LR lr VETERANU paprastųjų šaškių čempionatas, Elektrenai, 2014-08-02-03 - Round 9

Cross Table

No Name                         Intl Id Rtg  Club                        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Varpiotas, PRANAS            1957    2166 Telšiai,ŠK"Smūgis"          7.5   24:1  16:1  30:1   4:.5  9:1   2:1   3:.5  8:1   5:.5
2  Vitkauskas, PRANAS           1961    2098 Alytus.,ŠK"Alitas"          6.5   35:1  32:1   4:0  25:1   5:1   1:0  13:1   3:.5  8:1 
3  Rakštys, PETRAS              1948    2145 Mažeikiai,ŠK"Venta"         6      5:.5  9:.5 32:1  14:1  18:1   4:.5  1:.5  2:.5  6:.5
4  Pulokas, Stasys              1948    2086 Ukmergė,ŠK"Juodasis Rikis"  6     29:1  12:1   2:1   1:.5 20:.5  3:.5  8:0   5:.5 10:1 
5  Navickas, JONAS              1944    2158 Marijampolė,ŠK "Sūduva"     6      3:.5  8:.5 12:1  19:1   2:0  30:1  17:1   4:.5  1:.5
6  Smaidrys, Antanas            1937    2103 Vilnius,ŠK"Genys"           6     17:.5 11:1  10:.5 21:.5 30:.5  9:.5 24:1  19:1   3:.5
7  Kirkus, VYTAUTAS             1936    2179 Vilnius,ŠK"Genys"           6     11:.5 31:1  19:.5  8:.5 21:1  17:0   9:.5 18:1  20:1 
8  Lažauninkas, PETRAS          1959    2057 Kaišiadorys,SK"Baltija"     5.5    9:.5  5:.5 26:1   7:.5 25:1  20:1   4:1   1:0   2:0 
9  Vasiliūnas, Rimantas         1949    2056 Vilnius,ŠK"Genys"           5      8:.5  3:.5 29:1  10:1   1:0   6:.5  7:.5 12:.5 15:.5
10 Armanavičius, Petras         1951    2106 Panevėžys,ŠK"Šviesa"        5     18:1  13:.5  6:.5  9:0  14:.5 25:1  11:.5 17:1   4:0 
11 Rakštys, VYTAUTAS            1955    2062 Mažeikiai,ŠK "Venta"        5      7:.5  6:0  37:1  22:.5 23:1  13:.5 10:.5 15:.5 12:.5
12 Baltrimienė, Elena           1942    1983 Klaipėda,ŠK"Švyturys"       5     27:1   4:0   5:0  16:1  26:1  18:.5 14:.5  9:.5 11:.5
13 Ciburevkinas, VIRGINIJUS     1953    1977 Alytus,ŠK"Alitas"           5     28:1  10:.5 25:0  23:.5 19:1  11:.5  2:0  24:1  14:.5
14 Bandza, Česlovas             1928    2095 Šiauliai,ŠK"Genys"          5     31:.5 34:1  15:.5  3:0  10:.5 28:1  12:.5 20:.5 13:.5
15 Urbonas, ALGIRDAS            1953    2003 Mažeikiai,ŠK"Venta"         5     33:.5 22:1  14:.5 18:0  17:0  23:1  30:1  11:.5  9:.5
16 Žekevičienė, RAMUNĖ          1955         Alytus,ŠK"Alitas"           5     19:.5  1:0  17:.5 12:0  35:1  26:.5 34:1  21:.5 25:1 
17 Jančaitis, VIDMANTAS         1939    2004 Kaunas,NSK"Joneidra"        4.5    6:.5 23:0  16:.5 32:1  15:1   7:1   5:0  10:0  21:.5
18 Grauslienė, Irena            1933    1999 Šilutė,ŠŠK                  4.5   10:0  28:1  33:1  15:1   3:0  12:.5 20:.5  7:0  22:.5
19 Zlataravičius, JULIUS        1948         Panevėžys,ŠK"Šviesa"        4.5   16:.5 33:1   7:.5  5:0  13:0  32:1  22:1   6:0  26:.5
20 Tribusinas, GYTIS            1945    2069 Alytus,ŠK"Alitas"           4.5   38:1  25:.5 23:1  30:.5  4:.5  8:0  18:.5 14:.5  7:0 
21 Samuolis, ARTŪRAS            1961    1900 Panevėžys,ŠK"Šviesa"        4.5   30:0  24:1  36:1   6:.5  7:0  22:.5 31:.5 16:.5 17:.5
22 Žydelis, JUOZAS              1941    2087 Elektėnai,SPTC              4.5   23:.5 15:0  31:1  11:.5 27:.5 21:.5 19:0  28:1  18:.5
23 Ziezis, Vidmantas            1962    2007 Ukmergė,ŠK"Juodasis Rikis"  4.5   22:.5 17:1  20:0  13:.5 11:0  15:0  32:1  34:.5 30:1 
24 Jakubauskas, Zigmas          1938         Elektrėnai,SPTC             4.5    1:0  21:0  35:.5 33:1  36:1  27:1   6:0  13:0  31:1 
25 Subačius, KOSTAS             1959    2007 Telšiai,ŠK"Smūgis"          4     36:1  20:.5 13:1   2:0   8:0  10:0  27:1  30:.5 16:0 
26 Varpiotienė, REGINA          1959         Telšiai,ŠK"Smūgis"          4     34:1  30:0   8:0  29:1  12:0  16:.5 33:0  36:1  19:.5
27 Kaušinis, Rimantas           1940    1979 Vilnius,ŠK"Genys"           4     12:0  29:0  28:1  34:1  22:.5 24:0  25:0  35:.5 33:1 
28 Vaznonis, Edmundas           1945    2089 Panevėžys,ŠK"Šviesa"        4     13:0  18:0  27:0  38:1  37:1  14:0  29:1  22:0  35:1 
29 Dambrauskas, ALGIRDAS        1950         Elektrėnai, SPTC            4      4:0  27:1   9:0  26:0  32:0  38:1  28:0  37:1  34:1 
30 Sedaitis, ARVYDAS            1949    1997 Alytus,ŠK"Alitas"           3.5   21:1  26:1   1:0  20:.5  6:.5  5:0  15:0  25:.5 23:0 
31 Petkevičius, Rimgaudas       1934         Panevėžys,ŠK"Šviesa"        3.5   14:.5  7:0  22:0  37:.5 34:.5 35:1  21:.5 33:.5 24:0 
32 Stirbienė, ADELĖ             1966         Telšiai,ŠK"Smūgis"          3.5   37:1   2:0   3:0  17:0  29:1  19:0  23:0  38:.5 36:1 
33 Butkuvienė, Marija           1938         Deltuva,ŠK "Juodasis Rikis" 3.5   15:.5 19:0  18:0  24:0  38:.5 37:1  26:1  31:.5 27:0 
34 Steckevičienė, Gražina       1933    1993 Elektrėnai,SPTC             3     26:0  14:0  38:1  27:0  31:.5 36:1  16:0  23:.5 29:0 
35 Steponavičienė, Regina       1965         Telšiai,ŠK"Smūgis"          3      2:0  37:.5 24:.5 36:.5 16:0  31:0  38:1  27:.5 28:0 
36 Kybarienė, VLADA             1947         Elektrėnai SPTC             2.5   25:0  38:1  21:0  35:.5 24:0  34:0  37:1  26:0  32:0 
37 Bačianskas, REINOLDAS PETRAS 1933         Elektrėnai,SPTC             1.5   32:0  35:.5 11:0  31:.5 28:0  33:0  36:0  29:0  38:.5
38 Tarulis, BRONISLAVAS         1925         Elektrėnai,SPTC             1.5   20:0  36:0  34:0  28:0  33:.5 29:0  35:0  32:.5 37:.5

Standings

Place Name                         Feder Intl Id Loc Id Rtg  Club                        Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   Varpiotas, PRANAS                  1957           2166 Telšiai,ŠK"Smūgis"          7.5      38.0  48.0 39.00
  2   Vitkauskas, PRANAS                 1961           2098 Alytus.,ŠK"Alitas"          6.5      36.0  46.5 30.00
  3   Rakštys, PETRAS                    1948           2145 Mažeikiai,ŠK"Venta"         6        39.0  50.0 31.50
  4   Pulokas, Stasys                    1948           2086 Ukmergė,ŠK"Juodasis Rikis"  6        38.5  50.0 32.50
  5   Navickas, JONAS                    1944           2158 Marijampolė,ŠK "Sūduva"     6        38.0  49.0 30.00
  6   Smaidrys, Antanas                  1937           2103 Vilnius,ŠK"Genys"           6        33.0  42.5 28.25
  7   Kirkus, VYTAUTAS                   1936           2179 Vilnius,ŠK"Genys"           6        32.5  41.5 27.00
  8   Lažauninkas, PETRAS                1959           2057 Kaišiadorys,SK"Baltija"     5.5      38.0  49.5 27.00
  9   Vasiliūnas, Rimantas               1949           2056 Vilnius,ŠK"Genys"           5        38.5  50.0 25.75
 10   Armanavičius, Petras               1951           2106 Panevėžys,ŠK"Šviesa"        5        35.0  45.0 23.50
 11   Rakštys, VYTAUTAS                  1955           2062 Mažeikiai,ŠK "Venta"        5        35.0  42.5 21.25
 12   Baltrimienė, Elena                 1942           1983 Klaipėda,ŠK"Švyturys"       5        34.5  44.5 22.75
 13   Ciburevkinas, VIRGINIJUS           1953           1977 Alytus,ŠK"Alitas"           5        32.5  43.0 22.75
 14   Bandza, Česlovas                   1928           2095 Šiauliai,ŠK"Genys"          5        32.0  41.0 21.00
 15   Urbonas, ALGIRDAS                  1953           2003 Mažeikiai,ŠK"Venta"         5        31.5  40.0 21.75
 16   Žekevičienė, RAMUNĖ                1955                Alytus,ŠK"Alitas"           5        29.5  40.0 18.75
 17   Jančaitis, VIDMANTAS               1939           2004 Kaunas,NSK"Joneidra"        4.5      36.0  45.5 22.25
 18   Grauslienė, Irena                  1933           1999 Šilutė,ŠŠK                  4.5      34.0  43.5 19.50
 19   Zlataravičius, JULIUS              1948                Panevėžys,ŠK"Šviesa"        4.5      34.0  43.5 19.00
 20   Tribusinas, GYTIS                  1945           2069 Alytus,ŠK"Alitas"           4.5      33.0  40.5 17.50
 21   Samuolis, ARTŪRAS                  1961           1900 Panevėžys,ŠK"Šviesa"        4.5      31.5  40.0 18.75
 22   Žydelis, JUOZAS                    1941           2087 Elektėnai,SPTC              4.5      31.0  39.5 18.75
 23   Ziezis, Vidmantas                  1962           2007 Ukmergė,ŠK"Juodasis Rikis"  4.5      30.5  38.5 17.75
 24   Jakubauskas, Zigmas                1938                Elektrėnai,SPTC             4.5      29.5  39.5 15.00
 25   Subačius, KOSTAS                   1959           2007 Telšiai,ŠK"Smūgis"          4        32.5  41.5 15.50
 26   Varpiotienė, REGINA                1959                Telšiai,ŠK"Smūgis"          4        28.5  36.5 14.25
 27   Kaušinis, Rimantas                 1940           1979 Vilnius,ŠK"Genys"           4        27.5  35.5 14.25
 28   Vaznonis, Edmundas                 1945           2089 Panevėžys,ŠK"Šviesa"        4        26.5  33.0 10.00
 29   Dambrauskas, ALGIRDAS              1950                Elektrėnai, SPTC            4        25.0  32.5 10.00
 30   Sedaitis, ARVYDAS                  1949           1997 Alytus,ŠK"Alitas"           3.5      34.5  46.0 15.75
 31   Petkevičius, Rimgaudas             1934                Panevėžys,ŠK"Šviesa"        3.5      28.0  35.5 11.75
 32   Stirbienė, ADELĖ                   1966                Telšiai,ŠK"Smūgis"          3.5      27.5  35.5  8.75
 33   Butkuvienė, Marija                 1938                Deltuva,ŠK "Juodasis Rikis" 3.5      26.5  33.0 10.50
 34   Steckevičienė, Gražina             1933           1993 Elektrėnai,SPTC             3        27.5  34.0  8.00
 35   Steponavičienė, Regina             1965                Telšiai,ŠK"Smūgis"          3        25.0  33.0  7.75
 36   Kybarienė, VLADA                   1947                Elektrėnai SPTC             2.5      23.5  29.5  4.50
 37   Bačianskas, REINOLDAS PETRAS       1933                Elektrėnai,SPTC             1.5      24.0  30.5  4.00
 38   Tarulis, BRONISLAVAS               1925                Elektrėnai,SPTC             1.5      23.5  29.5  4.25
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com