Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Vilnius

Moderator: aleksej

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby edvard » Sat 2015 Oct 10, 6:22

Esu kaltas esu kaltas esu labai kaltas...

O mūsų ateitis- jaunimas forumų ne skaito. Jie raides pažysta tik iš mobyliųjų telefonų ir aipadų........IR tai jeigų ten rašoma apie nauja suknele,mopedo modelį ir muštines miesto pakampeje.....
P.S. Nepernešų krepšinio( tie didčkiai varo mane į kompleksą nes vaikysteje negavau pakankamai vitaminų ir neišaugau,kad po to galečiau deti į visus iš savo aukščio.....) o alų galių gerti tik užsimerkes.......ir kai nera aplink nieko geriamo.
Atleisk man, Lietuva , už tai......
Last edited by edvard on Sat 2015 Oct 10, 21:34, edited 1 time in total.
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby vitas67 » Sat 2015 Oct 10, 21:19

Šiandien dienos rezultatai:
100 turnyro:
http://saskesmarijampolej.weebly.com/up ... _100_7.pdf

64 turnyro:
Code: Select all
1  PETRAUSKAS, Edgaras   1995.03.20 "Fintas"         5      6:1   14:1    2:0,5 11:1    3:1    4:0,5  5:
2  SEMENIUK, Michail     2000 07 15 Minskas          5     30:1   10:1    1:0,5  3:0,5 12:1    8:1    6:
3  NAPREJENKOV, Andrej   1950 05 11 St. Peterburg    4     22:1   16:1    4:0,5  2:0,5  1:0   20:1    7:
4  VALUŽIS, Ričardas     1970 11 10 ŠK "Pamarys"     4      7:1   12:0,5  3:0,5 17:1    8:0,5  1:0,5  9:
5  BENDERSKIS, Davids    1998 04 10 Dobele           4      9:0,5  6:1   23:0,5 14:1   11:0,5  7:0,5  1:
6  KIRKUS, Vytautas      1936 07 02 ŠPK "Genys"      4      1:0    5:0   31:1   19:1   21:1   17:1    2:
7  NEREDA, Magdelena     2000 05 25 Ryga             4      4:0   30:1   26:1    9:0,5 23:1    5:0,5  3:
8  SPRAINAITIS, Mantas   1998 12 24 Kaunas           3.5   15:0,5 18:1    9:0,5 21:1    4:0,5  2:0   13:
9  BUIVYDAS, Jonas       1960 12 24 ŠK "Pamarys"     3.5    5:0,5 25:1    8:0,5  7:0,5 10:0   23:1    4:
10 DRUŽININ, Boris       1938.10.21 Šilutės ŠŠK      3.5   17:0,5  2:0   25:1   16:0,5  9:1   14:0,5 15:
11 KARALIUS, Valius      1952.08.27 ŠK "Riešutas"    3.5   29:1   19:0,5 20:1    1:0    5:0,5 16:0,5 14:
12 JANAVIČIUS, Mantas    1989.06.05 ŠK "Verdenė"     3.5   31:1    4:0,5 19:1   23:0,5  2:0   13:0,5 16:
13 ŠTELMACHES, Viesturs  1993 09 17 Dobele           3.5   18:0,5 21:0,5 17:0,5 15:1   20:0,5 12:0,5  8:
14 BANDZA, Česlovas      1928 11 14 ŠPK "Genys"      3.5   24:1    1:0   27:1    5:0   29:1   10:0,5 11:
15 VALTAS, Paulius       2000 05 25 Kaunas           3.5    8:0,5 17:0   18:1   13:0   25:1   24:1   10:
16 ŠEMIOTAS, Valdas      1988 07 26 ŠK "Venta"       3.5   26:1    3:0   24:0,5 10:0,5 27:1   11:0,5 12:
17 KAUŠINIS, Rimantas    1940.01.06 ŠPK "Genys"      3     10:0,5 15:1   13:0,5  4:0   26:1    6:0   22:
18 KRAPIVINA, Anna       1999 08 31 Ryga             3     13:0,5  8:0   15:0   22:1   19:0,5 26:1   21:
19 BABILIUS, Artūras     1961 01 17 Elektrėnų SPTC   3     28:1   11:0,5 12:0    6:0   18:0,5 27:1   20:
20 VASILIŪNAS, Rimas     1949.01.16 ŠPK "Genys"      3     32:1   23:0,5 11:0   24:1   13:0,5  3:0   19:
21 ČEPELIONIS, Marius    1987 09 14 J. Kulikausko ŠK 3     25:0,5 13:0,5 28:1    8:0    6:0   30:1   18:
22 ŠVEDAS, Juozapas      1937 04 30 ŠPK "Genys"      3      3:0   24:0   30:1   18:0   31:1   29:1   17:
23 SMAIDRYS, Antanas     1937.10.20 ŠPK "Genys"      2.5   27:1   20:0,5  5:0,5 12:0,5  7:0    9:0   28:
24 NIKIFOROVA, Darija    2007 05 03 Minskas          2.5   14:0   22:1   16:0,5 20:0   28:1   15:0   25:
25 BAČIANSKAS, Reinoldas 1933 02 28 Elektrėnų SPTC   2.5   21:0,5  9:0   10:0   28:1   15:0   31:1   24:
26 POLANSKA, Julia       2003 08 10 Ryga             2     16:0   29:1    7:0   32:1   17:0   18:0   27:
27 JUHIMENKO, Evards     2005 06 22 Dobele           2     23:0   32:1   14:0   30:1   16:0   19:0   26:
28 VIRUBKA, Eriks        2004 10 18 Dobele           2     19:0   31:1   21:0   25:0   24:0   32:1   23:
29 GRISTINA, Estere      2005 03 29 Dobele           2     11:0   26:0   32:1   31:1   14:0   22:0   30:
30 STEPINA, Anete        2005 12 03 Dobele           1      2:0    7:0   22:0   27:0   32:1   21:0   29:
31 MIEZITIS, Karlis      2004 07 13 Dobele           0     12:0   28:0    6:0   29:0   22:0   25:0   32:
32 LUKOŠEVIČIUS, Klaidas 2002 09 03 Kaunas           0     20:0   27:0   29:0   26:0   30:0   28:0   31:
Results

No Name                Total  Result   Name                  Total

 1 PETRAUSKAS, Edgaras [5]       :     BENDERSKIS, Davids    [4] 
 2 SEMENIUK, Michail   [5]       :     KIRKUS, Vytautas      [4] 
 3 NEREDA, Magdelena   [4]       :     NAPREJENKOV, Andrej   [4] 
 4 BUIVYDAS, Jonas     [3.5]     :     VALUŽIS, Ričardas     [4] 
 5 KARALIUS, Valius    [3.5]     :     BANDZA, Česlovas      [3.5]
 6 DRUŽININ, Boris     [3.5]     :     VALTAS, Paulius       [3.5]
 7 SPRAINAITIS, Mantas [3.5]     :     ŠTELMACHES, Viesturs  [3.5]
 8 JANAVIČIUS, Mantas  [3.5]     :     ŠEMIOTAS, Valdas      [3.5]
 9 VASILIŪNAS, Rimas   [3]       :     BABILIUS, Artūras     [3] 
10 KAUŠINIS, Rimantas  [3]       :     ŠVEDAS, Juozapas      [3] 
11 KRAPIVINA, Anna     [3]       :     ČEPELIONIS, Marius    [3] 
12 NIKIFOROVA, Darija  [2.5]     :     BAČIANSKAS, Reinoldas [2.5]
13 VIRUBKA, Eriks      [2]       :     SMAIDRYS, Antanas     [2.5]
14 JUHIMENKO, Evards   [2]       :     POLANSKA, Julia       [2] 
15 STEPINA, Anete      [1]       :     GRISTINA, Estere      [2] 
16 MIEZITIS, Karlis    [0]       :     LUKOŠEVIČIUS, Klaidas [0] 
vitas67
 
Posts: 986
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:16

Po 7 turo "64" turnyre pirmauja Semeniuk (6 tšk.), Petrauskas (5,5 tšk.) ir Valužis (5 tšk.).
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:18

"100" turnyre po 7 turų po 11 taškų turi Tunkevič ir Bakach.
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:20

8 ture dar žaidžia:
Semeniuk-Valužis
Petrauskas-Družinin
Napreenkov-Benderskis
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:20

Semeniuk-Valužis tik ką baigė lygiom :)
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:25

Petrauskas-Družinin irgi lygiosios.
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:37

Benderskis turėjo pačioj pabaigoj lygiąsias, bet pralaimėjo Napreenkovui.
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:54

Paskutinio turo poros:

Semeniuk (6,5) - Stelmahers (5)
Sprainaitis (5) - Petrauskas (6)
Druzinin (5) - Valuzis (5,5)
Janavicius (5) - Naprejenkov (5,5)
Vasiliunas (5) - Bandza (5)
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 12:56

Tunkevic laimėjo prieš Petrusiova, o Bakach laimėjo prieš Sveikauski, nors Arturo teigimu, Sveikauskis turėjo laimėtą poziciją :-D
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 14:40

"100" turnyre Bakach greitai sužaidė lygiom su Nemets, o Tunkevic su Nord. Čempiono likimas patikėtas koeficientams :-) Anri laimėjo prieš latvį Arins ir užims 3 vietą, jei nelaimės Brovkins.
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 14:42

"64" turnyre Semeniuk, Petrauskas, Naprejenkov, Vasiliunas lygiom. Čempionas Semeniuk. Dar žaidžia Valuzis-Druzinin.
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 15:29

Valuzis irgi lygiom. 1. Semeniuk, 2. Petrauskas, 3. Naprejenkov
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby jankis » Sun 2015 Oct 11, 19:08

"100" prizininkai:

1. F. Bakach
2. A. Tunkevič
3. A. Plaksij
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: Tarptautinis J.Kulikausko memorialas 2015.10.09-11, Viln

Postby vitas67 » Sun 2015 Oct 11, 23:21

Galutinė 64 lentelė:
Code: Select all
No Name                  Intl Id    Club             Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9   

1  SEMENIUK, Michail     2000 07 15 Minskas          7     30:1    5:1    2:0,5  3:0,5  6:1    8:1   18:1    4:0,5  7:0,5
2  PETRAUSKAS, Edgaras   1995.03.20 "Fintas"         6.5   18:1   10:1    1:0,5 13:1    3:1    4:0,5 12:0,5  5:0,5  8:0,5
3  NAPREJENKOV, Andrej   1950 05 11 St. Peterburg    6     20:1   11:1    4:0,5  1:0,5  2:0    9:1   14:0,5 12:1    6:0,5
4  VALUŽIS, Ričardas     1970 11 10 ŠK "Pamarys"     6     14:1    6:0,5  3:0,5 16:1    8:0,5  2:0,5 26:1    1:0,5  5:0,5
5  DRUŽININ, Boris       1938.10.21 Šilutės ŠŠK      5.5   16:0,5  1:0   24:1   11:0,5 26:1   10:0,5 15:1    2:0,5  4:0,5
6  JANAVIČIUS, Mantas    1989.06.05 ŠK "Verdenė"     5.5   31:1    4:0,5 23:1   17:0,5  1:0    7:0,5 11:1   14:0,5  3:0,5
7  ŠTELMACHERS, Viesturs 1993 09 17 Dobele           5.5   19:0,5 22:0,5 16:0,5 15:1    9:0,5  6:0,5  8:0,5 13:1    1:0,5
8  SPRAINAITIS, Mantas   1998 12 24 Kaunas           5.5   15:0,5 19:1   26:0,5 22:1    4:0,5  1:0    7:0,5 20:1    2:0,5
9  VASILIŪNAS, Rimas     1949.01.16 ŠPK "Genys"      5.5   32:1   17:0,5 13:0   21:1    7:0,5  3:0   23:1   18:1   10:0,5
10 BANDZA, Česlovas      1928 11 14 ŠPK "Genys"      5.5   21:1    2:0   27:1   12:0   28:1    5:0,5 13:0,5 19:1    9:0,5
11 ŠEMIOTAS, Valdas      1988 07 26 ŠK "Venta"       5.5   25:1    3:0   21:0,5  5:0,5 27:1   13:0,5  6:0   26:1   14:1 
12 BENDERSKIS, Davids    1998 04 10 Dobele           5     26:0,5 18:1   17:0,5 10:1   13:0,5 14:0,5  2:0,5  3:0   20:0,5
13 KARALIUS, Valius      1952.08.27 ŠK "Riešutas"    5     28:1   23:0,5  9:1    2:0   12:0,5 11:0,5 10:0,5  7:0   24:1 
14 NEREDA, Magdelena     2000 11 22 Ryga             5      4:0   30:1   25:1   26:0,5 17:1   12:0,5  3:0,5  6:0,5 11:0 
15 VALTAS, Paulius       2000 05 25 Kaunas           5      8:0,5 16:0   19:1    7:0   24:1   21:1    5:0   17:0,5 22:1 
16 KAUŠINIS, Rimantas    1940.01.06 ŠPK "Genys"      5      5:0,5 15:1    7:0,5  4:0   25:1   18:0   20:0   28:1   26:1 
17 SMAIDRYS, Antanas     1937.10.20 ŠPK "Genys"      5     27:1    9:0,5 12:0,5  6:0,5 14:0   26:0   29:1   15:0,5 23:1 
18 KIRKUS, Vytautas      1936 07 02 ŠPK "Genys"      4.5    2:0   12:0   31:1   23:1   22:1   16:1    1:0    9:0   19:0,5
19 KRAPIVINA, Anna       1999 08 31 Ryga             4.5    7:0,5  8:0   15:0   20:1   23:0,5 25:1   22:1   10:0   18:0,5
20 ŠVEDAS, Juozapas      1937 04 30 ŠPK "Genys"      4.5    3:0   21:0   30:1   19:0   31:1   28:1   16:1    8:0   12:0,5
21 NIKIFOROVA, Darija    2007 05 03 Minskas          4     10:0   20:1   11:0,5  9:0   29:1   15:0   24:0,5 22:0   32:1 
22 ČEPELIONIS, Marius    1987 09 14 J. Kulikausko ŠK 4     24:0,5  7:0,5 29:1    8:0   18:0   30:1   19:0   21:1   15:0 
23 BABILIUS, Artūras     1961 01 17 Elektrėnų SPTC   4     29:1   13:0,5  6:0   18:0   19:0,5 27:1    9:0   32:1   17:0 
24 BAČIANSKAS, Reinoldas 1933 02 28 Elektrėnų SPTC   4     22:0,5 26:0    5:0   29:1   15:0   31:1   21:0,5 27:1   13:0 
25 POLANSKA, Julia       2003 08 10 Ryga             4     11:0   28:1   14:0   32:1   16:0   19:0   27:0   31:1   30:1 
26 BUIVYDAS, Jonas       1960 12 24 ŠK "Pamarys"     3.5   12:0,5 24:1    8:0,5 14:0,5  5:0   17:1    4:0   11:0   16:0 
27 JUHIMENKO, Evards     2005 06 22 Dobele           3     17:0   32:1   10:0   30:1   11:0   23:0   25:1   24:0   31:0 
28 GRISTINA, Estere      2005 03 29 Dobele           3     13:0   25:0   32:1   31:1   10:0   20:0   30:1   16:0   29:0 
29 VIRUBKA, Eriks        2004 10 18 Dobele           3     23:0   31:1   22:0   24:0   21:0   32:1   17:0   30:0   28:1 
30 STEPINA, Anete        2005 12 03 Dobele           2      1:0   14:0   20:0   27:0   32:1   22:0   28:0   29:1   25:0 
31 MIEZITIS, Karlis      2004 07 13 Dobele           2      6:0   29:0   18:0   28:0   20:0   24:0   32:1   25:0   27:1 
32 LUKOŠEVIČIUS, Klaidas 2002 09 03 Kaunas           0      9:0   27:0   28:0   25:0   30:0   29:0   31:0   23:0   21:0 
vitas67
 
Posts: 986
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

PreviousNext

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests