LR braziliškų šaškių čempionatai, Panevėžys, 2016.02.06-07.

Moderator: aleksej

LR braziliškų šaškių čempionatai, Panevėžys, 2016.02.06-07.

Postby Roma » Wed 2016 Jan 27, 14:04

Varžybų vieta Panevėžys (Piniava-5 km nuo Panevėžio),vasario 6-7 d.d. Kavinė"Pas Katiną". Pradžia – 11 val.

Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partijų mikromačai, pilno pirmo ėjimo burtų traukimas. Laiko kontrolė: 30 min. + 10 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje.
Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai
Nakvynės kaina -10 eurų.2-3 viečiai kambariai.Dėl nakvynės kreiptis Julius Zlataravičius-8-673 26403
Registracija- Romualda Šidlauskienė- tel 8 687 43468,el.p. ramunelesi@gmail.com
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LR braziliškų šaškių čempionatai, Panevėžys, 2016.02.06-

Postby klausk-atsakysiu » Sat 2016 Feb 06, 17:05

Kazko forume tyla, matomai visi susirinko pas Katina :) .
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: LR braziliškų šaškių čempionatai, Panevėžys, 2016.02.06-

Postby vitas67 » Sat 2016 Feb 06, 22:33

Lentelė prieš 5 turą:

Code: Select all
1  KUBILIUS, Justinas     LASF          3.5   35:1  4:1  3:½ 15:1  2:
2  BUČINSKAS, Arūnas      LŠKMS         3.5   18:1  8:½ 14:1  9:1  1:
3  DRUŽININ, Boris        Mažeikiai     3     32:1  7:1  1:½  5:½  6:
4  VISKANTAS, Ramūnas     Kaunas        3     28:1  1:0 20:1 17:1  7:
5  ŠEMEŽYS, Algimantas    Pociūnėliai   3     25:1 16:½  8:1  3:½  9:
6  NAVICKAS, Jonas        Marijampolė   3     15:½ 11:½ 18:1 14:1  3:
7  NAGLYS, Viktoras       Kupiškis      3     29:1  3:0 31:1 16:1  4:
8  BUKAUSKIENĖ, Genutė    Kaunas        2.5   23:1  2:½  5:0 19:1 10:
9  DANAUSKAS, Vytautas    Elektrėnai    2.5   20:½ 27:1 12:1  2:0  5:
10 LAŽAUNINKAS, Petras    Kaišiadorys   2.5   26:1 14:0 13:1 11:½  8:
11 MOROZOVAS, Rolandas    Vilnius LASSK 2.5   21:1  6:½ 17:½ 10:½ 19:
12 POCIUS, Benediktas     Telšiai       2.5   36:1 19:½  9:0 26:1 13:
13 ČIPLYS, Romualdas      Kalvarija     2.5   31:1 17:½ 10:0 27:1 12:
14 BAGDONAS, Remigijus    LASF          2     33:1 10:1  2:0  6:0 17:
15 LABUTIS, Vitas         Marijampolė   2      6:½ 20:½ 22:1  1:0 23:
16 GUOGIS, Vincas         Kaunas        2     22:1  5:½ 19:½  7:0 20:
17 JANKŪNAS, Jonas        Panevėžys     2     24:1 13:½ 11:½  4:0 14:
18 RAUDYS, Artūras        Telšiai       2      2:0 23:1  6:0 28:1 21:
19 SAMUOLIS, Artūras      Panevėžys     2     34:1 12:½ 16:½  8:0 11:
20 AUDICKAS, Gintaris     Panevėžys     2      9:½ 15:½  4:0 31:1 16:
21 URBONAS, Saulius       Telšiai       2     11:0 30:1 26:½ 24:½ 18:
22 VAZNONIS, Edmundas     Panevėžys     2     16:0 25:1 15:0 35:1 24:
23 DAMBRAUSKAS, Renatas   Panevėžys     2      8:0 18:0 33:1 34:1 15:
24 STEPONAVIČIENĖ, Regina Telšiai       2     17:0 34:½ 32:1 21:½ 22:
25 GABRIŪNIENĖ, Marfa     Kupiškis      1.5    5:0 22:0  0:1 29:½ 30:
26 ALIŠAUSKAS, Valdemaras Šiauliai      1.5   10:0 33:1 21:½ 12:0 27:
27 ZLATARAVIČIUS, Julius  Panevėžys     1.5   30:½  9:0 29:1 13:0 26:
28 PETKEVIČIUS, Rimgaudas Panevėžys     1.5    4:0 35:½ 30:1 18:0 29:
29 IVANOV, Benjaminas     Kupiškis      1.5    7:0 32:1 27:0 25:½ 28:
30 BAČIANSKAS, Reinoldas  Elektrėnai    1.5   27:½ 21:0 28:0 32:1 25:
31 BUTKUVIENĖ, Marija     Ukmergė       1     13:0  0:1  7:0 20:0 35:
32 ČIUŽELIENĖ, Irena      Telšiai       1      3:0 29:0 24:0 30:0  0:1
33 STOŠKUS, Giedrius      Vilnius LASSK 1     14:0 26:0 23:0  0:1 34:
34 KURULYTĖ, Rita         Kupiškis      1     19:0 24:½ 35:½ 23:0 33:
35 DUOBA, Albertas        Panevėžys     1      1:0 28:½ 34:½ 22:0 31:
36 SKARŽINSKAS, Antanas   Panevėžys     0     12:0  0:   0:   0:   0:
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR braziliškų šaškių čempionatai, Panevėžys, 2016.02.06-

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2016 Feb 07, 18:44

Na gyvuju dar ten liko? :)
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: LR braziliškų šaškių čempionatai, Panevėžys, 2016.02.06-

Postby klausk-atsakysiu » Sun 2016 Feb 07, 19:53

Sveikinimai nugaletojams:) O moteru cempione kas :) Vel titulas i Ukmerge? :})
klausk-atsakysiu
 
Posts: 4032
Joined: Fri 2009 Jan 02, 10:54

Re: LR braziliškų šaškių čempionatai, Panevėžys, 2016.02.06-

Postby vitas67 » Sun 2016 Feb 07, 21:52

Moterų grupės nugalėtoja Genutė Bukauskienė, antra Marija Butkuvienė, trečia Regina Steponavičienė

Visa varžybų lentelė:

Code: Select all
1  VISKANTAS, Ramūnas     Elektrėnų SSC   6     33:1 11:0 17:1 18:1 12:1  8:1  5:1
2  DRUŽININ, Boris        Šilutės ŠK      5     35:1 12:1 11:½  5:½  3:1  4:½  6:½
3  NAVICKAS, Jonas        ŠŠK "Sūduva"    5      7:½  6:½ 20:1  9:1  2:0 14:1 11:1
4  BUČINSKAS, Arūnas      LŠKMS           5     20:1 16:½  9:1 19:1 11:½  2:½  7:½
5  ŠEMEŽYS, Algimantas    Pociūnėliai     5     28:1 13:½ 16:1  2:½ 19:1 11:1  1:0
6  MOROZOVAS, Rolandas    "Šaltinis"      4.5   24:1  3:½ 18:½  8:½ 10:½ 23:1  2:½
7  LABUTIS, Vitas         ŠŠK "Sūduva"    4.5    3:½ 17:½ 15:1 11:0 34:1 12:1  4:½
8  LAŽAUNINKAS, Petras    ŠK "Baltija"    4.5   22:1  9:0 14:1  6:½ 16:1  1:0 21:1
9  BAGDONAS, Remigijus    LASSF           4.5   30:1  8:1  4:0  3:0 18:½ 17:1 23:1
10 SAMUOLIS, Artūras      ŠK "Šviesa"     4.5   31:1 23:½ 13:½ 16:0  6:½ 19:1 15:1
11 KUBILIUS, Justinas     LASSF           4     29:1  1:1  2:½  7:1  4:½  5:0  3:0
12 NAGLYS, Viktoras       Kupiškio ŠŠK    4     21:1  2:0 26:1 13:1  1:0  7:0 27:1
13 GUOGIS, Vincas         Elektrėnų ŠK    4     15:1  5:½ 10:½ 12:0 17:0 28:1 25:1
14 ČIPLYS, Romualdas      Kalvarijos ŠŠSK 4     26:1 18:½  8:0 25:1 23:½  3:0 24:1
15 VAZNONIS, Edmundas     ŠK "Šviesa"     4     13:0 28:1  7:0 29:1 27:1 24:1 10:0
16 BUKAUSKIENĖ, Genutė    ŠŠK "Sūduva"    3.5   34:1  4:½  5:0 10:1  8:0 25:½ 17:½
17 AUDICKAS, Gintaris     ŠK "Šviesa"     3.5   19:½  7:½  1:0 26:1 13:1  9:0 16:½
18 JANKŪNAS, Jonas        ŠK "Šviesa"     3.5   27:1 14:½  6:½  1:0  9:½ 21:0 30:1
19 DANAUSKAS, Vytautas    Elektrėnų SSC   3.5   17:½ 25:1 23:1  4:0  5:0 10:0 29:1
20 RAUDYS, Artūras        ŠŠK "Smūgis"    3.5    4:0 34:1  3:0 33:1 24:0 29:½ 28:1
21 IVANOV, Benjaminas     Kupiškio ŠŠK    3.5   12:0 35:1 25:0 28:½ 33:1 18:1  8:0
22 ALIŠAUSKAS, Valdemaras ŠK "Perkūnas"   3.5    8:0 30:1 24:½ 23:0 25:0 31:1 32:1
23 POCIUS, Benediktas     ŠŠK "Smūgis"    3     36:1 10:½ 19:0 22:1 14:½  6:0  9:0
24 URBONAS, Saulius       ŠŠK "Smūgis"    3      6:0 32:1 22:½ 27:½ 20:1 15:0 14:0
25 ZLATARAVIČIUS, Julius  ŠK "Šviesa"     3     32:½ 19:0 21:1 14:0 22:1 16:½ 13:0
26 BUTKUVIENĖ, Marija     Ukmergė         3     14:0  0:1 12:0 17:0 29:0 35:1 34:1
27 STEPONAVIČIENĖ, Regina ŠŠK "Smūgis"    3     18:0 31:½ 35:1 24:½ 15:0 34:1 12:0
28 GABRIŪNIENĖ, Marfa     Kupiškio ŠŠK    2.5    5:0 15:0  0:1 21:½ 32:1 13:0 20:0
29 DUOBA, Albertas        ŠK "Šviesa"     2.5   11:0 33:½ 31:½ 15:0 26:1 20:½ 19:0
30 STOŠKUS, Giedrius      "Šaltinis"      2.5    9:0 22:0 34:0  0:1 31:½ 33:1 18:0
31 KURULYTĖ, Rita         Kupiškio ŠŠK    2.5   10:0 27:½ 29:½ 34:0 30:½ 22:0  0:1
32 BAČIANSKAS, Reinoldas  Elektrėnų SSC   2.5   25:½ 24:0 33:0 35:1 28:0  0:1 22:0
33 PETKEVIČIUS, Rimgaudas ŠK "Šviesa"     2.5    1:0 29:½ 32:1 20:0 21:0 30:0 35:1
34 DAMBRAUSKAS, Renatas   ŠK "Šviesa"     2     16:0 20:0 30:1 31:1  7:0 27:0 26:0
35 ČIUŽELIENĖ, Irena      ŠŠK "Smūgis"    1      2:0 21:0 27:0 32:0  0:1 26:0 33:0
36 SKARŽINSKAS, Antanas   ŠK "Šviesa"     0     23:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 74 guests