LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiauliai

Moderator: aleksej

LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiauliai

Postby edvard » Tue 2016 Mar 01, 23:13

Lietuvos jaunučių (2003 m. g. ir jaunesni) paprastųjų šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Šiauliai
Varžybos vykdomos kovo 05 d. :!: Pradžia - 11 val. :!:
Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai: Visi norintys LR moksleiviai jaunučiai


Lietuvos jaunimo ir studentų (1993 m.g. ir jaunesni) paprastųjų šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Šiauliai
Varžybos vykdomos kovo 5-6 d.d. :!: Pradžia - 11 val. :!:
Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija. Pirmo ėjimo (baltųjų) burtų traukimas. :!:
Vienas dalyvis iškovoja teisę dalyvauti 2017 m. vyrų finale :!:
Dalyviai: Visi norintys LR jaunimas ir studentai

Nakvynė, registracija Šiauliuose – Sandra Laurutienė, tel: 8-687-07275, e-mail: s.laurutiene@gmail.com
edvard
 
Posts: 3625
Joined: Fri 2008 May 09, 9:59
Location: vilnius

Re: LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiau

Postby SandraL » Wed 2016 Mar 02, 12:35

Varžybų vieta - Aušros al. 15, Šiauliai.
Dėl nakvynės, manau su visais kam ji aktuali, jau esame suderinę šį klausimą, jei dar kažkam ji reikalinga skambinkite man tiesiogiai (te. 868707275).
SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiau

Postby SandraL » Sat 2016 Mar 05, 18:56

2016m LR "64" šaškių jaunučių čempionato
Rezultatų lentelė
Code: Select all
No Name                              Rtg  Loc  Club        Total  1     2    3     4     5     6    7     8   

1  Alekseriūnaitė, Marija Aleksandra 1893 2003 Šiauliai    7     18:1  16:1  2:.5 12:1   4:.5  3:1  8:1   7:1
2  Pačkauskaitė, Rita                1983 2003 Vilnius     6     14:1  15:1  1:.5  3:1   5:.5  4:0  6:1   8:1
3  Paužuolytė, Emilija               1901 2003 Šiauliai    6      6:1   7:1  4:1   2:0  12:1   1:0  9:1  10:1
4  Žilinskytė, Kotryna               1639 2003 Telšiai     5.5   13:1   9:1  3:0  16:1   1:.5  2:1  7:1   5:0
5  Graužaitė, Ugnė                   1779 2006 Vilnius     5.5   12:.5 10:1  8:.5 17:1   2:.5  7:0 13:1   4:1
6  Ščiotkina, Simona                 1595 2006 Jonava      4.5    3:0  13:1  9:1   8:.5  7:0  14:1  2:0  12:1
7  Šimkutė, Karolina                 1633 2006 Jonava      4     17:1   3:0 16:0  11:1   6:1   5:1  4:0   1:0
8  Stundžytė, Greta                  1714 2005 Kaunas      4     16:0  18:1  5:.5  6:.5 10:1  17:1  1:0   2:0
9  Seniūnaitė, Emilija               1496 2007 Šiauliai    4      0:1   4:0  6:0  18:1  14:.5 12:1  3:0  11:.5
10 Pileckytė, Aida                   1547 2005 Marijampolė 4     19:.5  5:0 13:.5 15:1   8:0  16:1 17:1   3:0
11 Gužytė, Emilija                   1500 2003 Kaunas      4     15:0  14:0  0:1   7:0  13:.5 18:1 19:1   9:.5
12 Ramšaitė, Odeta                   1575 2006 Telšiai     3.5    5:.5 19:1 15:1   1:0   3:0   9:0 14:1   6:0
13 Adomaitytė, Jurgita               1500 2005 Šiauliai    3.5    4:0   6:0 10:.5  0:1  11:.5 15:1  5:0  19:.5
14 Gucaitytė, Karina                 1597 2007 Marijampolė 3.5    2:0  11:1 17:0  19:1   9:.5  6:0 12:0   0:1
15 Mickevičiūtė, Liepa Eva           1638 2004 Šiauliai    3.5   11:1   2:0 12:0  10:0  19:1  13:0 18:.5 16:1
16 Šimkutė, Gabija                   1548 2008 Šiauliai    3      8:1   1:0  7:1   4:0  17:0  10:0  0:1  15:0
17 Skačelytė, Darija                 1500 2006 Kupiškis    3      7:0   0:1 14:1   5:0  16:1   8:0 10:0  18:0
18 Volbekaitė, Deimantė              1582 2005 Šiauliai    3      1:0   8:0 19:.5  9:0   0:1  11:0 15:.5 17:1
19 Valiukaitė, Lukrecija             1655 2005 Marijampolė 2.5   10:.5 12:0 18:.5 14:0  15:0   0:1 11:0  13:.5

SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiau

Postby SandraL » Sat 2016 Mar 05, 18:58

2016m LR "64" šaškių jaunučių čempionato
Rezultatų lentelė
Code: Select all
No Name                    Rtg  Loc  Club        Total  1     2    3     4     5     6     7     8     9   

1  Domarkas, Audrius       2154 2003 Marijampolė 8.5   20:1   8:1  4:1  10:1   7:1   2:.5  5:1   3:1  14:1
2  Golubajev, Valentin     2001 2004 Vilnius     8     26:1   5:1 19:.5  3:1  16:1   1:.5  6:1  10:1   7:1
3  Sakalauskas, Arnas      1852 2003 Šiauliai    6     24:1  17:1 22:1   2:0  12:.5  7:1   4:.5  1:0  11:1
4  Černius, Nojus          1849 2004 Vilnius     6     14:1  13:1  1:0  17:0  24:1  18:1   3:.5  6:.5 10:1
5  Vidzikauskas, Albredas  1829 2003 Marijampolė 6     32:1   2:0 28:1  11:1  17:1  10:1   1:0  16:1   6:0
6  Banevičius, Rokas       1903 2003 Šiauliai    6     28:1  22:0 11:.5 23:1  19:1  12:1   2:0   4:.5  5:1
7  Petrėtis, Jovydas       1784 2004 Vilnius     5.5   11:.5 15:1  8:1  19:1   1:0   3:0   9:1  22:1   2:0
8  Pečkys, Tadas           1810 2008 Marijampolė 5.5   27:1   1:0  7:0   9:.5 26:1  15:1  16:.5 17:.5 18:1
9  Ribokas, Arijus         1500 2005 Kupiškis    5.5   12:0  14:1 18:0   8:.5 28:1  19:1   7:0  25:1  16:1
10 Maslinskas, Joris       1853 2005 Vilnius     5     23:1  12:1 16:1   1:0  13:1   5:0  22:1   2:0   4:0
11 Ribokas, Astijus        1500 2005 Kupiškis    5      7:.5 26:1  6:.5  5:0  15:1  13:.5 18:.5 12:1   3:0
12 Stankevičius, Matas     1760 2008 Marijampolė 5      9:1  10:0 24:1  18:1   3:.5  6:0  13:.5 11:0  22:1
13 Gruodis, Kasparas       1746 2004 Marijampolė 5     34:+   4:0 25:1  22:1  10:0  11:.5 12:.5 14:0  23:1
14 Ališauskas, Tautvydas   1500 2006 Telšiai     5      4:0   9:0 21:1  29:0  31:1  32:1  20:1  13:1   1:0
15 Karalius, Vilius        1796 2008 Marijampolė 5     25:0   7:0 33:1  30:1  11:0   8:0  28:1  29:1  17:1
16 Okleiteris, Nojus       1846 2005 Marijampolė 4.5   33:1  18:1 10:0  20:1   2:0  17:1   8:.5  5:0   9:0
17 Sabaliauskas, Erikas    1700 2007 Šiauliai    4.5   21:1   3:0 23:1   4:1   5:0  16:0  29:1   8:.5 15:0
18 Petrusevičius, Augustas 1679 2005 Kaunas      4.5   29:1  16:0  9:1  12:0  25:1   4:0  11:.5 19:1   8:0
19 Petrov, Michail         1849 2003 Vilnius     4.5   31:1  25:1  2:.5  7:0   6:0   9:0  24:1  18:0  26:1
20 Verseckas, Vytautas     1640 2004 Kaunas      4.5    1:0  33:1 29:1  16:0  21:1  22:0  14:0  23:.5 24:1
21 Sosnovskis, Vitalijus   1500 2005 Telšiai     4.5   17:0  31:1 14:0  28:1  20:0  24:.5 23:0  27:1   0:1
22 Chrabrikovas, Antanas   1784 2006 Jonava      4     30:1   6:1  3:0  13:0  29:1  20:1  10:0   7:0  12:0
23 Skulskis, Ainis         1511 2007 Šiauliai    4     10:0  32:1 17:0   6:0  27:1  25:.5 21:1  20:.5 13:0
24 Urbonas, Osvaldas       1505 2006 Telšiai     3.5    3:0  30:1 12:0  27:1   4:0  21:.5 19:0  33:1  20:0
25 Račkauskas, Eimantas    1500 2008 Šiauliai    3.5   15:1  19:0 13:0  26:1  18:0  23:.5 32:1   9:0  27:0
26 Bliūdžius, Aironas      1612 2006 Marijampolė 3.5    2:0  11:0 32:1  25:0   8:0  28:.5 33:1  30:1  19:0
27 Mikutis, Kovas          1500 2004 Vilnius     3.5    8:0  28:0 31:1  24:0  23:0  30:.5  0:1  21:0  25:1
28 Glušauskas, Gytis       1561 2004 Vilnius     3      6:0  27:1  5:0  21:0   9:0  26:.5 15:0   0:1  30:.5
29 Žuklys, Ignas           1500 2004 Vilnius     3     18:0   0:1 20:0  14:1  22:0  33:1  17:0  15:0  31:0
30 Rameikis, Karolis       1500 2005 Kaunas      3     22:0  24:0  0:1  15:0  32:0  27:.5 31:1  26:0  28:.5
31 Grušas, Dovydas         1500 2007 Šiauliai    3     19:0  21:0 27:0  33:.5 14:0   0:1  30:0  32:.5 29:1
32 Kotkovas, Dovydas       1500 2006 Telšiai     2.5    5:0  23:0 26:0   0:1  30:1  14:0  25:0  31:.5 33:0
33 Jagminas, Tomas         1500 2004 Vilnius     2.5   16:0  20:0 15:0  31:.5  0:1  29:0  26:0  24:0  32:1
34 Sabaliauskas, Artūras   1500 2010 Šiauliai    0     13:-   0:   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 

SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiau

Postby vitas67 » Sat 2016 Mar 05, 20:46

Code: Select all
No Name                   Club        Total  1    2    3    4    5    6 

1  Norkus, Domantas       Šiauliai    4.5   15:1  5:1  2:½  4:1 10:1  3:
2  Tunkevič, Artur        Vilnius     4      8:1  9:1  1:½  7:1  3:½  4:
3  Šveikauskis, Tomas     Vilnius     3.5   14:1  4:½  7:½  5:1  2:½  1:
4  Klusovski, Dariuš      Vilnius     3.5   13:1  3:½ 10:1  1:0 12:1  2:
5  Dubickaitė, Leticija   Vilnius     3     12:1  1:0 11:1  3:0  6:1  8:
6  Kederys, Almantas      Marijampolė 3      7:0 15:1  9:½  8:½  5:0  0:1
7  Domarkas, Rytis        Marijampolė 2.5    6:1 10:½  3:½  2:0  8:½  9:
8  Jonikaitė, Digna       Vilnius     2.5    2:0 12:½ 13:1  6:½  7:½  5:
9  Valtas, Paulius        Kaunas      2.5    0:1  2:0  6:½ 10:0 15:1  7:
10 Kraujalis, Liudas      Vilnius     2.5   11:1  7:½  4:0  9:1  1:0 13:
11 Teslionokaitė, Emirana N. Akmenė   2.5   10:0  0:1  5:0 13:½ 14:1 12:
12 Miliauskaitė, Paulina  Marijampolė 2.5    5:0  8:½ 14:1 15:1  4:0 11:
13 Gegužinskaitė, Vaiva   Marijampolė 2      4:0 14:½  8:0 11:½  0:1 10:
14 Labutis, Augustinas    Marijampolė 1.5    3:0 13:½ 12:0  0:1 11:0 15:
15 Balčiūnas, Simonas     Šiauliai    1      1:0  6:0  0:1 12:0  9:0 14:
Results

No Name                   Total  Result   Name                  Total

 1 Šveikauskis, Tomas     [3.5]     :     Norkus, Domantas      [4.5]
 2 Tunkevič, Artur        [4]       :     Klusovski, Dariuš     [3.5]
 3 Dubickaitė, Leticija   [3]       :     Jonikaitė, Digna      [2.5]
 4 Domarkas, Rytis        [2.5]     :     Valtas, Paulius       [2.5]
 5 Teslionokaitė, Emirana [2.5]     :     Miliauskaitė, Paulina [2.5]
 6 Kraujalis, Liudas      [2.5]     :     Gegužinskaitė, Vaiva  [2] 
 7 Balčiūnas, Simonas     [1]       :     Labutis, Augustinas   [1.5]
 8 Kederys, Almantas      [2]      1:0    BYE                       
vitas67
 
Posts: 990
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiau

Postby vitas67 » Sun 2016 Mar 06, 20:01

Galutinė jaunimo lentelė
Code: Select all
No Name                   Feder Intl Id    Club        Total  1    2    3    4    5    6    7 

1  Norkus, Domantas             1997 07 10 Šiauliai    6     14:1  5:1  2:½  3:1  8:1  4:1 10:½
2  Tunkevič, Artur        ST    1995 09 14 Vilnius     5.5    7:1 10:1  1:½  6:1  4:½  3:½ 11:1
3  Klusovski, Dariuš            1999 03 17 Vilnius     4.5   12:1  4:½  8:1  1:0 11:1  2:½  5:½
4  Šveikauskis, Tomas           2000 07 27 Vilnius     4.5   15:1  3:½  6:½  5:1  2:½  1:0 12:1
5  Dubickaitė, Leticija   M     1998 05 20 Vilnius     4     11:1  1:0 13:1  4:0  9:1  7:½  3:½
6  Domarkas, Rytis              2000 09 11 Marijampolė 4      9:1  8:½  4:½  2:0  7:½ 10:½ 13:1
7  Jonikaitė, Digna       M     1999 09 22 Vilnius     4      2:0 11:½ 12:1  9:½  6:½  5:½  0:1
8  Kraujalis, Liudas            2001 12 04 Vilnius     4     13:1  6:½  3:0 10:1  1:0 12:½ 14:1
9  Kederys, Almantas            1999 04 07 Marijampolė 4      6:0 14:1 10:½  7:½  5:0  0:1 15:1
10 Valtas, Paulius              2000 05 25 Kaunas      3.5    0:1  2:0  9:½  8:0 14:1  6:½  1:½
11 Miliauskaitė, Paulina  M     2000 10 28 Marijampolė 3.5    5:0  7:½ 15:1 14:1  3:0 13:1  2:0
12 Gegužinskaitė, Vaiva   M     1999 07 17 Marijampolė 2.5    3:0 15:½  7:0 13:½  0:1  8:½  4:0
13 Teslionokaitė, Emirana       1999 07 21 N. Akmenė   2.5    8:0  0:1  5:0 12:½ 15:1 11:0  6:0
14 Balčiūnas, Simonas           1998 04 12 Šiauliai    2      1:0  9:0  0:1 11:0 10:0 15:1  8:0
15 Labutis, Augustinas          2000 05 30 Marijampolė 1.5    4:0 12:½ 11:0  0:1 13:0 14:0  9:0
vitas67
 
Posts: 990
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LR jaunučių, jaunimo ir studentų šaškių-64 čemp-ai, Šiau

Postby vitas67 » Sun 2016 Mar 06, 20:02

Mačą tarp merginų laimėjo Leticija Dubickaitė
vitas67
 
Posts: 990
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 96 guests