Šaškių "64" varžybų "Panevėžio rajono mero taurė - 2016"

Moderator: aleksej

Šaškių "64" varžybų "Panevėžio rajono mero taurė - 2016"

Postby SandraL » Thu 2016 Apr 21, 11:36

Nuostatai


1. Tikslas ir uždaviniai

Populiarinti šaškių sportą, kelti žaidėjų meistriškumą, stiprinti ryšius su kitų respublikos miestų ir rajonų šaškininkais

2. Varžybų vieta ir laikas

Varžybos vykdomos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio miesto ir rajono filialo patalpose, Staniūnų g. 60.
Registracija - 2016 m. balandžio 24 d. 9:30 val., pradžia 10:00 val.

3. Varžybų dalyviai

Dalyvauti varžybose kviečiami Lietuvos respublikos miestų ir rajonų šaškių sporto mėgėjai

4. Varžybų vykdymo tvarka

Varžybos vykdomos šveicariška sistema - 9 ratai. Laiko kontrolė - po 15 min. kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos, aklųjų ir silpnaregių 2B grupės atstovams + 3 min.

5. Dalyvavimo sąlygos

Apie dalyvavimą pranešti - tel. 867326403, Juliui Zlataravičiui iki 2016 m. balandžio 22 d. Starto mokestis 3 Eurai

6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Varžyboms teisėjaujama ir nugalėtojai nustatomi kompiuterinės programos pagalba.
Varžybų nugalėtojas, moterų, moksleivių (iki 16 m.), jauniausias dalyvis, veteranu (iki 70 m.) grupių nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais, 2 - 3 vietų laimėtojai medaliais.

7. Rėmėjai

Panevėžio rajono savivaldybė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio miesto ir rajono filialas
SandraL
 
Posts: 235
Joined: Sun 2007 Dec 09, 16:21
Location: Siauliai

Re: Šaškių "64" varžybų "Panevėžio rajono mero taurė - 2016"

Postby arvicius » Thu 2016 Apr 21, 16:55

Varžybų vieta: Staniūnų g. 66
arvicius
 
Posts: 11
Joined: Sat 2014 Nov 29, 0:49

Re: Šaškių "64" varžybų "Panevėžio rajono mero taurė - 2016"

Postby Gripkus » Wed 2016 Apr 27, 9:51

Code: Select all
Nr Dalyvis                   Rtg  Miestas    Iš viso  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Veršulis, Valdas          2193 Anykščiai   7     42:1 24:1 28:1 23:½  7:1 27:1  2:½  3:½  4:½
2  Kurauskas, Robertas       2153 Pakruojis   7      3:½ 36:1  6:½ 34:1 14:1  7:1  1:½ 10:1  5:½
3  Valužis, Ričardas         2229 Plungė      7      2:½ 44:1 16:½ 22:1  5:½ 23:1 11:1  1:½ 10:1
4  Galvonas, Juozas          2093 Zarasai     6.5   41:1 11:½ 12:0 44:1 17:1  6:1 10:½  8:1  1:½
5  Armanavičius, Petras      2189 Panevėžys   6.5   26:1  8:½ 23:0 24:1  3:½  9:1  7:1 14:1  2:½
6  Smaidrys, Antanas         2094 Vilnius     6.5   21:1 16:½  2:½ 29:1 23:½  4:0 18:1 17:1 11:1
7  Sadzevičius, Aurelijus    1976 Pociūnėliai 6     35:1 18:1 22:1 10:1  1:0  2:0  5:0 25:1 19:1
8  Petrašiūnas, Algis        1942 Radviliškis 6     49:1  5:½ 17:1 11:0 33:½ 25:1 16:1  4:0 15:1
9  Ramutėnas, Liuitgardas    1900 Biržai      6     17:0 20:0 39:1 43:1 47:1  5:0 33:1 27:1 14:1
10 Aleinikovas, Donatas      1945 Radviliškis 5.5   31:1 37:1 15:1  7:0 11:1 18:1  4:½  2:0  3:0
11 Vaznonis, Edmundas        1963 Panevėžys   5.5   48:1  4:½ 43:1  8:1 10:0 20:1  3:0 23:1  6:0
12 Zlataravičius, Julius     1986 Panevėžys   5.5   19:½ 45:1  4:1 40:½ 27:0 14:0 31:1 16:1 18:½
13 Skardžinskas, Antanas     1972 Panevėžys   5.5   27:½ 19:½ 20:½ 18:0 31:½ 34:1 29:½ 26:1 23:1
14 Dinius, Rimantas          2118 Šiauliai    5     32:1 22:0 37:1 28:1  2:0 12:1 27:1  5:0  9:0
15 Samuolis, Artūras         2017 Panevėžys   5     25:1 30:1 10:0 27:0 34:1 40:1 17:0 20:1  8:0
16 Gorskis, Valdemaras       1823 Radviliškis 5     50:1  6:½  3:½ 19:½ 40:½ 28:1  8:0 12:0 29:1
17 Bandza, Česlovas          2090 Šiauliai    5      9:1 23:½  8:0 31:1  4:0 26:1 15:1  6:0 21:½
18 Banevičius, Rokas         2001 Šiauliai    5     46:1  7:0 21:½ 13:1 19:1 10:0  6:0 33:1 12:½
19 Naglys, Viktoras          2022 Kupiškis    5     12:½ 13:½ 25:1 16:½ 18:0 33:½ 22:1 24:1  7:0
20 Eskys, Jonas              2071 Zarasai     5     23:0  9:1 13:½ 26:1 21:1 11:0 24:½ 15:0 32:1
21 Juozaitis, Jonas          1973 Pakruojis   5      6:0 50:1 18:½ 30:1 20:0 35:1 23:0 32:1 17:½
22 Švedas, Juozapas-Kęstutis 1918 Vilnius     5     34:1 14:1  7:0  3:0 44:0 36:1 19:0 47:1 27:1
23 Šemežys, Algimantas       2080 Pociūnėliai 4.5   20:1 17:½  5:1  1:½  6:½  3:0 21:1 11:0 13:0
24 Jankūnas, Jonas           2061 Panevėžys   4.5   39:1  1:0 26:½  5:0 41:1 44:1 20:½ 19:0 25:½
25 Duoba, Albertas           1879 Panevėžys   4.5   15:0 47:1 19:0 32:1 29:1  8:0 28:1  7:0 24:½
26 Petkevičius, Rimvydas     1896 Pakruojis   4.5    5:0 49:1 24:½ 20:0 37:1 17:0 44:1 13:0 40:1
27 Ivanovas, Benjaminas      2125 Kupiškis    4     13:½ 29:½ 41:1 15:1 12:1  1:0 14:0  9:0 22:0
28 Ribokas, Astijus          1594 Kupiškis    4     40:1 43:1  1:0 14:0 35:1 16:0 25:0 30:½ 31:½
29 Skurauskas, Algimantas    1678 Pakruojis   4     45:½ 27:½ 36:1  6:0 25:0 30:½ 13:½ 42:1 16:0
30 Gabriūnienė, Marfa        1835 Kupiškis    4     47:1 15:0 31:½ 21:0 36:½ 29:½ 45:½ 28:½ 39:½
31 Paužuolytė, Emilija       1905 Šiauliai    4     10:0 33:1 30:½ 17:0 13:½ 47:1 12:0 39:½ 28:½
32 Sakalauskas, Arnas        1846 Šiauliai    4     14:0 34:0 48:1 25:0 43:1 45:1 40:1 21:0 20:0
33 Ališauskas, Valdemaras    1931 Šiauliai    4     37:0 31:0 46:1 38:1  8:½ 19:½  9:0 18:0 49:1
34 Kaušinis, Rimantas        1980 Vilnius     4     22:0 32:1 35:1  2:0 15:0 13:0 41:0 49:1 50:1
35 Butkuvienė, Marija        1796 Ukmergė     4      7:0 46:1 34:0 37:1 28:0 21:0 38:½ 44:½ 47:1
36 Pikauskienė, Ona          1703 Zarasai     4     44:½  2:0 29:0 49:1 30:½ 22:0 42:0 50:1 41:1
37 Petkevičius, Aušrys       1889 Pakruojis   4     33:1 10:0 14:0 35:0 26:0 39:0 50:1 48:1 44:1
38 Petrėtis, Rimantas        1796 Pociūnėliai 4     43:0 40:0 50:1 33:0 42:½ 48:½ 35:½ 46:½ 45:1
39 Sketerskas, Matas         1875 Šiauliai    4     24:0 42:0  9:0 46:1 45:0 37:1 48:1 31:½ 30:½
40 Bikulč, Audronė           1883 Zarasai     3.5   28:0 38:1 42:1 12:½ 16:½ 15:0 32:0 41:½ 26:0
41 Sinica, Pranas            1900 Zarasai     3.5    4:0 48:1 27:0 45:½ 24:0 42:½ 34:1 40:½ 36:0
42 Mišeikis, Bronius         1805 Radviliškis 3.5    1:0 39:1 40:0 47:0 38:½ 41:½ 36:1 29:0 46:½
43 Aukštikalnis, Gytis       1700 Biržai      3.5   38:1 28:0 11:0  9:0 32:0 46:1 47:½ 45:½ 48:½
44 Bacevičius, Vaidotas      1857 Pakruojis   3     36:½  3:0 45:1  4:0 22:1 24:0 26:0 35:½ 37:0
45 Juozaitienė, Aldona       1845 Pakruojis   3     29:½ 12:0 44:0 41:½ 39:1 32:0 30:½ 43:½ 38:0
46 Ribokas, Arijus           1562 Kupiškis    3     18:0 35:0 33:0 39:0 50:1 43:0 49:1 38:½ 42:½
47 Simas, Boleslovas         1700 Biržai      2.5   30:0 25:0 49:1 42:1  9:0 31:0 43:½ 22:0 35:0
48 Lipnevičius, Alfonsas     1805 Panevėžys   2.5   11:0 41:0 32:0 50:½ 49:1 38:½ 39:0 37:0 43:½
49 Audickė, Aušrinė          1784 Panevėžys   1      8:0 26:0 47:0 36:0 48:0 50:1 46:0 34:0 33:0
50 Skačelytė, Darija         1500 Kupiškis    0.5   16:0 21:0 38:0 48:½ 46:0 49:0 37:0 36:0 34:0
Gripkus
Administratorius
 
Posts: 175
Joined: Wed 2008 Mar 12, 15:52
Location: Šakiai


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 63 guests