LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Moderator: aleksej

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Sat 2017 Apr 22, 23:51

DSC_3422 Algirdas kaunasi su lyderiu.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Sat 2017 Apr 22, 23:52

DSC_3418 Marija šįkart liko antra.jpg
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Sat 2017 Apr 22, 23:53

DSC_3438 Naujoji jaunučių-100 čempionė.jpg
DSC_3438 Naujoji jaunučių-100 čempionė.jpg (103.45 KiB) Viewed 12127 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Sat 2017 Apr 22, 23:53

DSC_3450   jaunutės-100 prizininkės.jpg
DSC_3450 jaunutės-100 prizininkės.jpg (111.26 KiB) Viewed 12127 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Sat 2017 Apr 22, 23:54

DSC_3447-jaunučių -100 prizininkai.jpg
DSC_3447-jaunučių -100 prizininkai.jpg (115.77 KiB) Viewed 12127 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Sun 2017 Apr 23, 11:41

Jaunučių berniukų lentelė:
Code: Select all
1  Golubajev, Valentin      2004 04 23 2019 Vilnius     7     13:1 10:1  6:1  2:½  8:1  3:½  4:1  7:1
2  Drotvinas, Mykolas       2005 07 29 1993 Vilnius     6.5   16:1  4:1  3:½  1:½  5:1  7:1  6:1  9:½
3  Sabaliauskas, Erikas     2007 03 29 1786 Šiauliai    5.5   17:1  5:1  2:½  8:½  6:1  1:½  9:½  4:½
4  Gainovskis, Augustas     2009 06 02 1849 Vilnius     5     11:1  2:0 15:1  7:½ 17:1  5:1  1:0  3:½
5  Petrėtis, Jovydas        2004 01 26 1913 Vilnius     5     18:1  3:0  9:1 14:1  2:0  4:0 11:1 12:1
6  Sketerskas Matas,        2006 07 21 1931 Šiauliai    4.5   15:1  7:1  1:0 17:1  3:0 10:1  2:0  8:½
7  Rauluševičius, Markas    2007 01 30 1837 Marijampolė 4.5   20:1  6:0 11:1  4:½ 14:1  2:0  8:1  1:0
8  Neironis, Algirdas       2006 08 30 1762 Vilnius     4.5   14:1  9:½ 10:1  3:½  1:0 11:1  7:0  6:½
9  Maslinskas, Joris        2005 09 18 1882 Vilnius     4.5   12:1  8:½  5:0 13:0 15:1 17:1  3:½  2:½
10 Stankevičius Matas,      2008 06 24 1864 Marijampolė 4     19:1  1:0  8:0 12:1 13:1  6:0 14:1 18:0
11 Matijoška, Dominykas     2008 04 16 1622 Vilnius     4      4:0 16:1  7:0 15:1 19:1  8:0  5:0 17:1
12 Bendoraitis  Emilijus,   2009 01 04 1697 Marijampolė 4      9:0 14:0 20:1 10:0 16:1 13:1 19:1  5:0
13 Karalius Vilius,         2008 03 14 1759 Marijampolė 4      1:0 19:1 14:0  9:1 10:0 12:0 18:1 20:1
14 Šerėnas, Paulius         2009 02 06 1595 Vilnius     3.5    8:0 12:1 13:1  5:0  7:0 19:1 10:0 15:½
15 Petrusevičius Augustas,  2005 11 05 1702 Kaunas      3.5    6:0 20:1  4:0 11:0  9:0 18:1 16:1 14:½
16 Azikiejevas, Alanas      2005 02 19 1711 Vilnius     3      2:0 11:0 17:0 18:1 12:0 20:1 15:0 19:1
17 Vigurys, Mažvydas        2005 03 18 1600 Vilnius     2      3:0 18:1 16:1  6:0  4:0  9:0 20:0 11:0
18 Komisaraitis Rokas,      2007 08 13 1701 Marijampolė 2      5:0 17:0 19:½ 16:0 20:½ 15:0 13:0 10:1
19 Sapitavičius, Lukas      2007 01 21 1665 Vilnius     1.5   10:0 13:0 18:½ 20:1 11:0 14:0 12:0 16:0
20 Mikutis, Kovas           2005 02 04 1600 Vilnius     1.5    7:0 15:0 12:0 19:0 18:½ 16:0 17:1 13:0
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Sun 2017 Apr 23, 11:45

Jaunutės mergaitės:
Mačą dėl pirmos vietos laimėjo Aistė Pukštaitė Rezultatu 2:1
Code: Select all
1  Alekseriūnaitė, Marija Aleksandra 2004 07 13 1631 Šiauliai    7.5    5:1  3:1  9:1  2:½  4:1  8:1  6:1 11:1
2  Pukštaitė, Aistė                  2008 12 28 1807 Vilnius     7.5   15:1 13:1  4:1  1:½  9:1  6:1  5:1  8:1
3  Batkovskaja, Emilija              2005 10 28 1500 Vilnius     5      0:1  1:0  8:0 10:1 13:1  4:1 11:0 15:1
4  Volbekaitė  Deimantė,             2005 09 18 1563 Šiauliai    4.5    8:1 14:1  2:0  6:1  1:0  3:0 12:1  5:½
5  Graužaitė, Ugnė                   2006 07 13 1811 Vilnius     4.5    1:0 10:½ 14:½ 11:1 12:1  9:1  2:0  4:½
6  Barokaite Julija,                 2005 07 06 1650 Vilnius     4.5    7:½ 15:1 13:1  4:0  8:1  2:0  1:0 12:1
7  Sketerskaite Jore,                2009 07 28 1542 Siauliai    4.5    6:½  8:0 10:0  0:1 15:1 12:0 14:1 13:1
8  Karvelytė, Urtė                   2007 04 04 1785 Vilnius     4      4:0  7:1  3:1 12:1  6:0  1:0  9:1  2:0
9  Barokaitė, Aistė                  2007 07 16 1552 Vilnius     4     10:1 11:1  1:0 15:1  2:0  5:0  8:0  0:1
10 Dockaitė Greta,                   2009 06 25 1710 Kaunas      4      9:0  5:½  7:1  3:0 11:0  0:1 15:½ 14:1
11 Komisaraitytė Rasa,               2009 05 07 1814 Marijampolė 4     14:1  9:0 12:0  5:0 10:1 13:1  3:1  1:0
12 Barokaitė, Ieva                   2007 07 16 1500 Vilnius     3     13:0  0:1 11:1  8:0  5:0  7:1  4:0  6:0
13 Armanaviciute Gabija,             2008 02 22 1674 Kaunas      3     12:1  2:0  6:0 14:1  3:0 11:0  0:1  7:0
14 Žukovskaja, Simona                2007 08 24 1635 Vilnius     2.5   11:0  4:0  5:½ 13:0  0:1 15:1  7:0 10:0
15 Pileckytė Aida,                   2005 09 14 1578 Marijampolė 1.5    2:0  6:0  0:1  9:0  7:0 14:0 10:½  3:0
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby arunas05 » Sun 2017 Apr 23, 18:20

Kokiu rezultatu Pukštaitė laimėjo mačą prieš Alekseriūnaitę?
arunas05
 
Posts: 2420
Joined: Thu 2007 Nov 22, 20:55
Location: šiauliai

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby vitas67 » Sun 2017 Apr 23, 20:55

Jau parašiau. Kai įkėlinėjau, dar tik žaidė
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby vitas67 » Sun 2017 Apr 23, 20:57

Jaunimo rezultatai:
Čia mačas tarp D.Norkaus ir A.Plasij baigėsi lygiosiomis ir Anri aukštesnę vietą lėmė koeficientas

Code: Select all
1  Šveikauskis, Tomas         19    2000 07 27 1974 Vilnius     5.5   12:1  3:½  5:1  8:1  2:½  4:½  7:1
2  Plaksij, Anri                    1995 04 06 2117 Vilnius     5     11:1  8:½  4:½  3:1  1:½  9:1  5:½
3  Norkus, Domantas                 1997 07 10 2077 Šiauliai    5     14:1  1:½  7:1  2:0  6:1 11:1  4:½
4  Aleksandravičius, Ernestas 19    2002 09 17 1992 Vilnius     4.5   15:1  6:½  2:½ 11:½ 13:1  1:½  3:½
5  Domarkas, Audrius          19    2003 07 27 1935 Marijampolė 4.5   13:1  7:½  1:0  6:½  8:1 12:1  2:½
6  Domarkas, Rytis            19    2000 09 11 1900 Marijampolė 3.5    9:1  4:½  8:½  5:½  3:0  7:0  0:1
7  Petrov, Michail            19    2003 11 25 1850 Vilnius     3.5    0:1  5:½  3:0  9:0 15:1  6:1  1:0
8  Vičinska, Veronika               1992 02 06 2054 Vilnius     3.5   10:1  2:½  6:½  1:0  5:0 14:1 12:½
9  Pačkauskaitė, Rita         19    2003 11 28 1934 Vilnius     3.5    6:0 14:1 13:½  7:1 11:½  2:0 15:½
10 Pukšta, Andrius            19    2000 03 20 1900 Vilnius     3.5    8:0 11:0  0:1 12:½ 14:1 15:0 13:1
11 Kraujalis, Liudas          19    2001 12 24 1929 Vilnius     3      2:0 10:1 15:1  4:½  9:½  3:0 14:0
12 Trifonovaitė, Simona       19    2002 12 31 1942 Vilnius     3      1:0 13:½ 14:½ 10:½  0:1  5:0  8:½
13 Valtas, Paulius            19    2000 05 25 1900 Kaunas      3      5:0 12:½  9:½ 15:1  4:0  0:1 10:0
14 Jonikaitė, Digna           19    1999 09 22 1886 Vilnius     2.5    3:0  9:0 12:½  0:1 10:0  8:0 11:1
15 Packauskaite, Marija       19    2001 11 29 1900 Vilnius     2.5    4:0  0:1 11:0 13:0  7:0 10:1  9:½
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby jankis » Sun 2017 Apr 23, 21:19

Tai Anri buvo laimėjęs prieš Norku tarpusavio partija.

Kas oficialiai U26 čempionas - Šveikauskis ar Anri?
User avatar
jankis
 
Posts: 2283
Joined: Fri 2007 Nov 16, 15:33
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby arunas05 » Sun 2017 Apr 23, 23:40

jankis wrote:Tai Anri buvo laimėjęs prieš Norku tarpusavio partija.

Kas oficialiai U26 čempionas - Šveikauskis ar Anri?

Anri ir koeficientas geresnis.
arunas05
 
Posts: 2420
Joined: Thu 2007 Nov 22, 20:55
Location: šiauliai

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Mon 2017 Apr 24, 23:10

DSC_3466 jaunimo (iki 26 m.)prizininkai.jpg
DSC_3466 jaunimo (iki 26 m.)prizininkai.jpg (108.12 KiB) Viewed 11815 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Mon 2017 Apr 24, 23:10

DSC_3469 Jaunimo (iki 19 m.) prizininkai.jpg
DSC_3469 Jaunimo (iki 19 m.) prizininkai.jpg (113.53 KiB) Viewed 11815 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

Re: LRČ jaunučių ir jaunimo-"100" ,Vilnius 04.22-23 d.d.

Postby Roma » Mon 2017 Apr 24, 23:11

DSC_3465 Veronika- geriausia tarp merginų ir 3 vieta tarp 26 m..jpg
DSC_3465 Veronika- geriausia tarp merginų ir 3 vieta tarp 26 m..jpg (99.44 KiB) Viewed 11815 times
Roma
 
Posts: 1732
Joined: Mon 2009 Jan 19, 1:22
Location: Vilnius

PreviousNext

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 77 guests

cron