Turnyras Valstybės dienai paminėti

Moderator: aleksej

Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby vitas67 » Wed 2017 May 31, 21:57

Code: Select all
Kazlų Rūdos Sporto centro Direktorius          Gintaras Arminas
       Kazlų Rūdos Šaulių kuopos vadas          Dainius Ragauskas                                                                       


                 Respublikinis  šaškių turnyras         Lietuvos Valstybės dienai paminėti

                                                  2017-07-06.  Kazlų Rūda

Turnyras vyks  Kazlų Rūdos sporto  Centre (Daukanto 18, Kazlų Rūda),   2017 m liepos mėn.  6 dieną.
Dalyvių registracija liepos 6 d. 10.00 – 10.20 val. Varžybų pradžia 10.30 val.
Paraiškos priimamos iki  2017 m. liepos 4 dienos adresu  <  kvinta758@gmail.com   > Tel 8-656-20368.                                                                                                                                     

Varžybas organizuoja ir vykdo Kazlų Rūdos sporto centras ir Lietuvos Šaulių sąjunga.


Varžybų dalyviai:  Į turnyra kviečiami vaikai, moterys ir vyrai iš visos Lietuvos ir iš visų Kazlų Rūdos seniūnijų.                           


Reglamentas:  turnyras vykdomas šveicariška sistema pagal FMJD rusiškų šaškių taisykles. Laiko kontrolė po 15 min. kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. Varžybų teisėjai  Jonas Navickas. Po keturių partijų pietumis vaišins Lietuvos Šaulių sąjungos Kazlų Rūdos kuopa.   


Nugalėtojų  nustatymas: Nugalėtojus, prizininkus ir dalyvių vietas nustato kompiuterinė teisėjavimo programa ir  turnyro                           
                teisėjai.


 Dalyvių apdovanojimas: apdovanojami bus nugalėtojai tarp moterų ir vyrų, tarp Kazlų Rūdiečių moterų ir vyrų ir tarp vaikų
                Iki 10 metų ir iki 14 metų. Prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais, o nugalėtojai dar ir taurėmis. Atminimo
                prizus gaus jauniausias ir vyriausias turnyro dalyvis. Organizacijos ar asmenys norintys paremti ar skirti papildomus
                prizus dalyviams, apie tai turėtų derinti su Sporto Centru ar nurodytu telefonu.

Kilus neaiškumams skambinti  V.Kavaliauskui 8-656-20368.



 Organizatoriai pasilieka sau teisę keisti varžybų nuostatus.


Šie nuostatai yra oficialus kvietimas dalyvauti varžybose



Paaiškinimas:  vaikai iki 10metų, gimę 2007 m. ir jaunesni,  vaikai iki 14 metų, gimę 2003 m. ir jaunesni.
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby matas » Fri 2017 Jul 07, 15:35

Kol skelbimui ruosiami Kazlu- Rudos turnyro 2017 rezultatai -- Jusu demesiui partijos fragmentas is turnyro ** Trakai -- 2010 ** kur zaidzia Kazlu - Rudos
turnyro seimininkas -- Vyt. Kavaliauskas -- M. sIDLA
BALTI - d.b8. juodi - ppr. a5. e5. f4
1. B8-A7 ? ? [[ Pralaimi . lygios po 1. bc7 ab4. ca5 ]] ......A5-B4. 2. A7-F2 B4-A3. 3. F2-E1 E5-D4 ? ? [[ laimi ejimas 3.......ab2 ]]
4. E1-D2 F4-G3 ir balti turejo lygias po 5. d2-g5 A1-B2 6. G5-H4 G3-H2. 7.H4-F2 su lygiom
matas
 
Posts: 283
Joined: Wed 2017 Jun 14, 14:36

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby vitas67 » Fri 2017 Jul 07, 23:25

Pagrindinio turnyro rezultatai:
Code: Select all
No Name                     Intl Id     Rtg  Loc Club             Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Blaževičius Kęstutis,    1973  09 30 2225 20  Trakų raj        7     22:1 14:1  3:1 10:1  9:½ 12:1  2:½  6:½  4:½
2  Bukleris Dainius,        1974 11 20  2169 10  Alytus           7     20:1 21:½ 27:1 26:1  3:½  9:½  1:½  7:1 12:1
3  Bukauskienė Genutė,      1955 12 29  2051 10  Kaunas           6.5   31:1 13:1  1:0 21:1  2:½  5:1  7:½  9:1  6:½
4  Lažauninkas Petras,      1959 07 08  2120 10  Kaišiadorys      6.5   17:1 16:1 26:½  9:0 27:1 11:1  6:½ 12:1  1:½
5  Stankevičius Raimundas,  1973 01 17  2012 2   Marijampolė      6.5   39:1 25:1 10:½  6:0 13:1  3:0 33:1 14:1  9:1
6  Kalasauskas Saulius,     1992 09 11  2158 1   Kalvarija        6     24:1 12:0 20:1  5:1 14:1  7:½  4:½  1:½  3:½
7  Čiplys Romualdas,        1959 03 07  2000 1   Kalvarija        6     34:1  9:½ 21:½ 18:1 25:1  6:½  3:½  2:0 16:1
8  Tinfavičius Romualdas,   1936 02 16  1851 2   Trakai           6     41:1 26:0 25:0 15:0 36:1 39:1 35:1 31:1 13:1
9  Jurkynas Emilijus,       1974 06 30  2196 10  Kaunas           5.5   28:1  7:½ 12:1  4:1  1:½  2:½ 21:1  3:0  5:0
10 Klimas Valerijus,        1955 09 15  2102 10  Marijampolė      5.5   36:1 18:1  5:½  1:0 26:½ 15:1 12:0 13:½ 21:1
11 Mušeikis Stanislovas,    1936 01 10  2020 10  Trakų raj        5.5   15:1 27:½ 19:½ 16:1 12:0  4:0 22:1 17:½ 23:1
12 Martinkevičius Juozas,   1943 08 22  1975 1   Marijampolė      5     29:1  6:1  9:0 22:1 11:1  1:0 10:1  4:0  2:0
13 Vidzikauskas Albredas,   2003 07 03  1852 2   Marijampolės ŽSM 5     32:1  3:0 23:½ 30:1  5:0 24:1 25:1 10:½  8:0
14 Mackevičius Rimas,       1957 08 23  1998     Vilnius          5     42:1  1:0 31:1 19:1  6:0 25:½ 17:½  5:0 29:1
15 Drulia Artūras,          1963 11 23  1700 4   Kazlų Rūda       5     11:0 35:1 16:0  8:1 19:1 10:0 27:1 21:½ 22:½
16 Balčiūnas Rimas,         1957 10 19  1928 2   Kazlų Rūda       5     30:1  4:0 15:1 11:0 22:½ 23:½ 28:1 26:1  7:0
17 Martynaitis Oskaras,     1979 05 13  1720 4   Marijampolė      5      4:0 30:½ 37:1 28:1 21:0 20:1 14:½ 11:½ 18:½
18 Jančaitis Vidmantas,     1939 06 26  1885 2   Kaunas           5     38:1 10:0 29:1  7:0 32:1 33:0 23:½ 25:1 17:½
19 Gegužinskaitė Vaiva,     1999  07 17 1935 2   Marijampolės ŽSM 5     23:½ 33:1 11:½ 14:0 15:0 22:½ 39:1 29:½ 28:1
20 Vitkauskas Tadas,        1943 02 27  1757 3   Trakai           5      2:0 40:1  6:0 29:1 33:½ 17:0 30:½ 39:1 27:1
21 Rakauskas Andrius,       1941 05 19  1951 1   Marijampolė      4.5   40:1  2:½  7:½  3:0 17:1 26:1  9:0 15:½ 10:0
22 Gudelionis Vytautas,     1959 10 17  1848 2   Kaunas           4.5    1:0 42:1 32:1 12:0 16:½ 19:½ 11:0 30:1 15:½
23 Petrauskas Steponas,     1955 09 16  1700 4   Kėdainių raj     4.5   19:½ 28:½ 13:½ 27:0 39:1 16:½ 18:½ 33:1 11:0
24 Paulauskas Aurimas,      2000 07 02  1744 3   Trakų raj        4.5    6:0 34:½ 41:1 25:0 35:1 13:0 31:0 40:1 33:1
25 Kentra Vitalijus,        1979 12 05  1869 2   Plutiškės        4     33:1  5:0  8:1 24:1  7:0 14:½ 13:0 18:0 26:½
26 Miknevičius Vytautas,    1941 09 11  2003 1   Kybartai         4     37:1  8:1  4:½  2:0 10:½ 21:0 29:½ 16:0 25:½
27 Čerkauskas Steponas,     1970 03 24  1870 3   Kaunas           4     35:1 11:½  2:0 23:1  4:0 28:½ 15:0 32:1 20:0
28 Grėbliūnienė Lina,       1977 03 03  1819 3   Marijampolė      4      9:0 23:½ 34:1 17:0 30:1 27:½ 16:0 36:1 19:0
29 Zaveckas Vytautas,       1987 09 04  1700 4   Kazlų rūda       4     12:0 36:1 18:0 20:0 38:1 32:1 26:½ 19:½ 14:0
30 Kirtiklytė Gabrielė,     1998 08 31  1669 5   Marijampolė      4     16:0 17:½ 36:1 13:0 28:0 38:1 20:½ 22:0 42:1
31 Mažliakas Drąsutis,      1971 10 01  1700 4   Kazlų Rūda       4      3:0 38:1 14:0 33:0 41:½ 35:½ 24:1  8:0 37:1
32 Buklerytė Augustė,       2004 08 31  1594 5   Alytus           4     13:0 39:1 22:0 34:1 18:0 29:0 37:1 27:0 40:1
33 Komisaraitienė Ina,      1984 09 02  1915 2   Marijampolė      3.5   25:0 19:0 40:1 31:1 20:½ 18:1  5:0 23:0 24:0
34 Diliauskas Kajus,        1999 06 04  1700 4   Kazlų rūda       3.5    7:0 24:½ 28:0 32:0 37:0 40:½ 41:1 42:1 39:½
35 Griška Nojus,            2006 04 10  1610 5   Marijampolė      3     27:0 15:0 42:½ 37:1 24:0 31:½  8:0 41:1 38:0
36 Bukleris Nojus,          2001 05 08  1700 4   Alytus           3     10:0 29:0 30:0 40:1  8:0 37:1 42:1 28:0 41:0
37 Vinikienė Ramutė,        1961 10 31  1700 4   Kazlų Rūda       2.5   26:0 41:½ 17:0 35:0 34:1 36:0 32:0 38:1 31:0
38 Valiukaitė Lukrecija,    2005 08 29  1666 4   Marijampolės ŽSM 2.5   18:0 31:0 39:½ 41:1 29:0 30:0 40:0 37:0 35:1
39 Juodeikienė Danutė,      1949 12 16  1700 4   Kazlų Rūda       2      5:0 32:0 38:½ 42:1 23:0  8:0 19:0 20:0 34:½
40 Nadzeika Irmantas,       1977 12 31  1700 4   Kazlų rūda       2     21:0 20:0 33:0 36:0 42:½ 34:½ 38:1 24:0 32:0
41 Pileckytė Aida,          2005 09 14  1554 4   Marijampolės ŽSM 2      8:0 37:½ 24:0 38:0 31:½ 42:0 34:0 35:0 36:1
42 Nadzeikaitė Eva,         2001 05 03  1700 4   Kazlų rūda       2     14:0 22:0 35:½ 39:0 40:½ 41:1 36:0 34:0 30:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby vitas67 » Fri 2017 Jul 07, 23:26

Vaikų turnyro lentelė:
Code: Select all
No Name                    Intl Id    Rtg  Loc Club             Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Sabaliauskas Erikas,    2007 03 29 1921 2   Šiauliai         8.5    6:1 11:1  2:½  3:1  5:1  4:1  7:1  8:1  9:1
2  Sabaliauskas Artūras,   2010 07 03 1703 4   Šiauliai         6.5   10:1  3:1  1:½  5:0  4:0 13:1  6:1  7:1 11:1
3  Komisaraitis Rokas,     2007 08 13 1676 5   Marijampolės ŽSM 6     13:1  2:0  4:1  1:0 10:1 11:1  5:1  6:1  7:0
4  Martynaitis Meinardas,  2011 08 22 1575 6   Marijampolė      6      5:1  9:½  3:0 11:1  2:1  1:0  8:½ 10:1 12:1
5  Bendoraitis Emilijus,   2009 01 04 1709 5   Marijampolės ŽSM 5.5    4:0  8:1 12:1  2:1  1:0  6:½  3:0 11:1 14:1
6  Undaravičius Adomas,    2011 01 17 1594 6   Marijampolė      4.5    1:0  7:½ 10:1  9:½  8:1  5:½  2:0  3:0 13:1
7  Byčenkovas Dovydas,     2010 09 05 1561 6   Marijampolė      4.5    0:   6:½  8:½ 12:1 11:½  9:1  1:0  2:0  3:1
8  Komisaraitytė Rasa,     2009 05 07 1737 4   Marijampolės ŽSM 4.5    9:½  5:0  7:½ 13:1  6:0  0:1  4:½  1:0 10:1
9  Jatautas Orestas,       2007 06 18 1585 6   Marijampolės ŽSM 4      8:½  4:½ 11:0  6:½  0:1  7:0 10:½ 12:1  1:0
10 Burbulis Mantas,        2007 07 25 1573 5   Marijampolės ŽSM 3.5    2:0 13:1  6:0  0:1  3:0 12:1  9:½  4:0  8:0
11 Mykolaitis Simas,       2007 08 29 1634 5   Marijampolės ŽSM 3     12:1  1:0  9:1  4:0  7:½  3:0 13:½  5:0  2:0
12 Grėbliūnaitė Ugnė,      2010 03 26 1524 6   Marijampolė      3     11:0  0:1  5:0  7:0 13:1 10:0 14:1  9:0  4:0
13 Vaitiekūnas Gustas,     2010 04 13 1537 6   Marijampolė      2.5    3:0 10:0  0:1  8:0 12:0  2:0 11:½ 14:1  6:0
14 Sabaliauskaitė Vakarė,  2013 07 11 1500     Šiauliai         0      0:   0:   0:   0:   0:   0:  12:0 13:0  5:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti foto-akimirkos

Postby Dainius » Sat 2017 Jul 08, 0:03

Attachments
Kazlų Rūdoje prizininkės...JPG
Kazlų Rūdoje prizininkės...JPG (87.27 KiB) Viewed 13290 times
Kazlų Rūdoje prizininkai.JPG
Kazlų Rūdoje prizininkai.JPG (62.88 KiB) Viewed 13290 times
Last edited by Dainius on Tue 2017 Jul 11, 22:54, edited 1 time in total.
Dainius
 
Posts: 544
Joined: Wed 2008 May 28, 20:59
Location: Alytus

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Sat 2017 Jul 08, 18:42

Dėkojame turnyro rėmėjams,
o taip pat ir Kazlų Rūdos Šaulių kuopai
už kareivišką košę!!! Skani buvo...


Image
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Dainius » Mon 2017 Jul 10, 20:59

Reitingo pokytis šių varžybų.
Attachments
Kazlų Rūdoje 2017 suaugusieji.Valstybės diena..JPG
Kazlų Rūdoje 2017 suaugusieji.Valstybės diena..JPG (140.66 KiB) Viewed 13377 times
Dainius
 
Posts: 544
Joined: Wed 2008 May 28, 20:59
Location: Alytus

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 19:47

Vaizdo medžiaga:

https://youtu.be/U-lAzSmEEpI


Respublikinis šaškių turnyras Kazlų Rūdoje - "Lietuvos Valstybės dienai paminėti".
Žaidžia Emilijus Jurkynas (Kaunas) ir Dainius Bukleris (Alytus).

Lygiosios.

D. Bukleris užėmė 2 vietą, E. Jurkynas - 9.

Dalyvavo 42 žaidėjų.
Kazlų Rūda, 2017-07-06
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 19:52

Vaizdo medžiaga:

https://youtu.be/Let8OXL-gYg

Respublikinis šaškių turnyras Kazlų Rūdoje - "Lietuvos Valstybės dienai paminėti".
Žaidžia Genovaitė Bukauskienė (Kaunas) ir Emilijus Jurkynas (Kaunas).


G. Bukauskienė laimėjo.

G. Bukauskienė užėmė 3 vietą (moterų grupėje - 1), E. Jurkynas - 9.

Dalyvavo 42 žaidėjų.
Kazlų Rūda, 2017-07-06
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 20:28

Image
Image
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 20:28

Image
Image
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 20:29

Image
Image
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 20:29

Image
Image
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 20:30

Image
Image
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Re: Turnyras Valstybės dienai paminėti

Postby Kauno_zinios » Wed 2017 Jul 19, 20:30

Image
Image
User avatar
Kauno_zinios
 
Posts: 4285
Joined: Fri 2007 Nov 16, 17:33
Location: Kaunas

Next

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 75 guests

cron