Jonavos miesto šventė

Moderator: aleksej

Jonavos miesto šventė

Postby Aleksas » Sun 2017 Jul 30, 9:54

Jonavos miesto šventė 08.06. , šaškių turnyro pradžia 11 val. Jonavos sporto arenoje. starto mokestis 2 eur. apdovanojimai - 1-3 vietas medaliai (taurės)+ starto mokestis, 3 jonaviečiai, 3 vaikai iki 14 metų. registracija - alfomkinas@gmail.com
Aleksas
 
Posts: 485
Joined: Fri 2008 Feb 01, 1:09
Location: Jonava

Re: Jonavos miesto šventė

Postby Aleksas » Sun 2017 Jul 30, 12:22

atsiprašau, ne 08.06 o 08.05. šeštadieni
Aleksas
 
Posts: 485
Joined: Fri 2008 Feb 01, 1:09
Location: Jonava

Re: Jonavos miesto šventė

Postby rimas » Wed 2017 Aug 09, 15:29

Gal kas galutinę lentelę patalpins?
rimas
 
Posts: 31
Joined: Fri 2016 Oct 07, 15:29

Re: Jonavos miesto šventė

Postby vitas67 » Fri 2017 Aug 11, 8:13

Galutinė lentelė:
Code: Select all
No Name                    Intl Id    Rtg  Club        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šugajevas, Anatolijus   1949 01 02 2290 Elektrėnai  8     30:1  29:1  14:1   2:,5 16:1   5:1   3:1   4:,5  6:1
2  Navickas, Jonas         1944 09 24 2152 Marijampolė 7.5   13:1  21:1   6:1   1:,5 17:1   3:,5  7:1   5:1   4:,5
3  Jurkynas, Emilijus      1974 06 30 2198 Kaunas      6.5    7:,5 23:1   5:,5  9:1  20:1   2:,5  1:0  17:1  11:1
4  Pulokas, Stasys         1948 03 29 2100 Ukmergė     6     33:1   7:,5 16:,5  6:,5 10:1  17:,5 25:1   1:,5  2:,5
5  Žydelis, Juozas         1941 03 27 2055 Elektrėnai  6     22:,5 31:1   3:,5 29:1  11:1   1:0  18:1   2:0  12:1
6  Kirkus, Vytautas        1936 07 02 2105 Vilnius     5.5   24:1  12:1   2:0   4:,5 14:,5 16:,5  9:1  13:1   1:0
7  Kalasauskas, Saulius    1992 09 11 2148 Kalvarija   5.5    3:,5  4:,5  8:,5 27:1  13:1  11:,5  2:0  16:,5 19:1
8  Čiziūnas, Jonas         1950 01 29 2086 Jonava      5.5   18:0  33:1   7:,5 21:0  22:1  19:1  11:,5 25:1  10:,5
9  Morkaitis, Vilmantas    1965 09 07 1968 Jonava      5.5   11:1  14:0  30:1   3:0  29:1  18:,5  6:0  28:1  17:1
10 Kazlauskienė, Birutė    1942 09 18 1997 Elektrėnai  5.5   17:,5 28:0  24:1  26:1   4:0  30:1  16:1  12:,5  8:,5
11 Sabaliauskas, Erikas    2007 03 29 1940 Šiauliai    5      9:0  32:1  26:1  12:1   5:0   7:,5  8:,5 27:1   3:0
12 Palaima, Edmundas       1934 11 11 1854 Jonava      5     34:1   6:0  18:1  11:0  21:1  20:1  17:,5 10:,5  5:0
13 Jančaitis, Vidas        1939 06 26 1858 Kaunas      5      2:0  24:,5 23:1  19:1   7:0  14:,5 20:1   6:0  26:1
14 Banevičius, Rokas       2003 12 21 2070 Šiauliai    5     19:1   9:1   1:0  20:0   6:,5 13:,5 27:0  35:1  25:1
15 Kibarienė, Vlada        1947 08 19 1816 Elektrėnai  5     16:0  34:1  19:0  33:1  18:0  29:,5 31:1  26:,5 24:1
16 Čiplys, Romualdas       1959 03 07 2015 Kalvarija   4.5   15:1  20:,5  4:,5 25:1   1:0   6:,5 10:0   7:,5 21:,5
17 Stankevičius, Raimundas 1973 01 17 2019 Marijampolė 4.5   10:,5 27:1  25:1  28:1   2:0   4:,5 12:,5  3:0   9:0
18 Duoba, Albertas         1985 08 09 1910 Kaunas      4.5    8:1  25:0  12:0  32:1  15:1   9:,5  5:0  19:0  30:1
19 Račinskas, Romualdas    1949 02 14 1915 Kedainiai   4.5   14:0  36:1  15:1  13:0  30:,5  8:0  23:1  18:1   7:0
20 Mackevičius, Rimas      1957 08 23 1980 Vilnius     4.5   31:1  16:,5 28:,5 14:1   3:0  12:0  13:0  30:,5 32:1
21 Markevičius, Stasys     1942 11 16 1946 Jonava      4.5   36:1   2:0  29:0   8:1  12:0  28:1  30:,5 24:,5 16:,5
22 Jakubauskas, Zigmas     1938 01 08 1913 Elektrėnai  4.5    5:,5 26:0  27:0  36:1   8:0  32:1  24:0  31:1  29:1
23 Akmenskas, Tomas        1980 01 10 1932 Jonava      4.5   26:,5  3:0  13:0  24:0  32:1  34:1  19:0  36:1  27:1
24 Stankevičius, Matas     2008 06 24 1920 Marijampolė 4      6:0  13:,5 10:0  23:1  26:1  25:0  22:1  21:,5 15:0
25 Misevičius, Alvydas     1964 11 09 1896 Kedainiai   4     35:1  18:1  17:0  16:0  28:1  24:1   4:0   8:0  14:0
26 Venckas, Jonas          1944 01 17 1914 Jonava      4     23:,5 22:1  11:0  10:0  24:0  36:1  29:1  15:,5 13:0
27 Petrauskas, Steponas    1955 09 16 1922 Kedainiai   4     28:,5 17:0  22:1   7:0  31:,5 33:1  14:1  11:0  23:0
28 Sketerskas, Matas       2006 07 21 1911 Šiauliai    4     27:,5 10:1  20:,5 17:0  25:0  21:0  34:1   9:0  35:1
29 Ancutienė, Bronislava   1950 08 13 1785 Jonava      3.5   32:1   1:0  21:1   5:0   9:0  15:,5 26:0  34:1  22:0
30 Gudelionis, Vytautas    1959 10 17 1862 Punia       3.5    1:0  35:1   9:0  31:1  19:,5 10:0  21:,5 20:,5 18:0
31 Sabaliauskas, Artūras   2010 07 03 1725 Šiauliai    3.5   20:0   5:0  34:1  30:0  27:,5 35:1  15:0  22:0  33:1
32 Čepšys, Antanas         1958 02 21 1752 Jonava      3     29:0  11:0  35:1  18:0  23:0  22:0  36:1  33:1  20:0
33 Šimkutė, Karolina       2006 03 13 1641 Jonava      2.5    4:0   8:0  36:1  15:0  34:1  27:0  35:,5 32:0  31:0
34 Chrabrikovas, Antanas   2006 11 26 1719 Jonava      1.5   12:0  15:0  31:0  35:1  33:0  23:0  28:0  29:0  36:,5
35 Sketerskaitė, Jorė      2009 07 29 1675 Šiauliai    1.5   25:0  30:0  32:0  34:0  36:1  31:0  33:,5 14:0  28:0
36 Chrabrikov, Nikolai     1984 04 28 1732 Jonava      .5    21:0  19:0  33:0  22:0  35:0  26:0  32:0  23:0  34:,5
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 56 guests