Nacionalinė Tau universiada

Moderator: aleksej

Nacionalinė Tau universiada

Postby telsiskis » Sun 2018 Jun 17, 12:04

Mažeikiuose vyko III kartos universitetu daugiakove, Urbonams A. ir S. teko garbė teisėjauti garbingo amžiaus senjorams ir ponioms. Dalyviai iš visos Lietuvos, taip pat vyko ir šachmatų, smiginio, šaudymo ir kitos rungtys.

Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Petrauskas Aleksandras, Druskininkai 6.5 23.0 32.5 26.0
2 Spalvys Algirdas, Mažeikiai 6 22.0 32.0 25.0
3 Zigmantas Albinas, Joniškis 5.5 23.5 33.0 22.0
4 Rakštys Antanas, Akmenė 5 20.5 29.0 20.0
5 Bakanauskienė Juzefa, Trakai 5 20.0 28.5 20.0
6 Gadliauskas Jonas, Radviliškis 4.5 21.0 30.5 17.0
7 Lukas Kazys, Naujoji Akmenė 4.5 17.5 24.0 14.0
8 Beleckis Česlovas, Telšiai 4.5 14.0 19.0 13.5
9 Dirvonskas Zigmas, Plungė 4 20.5 30.0 15.0
10 Vitkauskas Tadas, Trakai 4 19.5 29.0 17.0
11 Pranskienė Ona, Mažeikiai 4 18.5 26.5 21.0
12 Naglienė Danutė, Akmenė 4 17.0 22.5 16.5
13 Gončarov Valentin, Visaginas 4 13.5 19.0 10.0
14 Žukovska Joana, MČ TAU 3.5 20.5 29.0 20.0
15 Pesliakas Jonas, MČ TAU 3.5 19.5 26.5 15.0
16 Liekienė Jovita, Rietavas 3.5 18.0 25.5 14.5
17 Žutautienė Danutė, Telšiai 3.5 18.0 24.5 13.5
18 Kmita Jonas, Kelmė 3.5 16.5 24.0 11.5
19 Rimdžiuvienė Dalė, Joniškis 3.5 16.0 21.5 15.5
20 Dužinskas Antanas, Rietavas 3 17.0 24.5 12.0
21 Malinauskienė Julijana, Kaišiadoris 3 16.0 23.0 11.0
22 Lupeikis Povilas, Raseiniai 3 15.0 21.0 15.0
23 Linkevičienė Vida, Pasvalis 3 14.0 18.5 8.0
24 Rupeikienė Sofija, Naujoji Akmenė 2.5 17.5 24.0 12.5
25 Petkevičienė Audronė, Druskininkai 2.5 17.5 22.5 6.5
26 Zabielienė Laimutė, Plungė 2.5 17.0 24.0 13.0
27 Verkelienė Ramunė, Panevėžio raj. 2.5 14.5 20.0 11.5
28 Kučinskienė Vitalija, Kelmė 2.5 13.5 17.5 8.0
29 Vaičaitienė Vidutė, Raseiniai 2 18.0 25.0 13.0
30 Vaičius Edvardas, Panevėžio raj. 2 15.0 20.5 7.5
31 Giedrikienė Ana, Radviliškis 1 16.0 22.5 3.0
telsiskis
 
Posts: 222
Joined: Mon 2009 Oct 19, 12:08

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 70 guests

cron