Aukštaitijos taurė 2019

Moderator: aleksej

Aukštaitijos taurė 2019

Postby vitas67 » Thu 2019 May 16, 21:31

Pirmas aukštaitijos taurės pirmas turnyras:

Code: Select all
Place Name                  Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ribokas, Astijus      Kupiškis  7        36.5  46.5   37.0
  2   Veršulis, Valdas      Anykščiai 7        35.5  46.5   32.5
  3   Petrulis, Arnoldas    Pamevėžys 6.5      38.0  48.5   36.5
  4   Armanavičius, Petras  Pamevėžys 6        40.5  52.0   32.0
  5   Čičelis, Vincas       Ukmergė   6        40.5  51.0   33.5
  6   Motiejaitis, Vytautas Pasvalys  6        39.5  49.5   35.0
  7   Juozaitis, Juozas     Pakruojis 6        37.5  48.5   29.5
  8   Ziezis, Vidmantas     Deltuva   6        36.5  46.5   29.5
  9   Krasauskas, Rokas     Kupiškis  6        35.0  45.0   27.5
 10   Smaidrys, Antanas     Vilnius   5.5      37.5  48.0   34.0
 11   Ribokas, Arijus       Kupiškis  5.5      36.0  46.5   31.0
 12   Galvonas, Juozas      Zarasai   5.5      34.0  43.5   27.5
 13   Naglys, Viktoras      Kupiškis  5.5      32.5  42.0   27.0
 14   Markevičius, Stasys   Jonava    5.5      32.0  39.5   24.0
 15   Samuolis, Artūras     Pamevėžys 5.5      29.0  36.0   26.0
 16   Kalinčikas, Jonas     Ukmergė   5        35.0  44.5   26.5
 17   Petrauskas, Steponas  Kedainiai 5        29.0  36.5   23.5
 18   Raila, Povilas        Jonava    5        27.5  34.0   22.5
 19   Čižiūnas, Jonas       Jonava    4.5      39.0  48.5   29.5
 20   Račinskas, Romualdas  Kedainiai 4.5      33.0  42.5   24.0
 21   Čiburlienas, Edmundas Biržas    4.5      32.5  41.5   26.0
 22   Igiela, Vytautas      Ukmergė   4.5      32.0  42.5   20.5
 23   Šimkutė, Karolina     Jonava    4.5      30.0  37.5   21.0
 24   Kregždė, Arvidas      Pasvalys  4.5      29.0  39.0   22.0
 25   Unikauskas, Albertas  Ukmergė   4.5      28.0  35.0   18.5
 26   Ivanovas, Benjaminas  Kupiškis  4        37.5  48.5   22.0
 27   Kačarauskas, Algirdas Pasvalys  4        33.0  42.5   21.0
 28   Akmenskas, Tomas      Jonava    4        30.5  39.5   20.5
 29   Vaznonis, Edmundas    Pamevėžys 4        28.5  37.0   20.5
 30   Skapas, Vladislavas   Ukmergė   4        28.5  35.5   18.0
 31   Juozaitienė, Aldona   Pakruojis 4        28.0  36.0   18.0
 32   Gintautas, Stasys     Pasvalys  3.5      32.5  42.5   15.0
 33   Juozaitis, Jonas      Pakruojis 3.5      31.5  42.0   21.0
 34   Gabriunienė, Marfa    Kupiškis  3.5      30.5  38.5   17.0
 35   Juškienė, Melanija    Ukmergė   3.5      30.0  37.5   20.0
 36   Kaušinis, Rimantas    Vilnius   3.5      29.5  38.5   19.0
 37   Adomaitis, Algirdas   Pakruojis 3.5      28.0  35.5   14.0
 38   Audickė, Aušrinė      Pamevėžys 3.5      27.0  36.0   13.0
 39   Mikalajūnas, Paulius  Kupiškis  3.5      25.5  31.0   11.0
 40   Uoka, Virginijus      Rokiškis  3.5      20.0  25.0   15.0
 41   Uokaitė, Margarita    Rokiškis  3        27.5  34.0   13.0
 42   Uokaitė, Malvina      Rokiškis  2        26.0  32.5    8.5
 43   Igielienė, Janina     Ukmergė   1.5      27.5  34.5    7.0


No Name                  Club      Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Ribokas, Astijus      Kupiškis  7     32:1   4:,5 34:1   5:,5 33:1  11:1   3:1   6:1   2:0
2  Veršulis, Valdas      Anykščiai 7     27:1  16:,5  7:1   6:0  22:,5 24:1  26:1  10:1   1:1
3  Petrulis, Arnoldas    Pamevėžys 6.5   38:1   7:,5 26:1  19:1  11:1   6:1   1:0   4:,5  8:,5
4  Armanavičius, Petras  Pamevėžys 6     17:1   1:,5  9:1  10:0  15:1  21:1   5:,5  3:,5  6:,5
5  Čičelis, Vincas       Ukmergė   6     14:1  36:1   6:,5  1:,5 12:1  10:,5  4:,5  8:,5  7:,5
6  Motiejaitis, Vytautas Pasvalys  6     37:1  23:1   5:,5  2:1  10:1   3:0  19:1   1:0   4:,5
7  Juozaitis, Juozas     Pakruojis 6     25:1   3:,5  2:0  23:1  13:1   8:0  20:1  19:1   5:,5
8  Ziezis, Vidmantas     Deltuva   6      9:,5 26:0  38:1  35:1  14:1   7:1  10:,5  5:,5  3:,5
9  Krasauskas, Rokas     Kupiškis  6      8:,5 30:1   4:0  28:1  19:0  22:1  15:1  11:,5 17:1
10 Smaidrys, Antanas     Vilnius   5.5   31:1  33:1  13:1   4:1   6:0   5:,5  8:,5  2:0  26:,5
11 Ribokas, Arijus       Kupiškis  5.5   22:1  35:1  19:,5 16:1   3:0   1:0  27:1   9:,5 12:,5
12 Galvonas, Juozas      Zarasai   5.5   20:1  13:0  27:1  18:1   5:0  19:0  29:1  16:1  11:,5
13 Naglys, Viktoras      Kupiškis  5.5   28:1  12:1  10:0  14:,5  7:0  35:1  21:0  26:1  29:1
14 Markevičius, Stasys   Jonava    5.5    5:0  42:1  32:1  13:,5  8:0  26:0  24:1  25:1  19:1
15 Samuolis, Artūras     Pamevėžys 5.5   43:1  34:,5 16:0  32:1   4:0  33:1   9:0  31:1  20:1
16 Kalinčikas, Jonas     Ukmergė   5     41:1   2:,5 15:1  11:0  21:0  18:1  17:,5 12:0  28:1
17 Petrauskas, Steponas  Kedainiai 5      4:0  32:0  42:1  41:1  36:1  20:,5 16:,5 21:1   9:0
18 Raila, Povilas        Jonava    5     34:0  43:1  30:1  12:0  27:,5 16:0  32:1  28:,5 21:1
19 Čižiūnas, Jonas       Jonava    4.5   39:1  24:1  11:,5  3:0   9:1  12:1   6:0   7:0  14:0
20 Račinskas, Romualdas  Kedainiai 4.5   12:0  38:1  22:,5 26:1  24:,5 17:,5  7:0  27:1  15:0
21 Čiburlienas, Edmundas Biržas    4.5   24:,5 37:,5 33:,5 31:1  16:1   4:0  13:1  17:0  18:0
22 Igiela, Vytautas      Ukmergė   4.5   11:0  25:1  20:,5 36:,5  2:,5  9:0  30:,5 23:,5 33:1
23 Šimkutė, Karolina     Jonava    4.5    0:1   6:0  35:,5  7:0  42:1  27:0  31:,5 22:,5 38:1
24 Kregždė, Arvidas      Pasvalys  4.5   21:,5 19:0  37:1  34:1  20:,5  2:0  14:0  33:,5 36:1
25 Unikauskas, Albertas  Ukmergė   4.5    7:0  22:0  43:1  27:0  39:1  36:1  28:,5 14:0  35:1
26 Ivanovas, Benjaminas  Kupiškis  4     30:,5  8:1   3:0  20:0  31:1  14:1   2:0  13:0  10:,5
27 Kačarauskas, Algirdas Pasvalys  4      2:0  41:1  12:0  25:1  18:,5 23:1  11:0  20:0  30:,5
28 Akmenskas, Tomas      Jonava    4     13:0  39:1  36:,5  9:0  30:,5 34:1  25:,5 18:,5 16:0
29 Vaznonis, Edmundas    Pamevėžys 4     36:0   0:1  31:,5 33:0  34:1  30:,5 12:0  40:1  13:0
30 Skapas, Vladislavas   Ukmergė   4     26:,5  9:0  18:0  43:1  28:,5 29:,5 22:,5 35:,5 27:,5
31 Juozaitienė, Aldona   Pakruojis 4     10:0  40:1  29:,5 21:0  26:0  37:1  23:,5 15:0  41:1
32 Gintautas, Stasys     Pasvalys  3.5    1:0  17:1  14:0  15:0  38:,5 40:,5 18:0   0:1  39:,5
33 Juozaitis, Jonas      Pakruojis 3.5   40:1  10:0  21:,5 29:1   1:0  15:0  35:,5 24:,5 22:0
34 Gabriunienė, Marfa    Kupiškis  3.5   18:1  15:,5  1:0  24:0  29:0  28:0   0:1  36:0  43:1
35 Juškienė, Melanija    Ukmergė   3.5   42:1  11:0  23:,5  8:0  37:1  13:0  33:,5 30:,5 25:0
36 Kaušinis, Rimantas    Vilnius   3.5   29:1   5:0  28:,5 22:,5 17:0  25:0  38:,5 34:1  24:0
37 Adomaitis, Algirdas   Pakruojis 3.5    6:0  21:,5 24:0  40:1  35:0  31:0  42:1  38:0   0:1
38 Audickė, Aušrinė      Pamevėžys 3.5    3:0  20:0   8:0  39:,5 32:,5 41:1  36:,5 37:1  23:0
39 Mikalajūnas, Paulius  Kupiškis  3.5   19:0  28:0  40:0  38:,5 25:0   0:1  41:,5 43:1  32:,5
40 Uoka, Virginijus      Rokiškis  3.5   33:0  31:0  39:1  37:0  41:,5 32:,5 43:1  29:0  42:,5
41 Uokaitė, Margarita    Rokiškis  3     16:0  27:0   0:1  17:0  40:,5 38:0  39:,5 42:1  31:0
42 Uokaitė, Malvina      Rokiškis  2     35:0  14:0  17:0   0:1  23:0  43:,5 37:0  41:0  40:,5
43 Igielienė, Janina     Ukmergė   1.5   15:0  18:0  25:0  30:0   0:1  42:,5 40:0  39:0  34:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2019

Postby vitas67 » Fri 2019 Jun 21, 21:34

Aukštaitijos taurės antras turnyras:
Code: Select all
No Name                 Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Veršulis, Valdas     Anykščiai  7     27:1  20:1  13:1   3:,5 17:1   4:1   6:,5  5:,5  2:,5
2  Markevičius, Stasys  Jonava     7      7:,5 10:0  25:1  18:1  23:1  20:1  11:1   8:1   1:,5
3  Ribokas, Arijus      Kupiškis   6.5   25:1  21:1  22:1   1:,5  6:,5  8:1   7:,5  4:0   5:1
4  Ragauskis, Jūras     Šiauliai   6.5   29:1   6:,5 26:1  11:1   5:,5  1:0  20:1   3:1   7:,5
5  Dinius, Rimantas     Šiauliai   6     16:1   8:1  10:,5  7:1   4:,5  6:,5 17:1   1:,5  3:0
6  Armanavičius, Petras Paneviežys 6     19:1   4:,5 15:1  10:1   3:,5  5:,5  1:,5  7:,5  8:,5
7  Ziezis, Vidmantas    Deltuva    6      2:,5 32:1  12:1   5:0   9:1  13:1   3:,5  6:,5  4:,5
8  Ribokas, Astijus     Kopiškis   5.5   11:1   5:0  20:1  14:1  13:1   3:0  12:1   2:0   6:,5
9  Kalinčikas, Jonas    Ukmergė    5.5   10:0  28:1  18:,5 15:1   7:0  16:1  14:,5 20:,5 17:1
10 Smaidrys, Antanas    Vilnius    5      9:1   2:1   5:,5  6:0  21:,5 12:0  28:1  11:,5 14:,5
11 Ivanovas, Benjaminas Kupiškis   5      8:0  16:1  27:1   4:0  22:,5 23:1   2:0  10:,5 26:1
12 Akmenskas, Tomas     Jonava     5     18:0  33:1   7:0  27:1  14:1  10:1   8:0  17:,5 16:,5
13 Misevičius, Alvydas  Kedainiai  5     30:1  17:1   1:0  22:1   8:0   7:0  21:,5 29:1  15:,5
14 Mackevičius, Rimas   Vilnius    5     17:0  30:1  31:1   8:0  12:0  18:1   9:,5 22:1  10:,5
15 Raila, Povilas       Jonava     5     31:1  26:,5  6:0   9:0  25:0  24:1  23:1  21:1  13:,5
16 Račinskas, Romualdas Kedainiai  5      5:0  11:0  34:1  29:,5 31:1   9:0  25:1  19:1  12:,5
17 Venckas, Jonas       Jonava     4.5   14:1  13:0  32:1  21:1   1:0  25:1   5:0  12:,5  9:0
18 Naglys, Viktoras     Kupiškis   4.5   12:1  22:0   9:,5  2:0  29:1  14:0  24:,5 23:,5 28:1
19 Petrauskas, Steponas Kedainiai  4.5    6:0  29:1  21:0  31:1  20:0  30:1  22:,5 16:0  27:1
20 Krasauskas, Rokas    Kupiškis   4     34:1   1:0   8:0  24:1  19:1   2:0   4:0   9:,5 22:,5
21 Kaušinis, Rimantas   Vilnius    4     23:1   3:0  19:1  17:0  10:,5 28:,5 13:,5 15:0  24:,5
22 Čičelis, Vincas      Ukmergė    4     33:1  18:1   3:0  13:0  11:,5 29:,5 19:,5 14:0  20:,5
23 Unikauskas, Albertas Ukmergė    4     21:0  25:,5 28:1  26:1   2:0  11:0  15:0  18:,5 30:1
24 Skapas, Vladislavas  Ukmergė    4     26:0  31:0  33:1  20:0  27:1  15:0  18:,5 34:1  21:,5
25 Gabriunienė, Marfa   Kupiškis   3.5    3:0  23:,5  2:0  32:1  15:1  17:0  16:0  26:0  34:1
26 Juškienė, Melanija   Ukmergė    3.5   24:1  15:,5  4:0  23:0  28:0  31:1  29:0  25:1  11:0
27 Malinauskaitė, Lina  Kupiškis   3.5    1:0  34:1  11:0  12:0  24:0  33:1  30:1  28:,5 19:0
28 Uoka, Virginijus     Rokiškis   3.5   32:,5  9:0  23:0  33:1  26:1  21:,5 10:0  27:,5 18:0
29 Audickas, Gintaris   Paneviežys 3      4:0  19:0  30:1  16:,5 18:0  22:,5 26:1  13:0  32:0
30 Šimkutė, Karolina    Jonava     3     13:0  14:0  29:0  34:1  32:1  19:0  27:0  33:1  23:0
31 Audickė, Aušrinė     Paneviežys 2.5   15:0  24:1  14:0  19:0  16:0  26:0  34:1  32:0  33:,5
32 Kopustas, Kęstutis   Širvintai  2.5   28:,5  7:0  17:0  25:0  30:0  34:0  33:0  31:1  29:1
33 Mikalajūnas, Paulius Kupiškis   2     22:0  12:0  24:0  28:0  34:,5 27:0  32:1  30:0  31:,5
34 Uokaitė, Margarita   Rokiškis   1.5   20:0  27:0  16:0  30:0  33:,5 32:1  31:0  24:0  25:0


Standings
Place Name                 Club       Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Veršulis, Valdas     Anykščiai  7        38.5  49.0   39.0
  2   Markevičius, Stasys  Jonava     7        34.0  44.5   32.0
  3   Ribokas, Arijus      Kupiškis   6.5      38.0  48.5   36.0
  4   Ragauskis, Jūras     Šiauliai   6.5      37.0  47.0   34.0
  5   Dinius, Rimantas     Šiauliai   6        40.5  52.0   35.0
  6   Armanavičius, Petras Paneviežys 6        40.5  52.0   33.5
  7   Ziezis, Vidmantas    Deltuva    6        40.5  50.0   31.5
  8   Ribokas, Astijus     Kopiškis   5.5      38.5  49.5   30.5
  9   Kalinčikas, Jonas    Ukmergė    5.5      33.0  42.5   25.0
 10   Smaidrys, Antanas    Vilnius    5        36.5  47.0   27.5
 11   Ivanovas, Benjaminas Kupiškis   5        33.5  44.0   23.5
 12   Akmenskas, Tomas     Jonava     5        33.0  41.0   24.5
 13   Misevičius, Alvydas  Kedainiai  5        32.0  42.0   27.0
 14   Mackevičius, Rimas   Vilnius    5        31.5  39.5   23.0
 15   Raila, Povilas       Jonava     5        29.5  38.0   22.5
 16   Račinskas, Romualdas Kedainiai  5        29.0  36.5   20.5
 17   Venckas, Jonas       Jonava     4.5      34.0  43.5   27.0
 18   Naglys, Viktoras     Kupiškis   4.5      31.0  41.0   21.0
 19   Petrauskas, Steponas Kedainiai  4.5      26.5  35.0   20.5
 20   Krasauskas, Rokas    Kupiškis   4        37.0  45.5   21.5
 21   Kaušinis, Rimantas   Vilnius    4        32.0  42.0   22.5
 22   Čičelis, Vincas      Ukmergė    4        31.0  39.5   23.5
 23   Unikauskas, Albertas Ukmergė    4        29.0  39.0   19.0
 24   Skapas, Vladislavas  Ukmergė    4        24.0  30.5   16.0
 25   Gabriunienė, Marfa   Kupiškis   3.5      31.0  39.5   16.0
 26   Juškienė, Melanija   Ukmergė    3.5      28.0  37.0   19.0
 27   Malinauskaitė, Lina  Kupiškis   3.5      27.0  35.5   16.0
 28   Uoka, Virginijus     Rokiškis   3.5      27.0  34.5   18.5
 29   Audickas, Gintaris   Paneviežys 3        29.5  38.5   15.0
 30   Šimkutė, Karolina    Jonava     3        24.5  31.0   13.0
 31   Audickė, Aušrinė     Paneviežys 2.5      26.5  33.0   11.5
 32   Kopustas, Kęstutis   Širvintai  2.5      22.0  29.5    7.5
 33   Mikalajūnas, Paulius Kupiškis   2        23.0  29.5    6.0
 34   Uokaitė, Margarita   Rokiškis   1.5      23.0  30.0    6.5
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2019

Postby vitas67 » Sun 2019 Jul 14, 21:16

Aukštaitijos taurė, trečias turnyras

Code: Select all
No Name                    Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Naglys, Viktoras        Kupiškis   7.5   35:1  27:1   3:1   2:0   6:,5 30:1  11:1   4:1   7:1
2  Armanavičius, Petras    Paneviežys 6.5    4:,5 23:1  32:1   1:1   5:,5 12:,5 26:1   7:0  11:1
3  Ribokas, Astijus        Kupiškis   6     16:1  12:1   1:0   9:1  26:1   4:0   8:1   6:,5  5:,5
4  Petrulis, Arnoldas      Paneviežys 6      2:,5 38:1  15:1  18:1  11:,5  3:1   5:,5  1:0   6:,5
5  Veršulis, Valdas        Anykščiai  6     20:1  22:,5 14:1   8:1   2:,5 11:,5  4:,5 13:,5  3:,5
6  Ribokas, Arijus         Kupiškis   6     28:1  11:,5 19:,5 27:1   1:,5  8:,5  9:1   3:,5  4:,5
7  Mackevičius, Rimas      Vilnius    6      9:0  16:1  35:1  26:0  14:1  10:1  12:1   2:1   1:0
8  Čižiūnas, Jonas         Jonava     6     17:1  10:1  18:,5  5:0  19:1   6:,5  3:0  31:1  23:1
9  Venckas, Jonas          Jonava     6      7:1  18:0  28:1   3:0  31:1  21:1   6:0  26:1  13:1
10 Samuolis, Artūras       Paneviežys 6     13:1   8:0  20:,5 31:1  18:,5  7:0  34:1  19:1  12:1
11 Čičelis, Vincas         Ukmergė    5.5   36:1   6:,5 22:1  34:1   4:,5  5:,5  1:0  20:1   2:0
12 Ziezis, Vidmantas       Deltuva    5     29:1   3:0  30:1  21:1  17:,5  2:,5  7:0  18:1  10:0
13 Kalinčikas, Jonas       Ukmergė    5     10:0  29:1  21:0  39:1  15:1  18:,5 28:1   5:,5  9:0
14 Akmenskas, Tomas        Jonava     5     21:1  15:,5  5:0  19:,5  7:0  29:1  18:,5 30:,5 28:1
15 Smaidrys, Antanas       Vilnius    5     24:1  14:,5  4:0  20:,5 13:0  32:,5 38:1  16:,5 26:1
16 Jakubauskas, Zigmas     Elektrėnai 5      3:0   7:0  38:1  29:1  21:0  27:,5 25:1  15:,5 22:1
17 Motiejaitis, Vytautas   Pasvalys   5      8:0  24:1  31:,5 22:1  12:,5 26:0  19:0  36:1  30:1
18 Raila, Povilas          Jonava     4.5   31:1   9:1   8:,5  4:0  10:,5 13:,5 14:,5 12:0  24:,5
19 Žydelis, Juozas         Elektrėnai 4.5    0:1  26:,5  6:,5 14:,5  8:0  23:,5 17:1  10:0  20:,5
20 Markevičius, Stasys     Jonava     4.5    5:0  25:1  10:,5 15:,5 28:,5 34:,5 27:1  11:0  19:,5
21 Petrauskas, Steponas    Kedainiai  4.5   14:0  33:1  13:1  12:0  16:1   9:0  23:,5 22:0  32:1
22 Račinskas, Romualdas    Kedainiai  4.5   25:1   5:,5 11:0  17:0  39:1  28:,5 30:,5 21:1  16:0
23 Kregždė, Arvidas        Pasvalys   4.5   38:,5  2:0  27:0  37:1  25:1  19:,5 21:,5 34:1   8:0
24 Kaušinis, Rimantas      Vilnius    4.5   15:0  17:0  37:1  28:0  38:1  25:0  29:1  27:1  18:,5
25 Ivanovas, Benjaminas    Kupiškis   4.5   22:0  20:0  36:1  32:,5 23:0  24:1  16:0  38:1  31:1
26 Skapas, Vladislovas     Ukmergė    4     30:1  19:,5 34:,5  7:1   3:0  17:1   2:0   9:0  15:0
27 Unikauskas, Albertas    Ukmergė    4     33:1   1:0  23:1   6:0  34:,5 16:,5 20:0  24:0   0:1
28 Juškienė, Melanija      Ukmergė    4      6:0  36:1   9:0  24:1  20:,5 22:,5 13:0  35:1  14:0
29 Misevičius, Alvydas     Kedainiai  4     12:0  13:0  33:1  16:0  35:1  14:0  24:0   0:1  34:1
30 Karvelis, Vilius        Molėtai    4     26:0  39:1  12:0  35:1  32:1   1:0  22:,5 14:,5 17:0
31 Gabriunienė, Marfa      Kupiškis   3.5   18:0  37:1  17:,5 10:0   9:0  33:1  32:1   8:0  25:0
32 Uoka, Virginijus        Rokiškis   3.5   37:1  34:,5  2:0  25:,5 30:0  15:,5 31:0  39:1  21:0
33 Kopustas, Kęstutis      Širvintai  3.5   27:0  21:0  29:0  38:,5 36:1  31:0   0:1  37:0  35:1
34 Kačarauskas, Algirdas   Pasvalys   3     39:1  32:,5 26:,5 11:0  27:,5 20:,5 10:0  23:0  29:0
35 Šimkutė, Karolina       Jonava     3      1:0   0:1   7:0  30:0  29:0  36:1  39:1  28:0  33:0
36 Mikalajunas, Paulius    Kupiškis   3     11:0  28:0  25:0   0:1  33:0  35:0  37:1  17:0  39:1
37 Kopūstaitė, Miglė       Širvintai  3     32:0  31:0  24:0  23:0   0:1  39:,5 36:0  33:1  38:,5
38 Uokaitė, Margarita      Rokiškis   2.5   23:,5  4:0  16:0  33:,5 24:0   0:1  15:0  25:0  37:,5
39 Statkevičiutė, Deimantė kupiškis   1.5   34:0  30:0   0:1  13:0  22:0  37:,5 35:0  32:0  36:0
Standings

Place Name                    Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Naglys, Viktoras        Kupiškis   7.5      37.0  46.0   36.5
  2   Armanavičius, Petras    Paneviežys 6.5      37.0  48.0   34.0
  3   Ribokas, Astijus        Kupiškis   6        40.0  51.5   32.5
  4   Petrulis, Arnoldas      Paneviežys 6        39.5  49.0   34.0
  5   Veršulis, Valdas        Anykščiai  6        38.0  49.0   33.5
  6   Ribokas, Arijus         Kupiškis   6        37.5  48.5   31.5
  7   Mackevičius, Rimas      Vilnius    6        37.5  47.5   29.0
  8   Čižiūnas, Jonas         Jonava     6        36.0  45.5   30.5
  9   Venckas, Jonas          Jonava     6        34.0  43.5   28.0
 10   Samuolis, Artūras       Paneviežys 6        32.5  41.5   27.0
 11   Čičelis, Vincas         Ukmergė    5.5      36.5  46.5   32.5
 12   Ziezis, Vidmantas       Deltuva    5        36.0  46.0   28.5
 13   Kalinčikas, Jonas       Ukmergė    5        33.5  40.5   25.0
 14   Akmenskas, Tomas        Jonava     5        32.0  41.5   23.5
 15   Smaidrys, Antanas       Vilnius    5        31.5  39.5   23.0
 16   Jakubauskas, Zigmas     Elektrėnai 5        31.5  39.5   20.0
 17   Motiejaitis, Vytautas   Pasvalys   5        29.5  38.0   23.0
 18   Raila, Povilas          Jonava     4.5      37.5  47.0   27.0
 19   Žydelis, Juozas         Elektrėnai 4.5      35.5  45.5   25.0
 20   Markevičius, Stasys     Jonava     4.5      32.5  41.5   22.5
      Petrauskas, Steponas    Kedainiai  4.5      32.5  41.5   22.5
 22   Račinskas, Romualdas    Kedainiai  4.5      32.5  39.5   23.5
 23   Kregždė, Arvidas        Pasvalys   4.5      28.0  36.5   21.0
 24   Kaušinis, Rimantas      Vilnius    4.5      27.5  34.5   17.5
 25   Ivanovas, Benjaminas    Kupiškis   4.5      27.5  34.5   17.0
 26   Skapas, Vladislovas     Ukmergė    4        36.0  45.5   26.5
 27   Unikauskas, Albertas    Ukmergė    4        32.0  42.5   21.5
 28   Juškienė, Melanija      Ukmergė    4        32.0  40.5   20.5
 29   Misevičius, Alvydas     Kedainiai  4        30.0  37.5   15.0
 30   Karvelis, Vilius        Molėtai    4        29.5  38.0   21.5
 31   Gabriunienė, Marfa      Kupiškis   3.5      32.5  41.0   18.5
 32   Uoka, Virginijus        Rokiškis   3.5      27.0  34.5   20.0
 33   Kopustas, Kęstutis      Širvintai  3.5      22.5  29.0   12.0
 34   Kačarauskas, Algirdas   Pasvalys   3        29.0  36.0   21.0
 35   Šimkutė, Karolina       Jonava     3        27.5  36.0   15.0
 36   Mikalajunas, Paulius    Kupiškis   3        26.0  32.5   10.0
 37   Kopūstaitė, Miglė       Širvintai  3        23.5  29.0    9.5
 38   Uokaitė, Margarita      Rokiškis   2.5      31.0  39.5   12.0
 39   Statkevičiutė, Deimantė kupiškis   1.5      24.5  32.0    9.0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2019

Postby vitas67 » Fri 2019 Aug 23, 21:00

Aukštaitijos taurės ketvirtas turnyras:

Code: Select all
No Name                  Feder Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Dinius, Rimantas            Šiauliai   7     13:1  16:1  14:1   4:,5  2:,5  6:1   5:,5  3:,5  8:1
2  Ragauskis, Jūras            Šiauliai   6.5   30:1   6:,5 28:1   7:1   1:,5 11:1   3:,5  4:,5  9:,5
3  Veršulis, Valdas            Anykščiai  6.5   21:1   5:,5  6:,5 11:,5 18:1  24:1   2:,5  1:,5 12:1
4  Petrulis, Arnoldas          Paneviežys 6.5   34:1  15:1   7:,5  1:,5  6:,5 14:1  10:1   2:,5  5:,5
5  Kurauskas, Robertas         Pakruojis  6.5   17:1   3:,5 10:,5 19:1  14:,5 16:1   1:,5 15:1   4:,5
6  Armanavičius, Petras        Paneviežys 6     20:1   2:,5  3:,5 10:1   4:,5  1:0  16:,5 14:1  15:1
7  Ziezis, Vidmantas           Deltuva    5.5   26:1   8:1   4:,5  2:0   9:,5 15:0  24:1  11:,5 18:1
8  Markevičius, Stasys         Jonava     5.5   22:1   7:0  11:0  17:,5 26:1  21:1   9:1  16:1   1:0
9  Naglys, Viktoras            Kupiškis   5.5   29:1  10:,5 24:,5 18:,5  7:,5 28:1   8:0  17:1   2:,5
10 Žydelis, Juozas             Elektrėnai 5      0:1   9:,5  5:,5  6:0  25:1  20:1   4:0  18:,5 11:,5
11 Juozaitis, Jonas            Pakruojis  5     31:,5 19:,5  8:1   3:,5 12:1   2:0  14:,5  7:,5 10:,5
12 Venckas, Jonas              Jonava     5     28:,5 24:0  29:1  25:1  11:0  18:,5 20:1  19:1   3:0
13 Petrauskas, Steponas        Kedainiai  5      1:0  33:,5 20:,5 26:,5 17:0  25:1  30:1  29:1  22:,5
14 Skapas, Vladislovas         Ukmergė    4.5   18:1  23:1   1:0  24:1   5:,5  4:0  11:,5  6:0  20:,5
15 Akmenskas, Tomas            Jonava     4.5   27:1   4:0  21:,5 16:0  32:1   7:1  19:1   5:0   6:0
16 Raila, Povilas              Jonava     4.5   33:1   1:0  25:,5 15:1  30:1   5:0   6:,5  8:0  23:,5
17 Čičelis, Vincas             Ukmergė    4.5    5:0   0:1  18:0   8:,5 13:1  30:1  23:,5  9:0  21:,5
18 Juozaitis, Juozas           Pakruojis  4.5   14:0  35:1  17:1   9:,5  3:0  12:,5 28:1  10:,5  7:0
19 Unikauskas, Albertas        Ukmergė    4.5   25:,5 11:,5 23:1   5:0  21:,5 22:1  15:0  12:0  28:1
20 Motiejaitis, Vytautas       Pasvalys   4.5    6:0  30:,5 13:,5 23:1  22:1  10:0  12:0  35:1  14:,5
21 Kačerauskas, Algirdas       Pasvalys   4.5    3:0  29:1  15:,5 31:,5 19:,5  8:0  33:1  23:,5 17:,5
22 Adomaitis, Algirdas         Pakruojis  4.5    8:0  26:1  31:,5 28:,5 20:0  19:0  34:1  32:1  13:,5
23 Karvelis, Vilius            Molėtai    4.5   35:1  14:0  19:0  20:0  34:1  31:1  17:,5 21:,5 16:,5
24 Kalinčikas, Jonas           Ukmergė    4     32:,5 12:1   9:,5 14:0  27:1   3:0   7:0  28:,5 26:,5
25 Juškienė, Melanija          Ukmergė    4     19:,5 31:,5 16:,5 12:0  10:0  13:0   0:1  30:1  27:,5
26 Kregždė, Arvidas            Pasvalys   4      7:0  22:0  34:1  13:,5  8:0  29:,5 35:1  27:,5 24:,5
27 Misevičius, Alvydas         Kedainiai  4     15:0  34:1  30:0  35:1  24:0  33:,5 32:,5 26:,5 25:,5
28 Kaušinis, Rimantas          Vilnius    3.5   12:,5 32:1   2:0  22:,5 31:1   9:0  18:0  24:,5 19:0
29 Bacevičius, Vaidotas        Pakruojis  3.5    9:0  21:0  12:0  33:,5  0:1  26:,5 31:1  13:0  35:,5
30 Ivanovas, Benjaminas        Kupiškis   3.5    2:0  20:,5 27:1  32:1  16:0  17:0  13:0  25:0  34:1
