Joninių turnyras (Jonava) 2019

Moderator: aleksej

Joninių turnyras (Jonava) 2019

Postby vitas67 » Sun 2019 Jun 23, 20:07

Turnyro rezultatai:
Code: Select all
Place Name                      Club        Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Pulokas, Stasys           Ukmergė     7        36.5  46.5   40.0
  2   Ziezis, Vidmantas         Deltuva     6.5      38.0  49.0   33.5
  3   Jurkynas, Emilijus        Kaunas      6.5      36.5  47.5   30.5
  4   Navickas, Jonas           Marijampolė 6        37.5  48.0   33.5
  5   Vieršulis, Valdas         Anykščiai   6        36.5  47.0   27.0
  6   Ribokas, Arijus           Kupiškis    6        33.5  42.5   30.0
  7   Guogis, Vincas            Kaunas      6        31.5  41.5   27.0
  8   Čerkauskis, Steponas      Kaunas      5.5      34.0  43.0   26.0
  9   Čižiūnas, Jonas           Jonava      5        36.5  47.0   26.5
 10   Jančiauskas, Gerardas     Kaunas      5        35.0  42.0   25.0
 11   Juškienė, Melanija        Ukmergė     5        30.5  37.0   20.0
 12   Raila, Povilas            Jonava      5        26.5  31.5   21.5
 13   Markevičius, Stasys       Jonava      4.5      38.5  49.5   28.5
 14   Ribokas, Astijus          Kupiškis    4.5      37.5  49.0   26.0
 15   Akmenskas, Tomas          Šilai       4.5      34.0  44.5   22.5
 16   Ivanovas, Benjaminas      Kupiškis    4.5      33.5  41.5   24.5
 17   Žydelis, Juozas           Elektrėnai  4.5      33.0  41.0   23.5
 18   Martynaitis, Meinardas  V Marijampolė 4.5      33.0  39.5   21.5
 19   Duoba, Albertas           Kaunas      4.5      31.5  41.5   21.5
 20   Kaušinis, Rimas           Vilnius     4.5      30.0  38.0   22.0
 21   Jakubauskas, Zigmas       Elektrienai 4.5      27.5  35.5   20.0
 22   Sedaitis, Arvidas         Likiškėliai 4        34.0  44.5   24.5
 23   Morkaitis, Vilmantas      Jonava      4        34.0  41.0   24.0
 24   Čepšys, Antanas           Jonava      4        30.0  39.0   17.5
 25   Martynaitis, Oskaras      Marijampolė 4        30.0  37.0   17.5
 26   Palaima, Edmundas         Jonava      4        29.5  34.5   24.0
 27   Unikauskas, Albertas      Ukmergė     4        28.0  36.0   19.0
 28   Bendoraitis, Emilijus  V  Marijampolė 3.5      27.0  36.0   14.5
 29   Akmenskas, Ugnius  V      Šilai       2.5      24.0  29.5    9.5
 30   Duoba, Arvidas            Kaunas      2        26.0  32.0   10.5
 31   Kodeeswaran, Shathya      Indija      2        25.0  30.0    8.5
 32   Venckas, Jonas            Rukla       0        27.0  34.0    0.0


Cross Table
No Name                      Club        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   
1  Pulokas, Stasys           Ukmergė     7     28:1  10:1  23:1  13:1  14:1   4:,5  2:,5  3:,5  6:,5
2  Ziezis, Vidmantas         Deltuva     6.5   11:1  15:,5 18:1   4:,5 23:1   3:,5  1:,5  5:,5  8:1
3  Jurkynas, Emilijus        Kaunas      6.5    5:,5 14:,5 24:1  22:,5  9:1   2:,5 13:1   1:,5  4:1
4  Navickas, Jonas           Marijampolė 6     15:,5 28:1   9:1   2:,5 13:1   1:,5 16:1   6:,5  3:0
5  Vieršulis, Valdas         Anykščiai   6      3:,5  7:,5 21:,5 19:,5 20:1   8:,5 23:1   2:,5  9:1
6  Ribokas, Arijus           Kupiškis    6     30:1  13:0  10:,5 18:1  15:1  16:,5 14:1   4:,5  1:,5
7  Guogis, Vincas            Kaunas      6     14:,5  5:,5 27:1  23:0  22:1  17:,5  9:,5 13:1  10:1
8  Čerkauskis, Steponas      Kaunas      5.5   13:0  16:,5 29:1  10:,5 11:1   5:,5 17:1  14:1   2:0
9  Čižiūnas, Jonas           Jonava      5     25:1  20:,5  4:0  21:1   3:0  12:1   7:,5 16:1   5:0
10 Jančiauskas, Gerardas     Kaunas      5     32:1   1:0   6:,5  8:,5 12:,5 26:,5 19:1  22:1   7:0
11 Juškienė, Melanija        Ukmergė     5      2:0  17:0  32:1  24:1   8:0  25:,5 27:1  18:,5 26:1
12 Raila, Povilas            Jonava      5     19:0  31:1  15:0  30:1  10:,5  9:0  32:1  17:,5 22:1
13 Markevičius, Stasys       Jonava      4.5    8:1   6:1  26:1   1:0   4:0  23:1   3:0   7:0  20:,5
14 Ribokas, Astijus          Kupiškis    4.5    7:,5  3:,5 19:1  20:1   1:0  15:1   6:0   8:0  16:,5
15 Akmenskas, Tomas          Šilai       4.5    4:,5  2:,5 12:1  26:,5  6:0  14:0  25:,5 23:1  18:,5
16 Ivanovas, Benjaminas      Kupiškis    4.5   22:0   8:,5 31:1  17:1  26:1   6:,5  4:0   9:0  14:,5
17 Žydelis, Juozas           Elektrėnai  4.5   18:0  11:1  30:1  16:0  25:1   7:,5  8:0  12:,5 19:,5
18 Martynaitis, Meinardas  V Marijampolė 4.5   17:1  22:,5  2:0   6:0  19:0  32:1  21:1  11:,5 15:,5
19 Duoba, Albertas           Kaunas      4.5   12:1  23:0  14:0   5:,5 18:1  22:,5 10:0  24:1  17:,5
20 Kaušinis, Rimas           Vilnius     4.5   24:1   9:,5 22:,5 14:0   5:0  27:0  30:1  25:1  13:,5
21 Jakubauskas, Zigmas       Elektrienai 4.5   27:1  26:0   5:,5  9:0  28:,5 24:,5 18:0  31:1  29:1
22 Sedaitis, Arvidas         Likiškėliai 4     16:1  18:,5 20:,5  3:,5  7:0  19:,5 26:1  10:0  12:0
23 Morkaitis, Vilmantas      Jonava      4     31:1  19:1   1:0   7:1   2:0  13:0   5:0  15:0  32:1
24 Čepšys, Antanas           Jonava      4     20:0  25:1   3:0  11:0  29:1  21:,5 28:,5 19:0  27:1
25 Martynaitis, Oskaras      Marijampolė 4      9:0  24:0  28:1  27:1  17:0  11:,5 15:,5 20:0  31:1
26 Palaima, Edmundas         Jonava      4     29:1  21:1  13:0  15:,5 16:0  10:,5 22:0  32:1  11:0
27 Unikauskas, Albertas      Ukmergė     4     21:0  29:1   7:0  25:0  30:1  20:1  11:0  28:1  24:0
28 Bendoraitis, Emilijus  V  Marijampolė 3.5    1:0   4:0  25:0  31:1  21:,5 29:1  24:,5 27:0  30:,5
29 Akmenskas, Ugnius  V      Šilai       2.5   26:0  27:0   8:0  32:1  24:0  28:0  31:,5 30:1  21:0
30 Duoba, Arvidas            Kaunas      2      6:0  32:1  17:0  12:0  27:0  31:,5 20:0  29:0  28:,5
31 Kodeeswaran, Shathya      Indija      2     23:0  12:0  16:0  28:0  32:1  30:,5 29:,5 21:0  25:0
32 Venckas, Jonas            Rukla       0     10:0  30:0  11:0  29:0  31:0  18:0  12:0  26:0  23:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 79 guests