Aukštaitijos taurė 2020

Moderator: aleksej

Aukštaitijos taurė 2020

Postby vitas67 » Sun 2020 Jul 05, 22:38

Akštaitijos taurės 2020 pirmo trunyro rezultatai:

Code: Select all
Cross Table

No Name                   Club      Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Veršulis, Valdas       Anykščiai 7.5    9:1  17:1  12:1   6:,5  3:,5  2:1   4:,5  7:1   8:1
2  Kurauskas, Robertas    Pakruojis 6.5   28:1   7:1   5:,5  4:,5 16:,5  1:0  21:1  15:1   6:1
3  Naglys, Viktoras       Kupiškis  6.5   32:1  25:,5 23:1  22:1   1:,5 21:1   5:,5  6:,5  4:,5
4  Ragauskis, Jūras       Šiauliai  6      8:1  14:1   6:,5  2:,5  7:,5 17:1   1:,5  5:,5  3:,5
5  Ribokas, Arijus        Kupiškis  6     21:1  10:1   2:,5  9:,5  6:,5 22:1   3:,5  4:,5  7:,5
6  Dinius, Rimantas       Šiauliai  5.5   34:1  18:1   4:,5  1:,5  5:,5 16:1   7:,5  3:,5  2:0
7  Ribokas, Astijus       Kupiškis  5.5   24:1   2:0  13:1  10:1   4:,5 14:1   6:,5  1:0   5:,5
8  Čižiūnas, Jonas        Jonava    5.5    4:0  11:1   9:0  26:1  27:1  10:1  15:,5 22:1   1:0
9  Markevičius, Stasys    Jonava    5.5    1:0  32:1   8:1   5:,5 21:0  19:,5 14:1  16:1  10:,5
10 Kalinčikas, Jonas      Ukmergė   5.5   20:1   5:0  25:1   7:0  23:1   8:0  24:1  18:1   9:,5
11 Unikauskas, Albertas   Ukmergė   5.5   14:0   8:0  33:1  13:1  12:,5 18:0  27:1  26:1  15:1
12 Mendelis, Rimgaudas    Šiauliai  5     33:1  15:1   1:0  16:0  11:,5 13:0  25:1  17:,5 21:1
13 Ivanovas, Benjaminas   Kupiškis  5     15:0  33:1   7:0  11:0  28:1  12:1  19:,5 23:1  14:,5
14 Juškienė, Melanija     Ukmergė   4.5   11:1   4:0  15:,5 27:1  17:,5  7:0   9:0  24:1  13:,5
15 Skapas, Vladislovas    Ukmergė   4.5   13:1  12:0  14:,5 23:,5 30:1  24:1   8:,5  2:0  11:0
16 Čičelis, Vincas        Ukmergė   4.5   18:0  34:1  26:1  12:1   2:,5  6:0  22:,5  9:0  19:,5
17 Adomaitis, Algirdas    Pakruojis 4.5   19:,5  1:0  29:1  25:1  14:,5  4:0  23:,5 12:,5 18:,5
18 Petkevičiuis, Aušrys   Pakruojis 4.5   16:1   6:0  24:1  21:,5 22:0  11:1  26:,5 10:0  17:,5
19 Račinskas, Romualdas   Kėdainiai 4.5   17:,5 27:1  22:0  24:0  25:1   9:,5 13:,5 21:,5 16:,5
20 Uoka, Virginijus       Kamajai   4.5   10:0  26:0  31:1  29:1  24:0  23:0  30:1  28:,5 22:1
21 Aleinikovas, Vasilijus Kėdainiai 4      5:0  29:1  30:1  18:,5  9:1   3:0   2:0  19:,5 12:0
22 Grišinas, Jonas        Kėdainiai 4     30:1  23:,5 19:1   3:0  18:1   5:0  16:,5  8:0  20:0
23 Raila, Povilas         Jonava    4     31:1  22:,5  3:0  15:,5 10:0  20:1  17:,5 13:0  26:,5
24 Akmenskas, Tomas       Jonava    4      7:0  28:1  18:0  19:1  20:1  15:0  10:0  14:0  34:1
25 Skundienė, Birutė      Šventupė  4     26:1   3:,5 10:0  17:0  19:0  30:1  12:0  32:1  29:,5
26 Juozaitis, Jonas       Pakruojis 4     25:0  20:1  16:0   8:0  34:1  31:1  18:,5 11:0  23:,5
27 Railaitė, Laura        Pakruojis 4     29:,5 19:0  34:1  14:0   8:0  32:1  11:0  31:,5 30:1
28 Uokaitė, Margarita     Kamajai   4      2:0  24:0  32:1  30:0  13:0  34:1  31:1  20:,5 33:,5
29 Adomaitienė, Ilona     Pakruojis 4     27:,5 21:0  17:0  20:0  31:0  33:1  32:1  34:1  25:,5
30 Skan, Egidijus         Kėdainiai 3     22:0  31:1  21:0  28:1  15:0  25:0  20:0  33:1  27:0
31 Šimkutė, Karolina      Jonava    3     23:0  30:0  20:0  33:1  29:1  26:0  28:0  27:,5 32:,5
32 Černiauskaitė, Kamilė  Deltuva   1.5    3:0   9:0  28:0  34:0  33:1  27:0  29:0  25:0  31:,5
33 Černiauskienė, Rasa    Deltuva   1.5   12:0  13:0  11:0  31:0  32:0  29:0  34:1  30:0  28:,5
34 Sakalauskaitė, Gerda   Deltuva   1      6:0  16:0  27:0  32:1  26:0  28:0  33:0  29:0  24:0
Standings

Place Name                   Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Veršulis, Valdas       Anykščiai 7.5      39.5  50.5   38.0
  2   Kurauskas, Robertas    Pakruojis 6.5      36.0  47.5   32.0
  3   Naglys, Viktoras       Kupiškis  6.5      33.5  42.5   35.5
  4   Ragauskis, Jūras       Šiauliai  6        40.0  52.0   33.0
  5   Ribokas, Arijus        Kupiškis  6        38.5  49.0   33.0
  6   Dinius, Rimantas       Šiauliai  5.5      39.5  48.0   32.5
  7   Ribokas, Astijus       Kupiškis  5.5      39.0  50.5   30.5
  8   Čižiūnas, Jonas        Jonava    5.5      35.0  46.5   26.5
  9   Markevičius, Stasys    Jonava    5.5      34.5  43.5   25.5
 10   Kalinčikas, Jonas      Ukmergė   5.5      33.5  43.5   26.5
 11   Unikauskas, Albertas   Ukmergė   5.5      31.5  38.5   21.5
 12   Mendelis, Rimgaudas    Šiauliai  5        32.0  41.0   24.5
 13   Ivanovas, Benjaminas   Kupiškis  5        32.0  39.0   21.0
 14   Juškienė, Melanija     Ukmergė   4.5      34.5  44.5   23.5
 15   Skapas, Vladislovas    Ukmergė   4.5      33.5  43.0   26.0
 16   Čičelis, Vincas        Ukmergė   4.5      33.0  40.5   25.5
 17   Adomaitis, Algirdas    Pakruojis 4.5      32.5  44.0   23.0
 18   Petkevičiuis, Aušrys   Pakruojis 4.5      32.0  41.5   25.0
 19   Račinskas, Romualdas   Kėdainiai 4.5      30.0  39.5   22.5
 20   Uoka, Virginijus       Kamajai   4.5      27.0  35.5   18.0
 21   Aleinikovas, Vasilijus Kėdainiai 4        36.0  45.5   24.0
 22   Grišinas, Jonas        Kėdainiai 4        33.5  43.0   26.5
 23   Raila, Povilas         Jonava    4        32.0  41.5   22.0
 24   Akmenskas, Tomas       Jonava    4        32.0  38.5   20.0
 25   Skundienė, Birutė      Šventupė  4        30.5  38.5   19.5
 26   Juozaitis, Jonas       Pakruojis 4        30.0  36.5   19.0
 27   Railaitė, Laura        Pakruojis 4        26.0  32.5   17.5
 28   Uokaitė, Margarita     Kamajai   4        22.5  30.0   15.5
 29   Adomaitienė, Ilona     Pakruojis 4        22.5  28.0   14.0
 30   Skan, Egidijus         Kėdainiai 3        27.5  33.5   16.0
 31   Šimkutė, Karolina      Jonava    3        24.5  30.5   12.5
 32   Černiauskaitė, Kamilė  Deltuva   1.5      26.0  33.5    5.5
 33   Černiauskienė, Rasa    Deltuva   1.5      25.5  32.0    3.5
 34   Sakalauskaitė, Gerda   Deltuva   1        26.0  33.0    6.0

vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2020

Postby vitas67 » Tue 2020 Aug 11, 21:23

Aukštaitijos taurė, antras turnyras:

Code: Select all
No Name                   Club      Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Ribokas, Arijus        Kupiškis  8     19:1   2:,5 13:1  12:1   6:1  10:1   8:1   7:1   3:,5
2  Naglys, Viktoras       Kupiškis  6.5   20:1   1:,5  8:1   6:1   7:1  12:1  17:1   3:0   4:0
3  Veršulis, Valdas       Anykščiai 6     15:1   6:0   4:1   7:0  11:1   8:,5 12:1   2:1   1:,5
4  Akmenskas, Tomas       Jonava    6     12:0  18:1   3:0  13:,5  5:1  19:1   6:,5 10:1   2:1
5  Ziezis, Vidmantas      Deltuva   5.5   13:1  14:1   6:0  10:0   4:0   9:1   7:,5 17:1  12:1
6  Mottiejaitis, Vytautas Pasvalis  5     17:1   3:1   5:1   2:0   1:0   7:,5  4:,5 15:,5  8:,5
7  Kalinčikas, Jonas      Ukmergė   5     18:1  12:,5 10:,5  3:1   2:0   6:,5  5:,5  1:0  14:1
8  Venckas, Jonas         Jonava    5     16:,5 19:1   2:0   9:1  17:,5  3:,5  1:0  20:1   6:,5
9  Ivanovas, Benjaminas   Kupiškis  5     10:,5 16:1  12:0   8:0  13:,5  5:0  20:1  19:1  15:1
10 Ribokas, Astijus       Kupiškis  4.5    9:,5 11:1   7:,5  5:1  12:0   1:0  14:,5  4:0  18:1
11 Skapas, Vladislovas    Ukmergė   4.5   14:,5 10:0  17:,5 18:1   3:0  13:,5 15:0  16:1  19:1
12 Raila, Povilas         Jonava    4      4:1   7:,5  9:1   1:0  10:1   2:0   3:0  14:,5  5:0
13 Markevičius, Stasys    Jonava    4      5:0  20:1   1:0   4:,5  9:,5 11:,5 16:,5 18:0  17:1
14 Juškiėnė, Melanija     Ukmergė   4     11:,5  5:0  16:0  20:1  15:1  17:,5 10:,5 12:,5  7:0
15 Malinauskaitė, Lina    Kupiškis  4      3:0  17:0  18:1  19:,5 14:0  20:1  11:1   6:,5  9:0
16 Kregždė, Arvidas       Pasvalis  4      8:,5  9:0  14:1  17:0  19:,5 18:,5 13:,5 11:0  20:1
17 Čičelis, Vincas        Ukmergė   3.5    6:0  15:1  11:,5 16:1   8:,5 14:,5  2:0   5:0  13:0
18 Unikauskas, Albertas   Ukmergė   3.5    7:0   4:0  15:0  11:0  20:1  16:,5 19:1  13:1  10:0
19 Gabriunienė, Marfa     Kupiškis  2      1:0   8:0  20:1  15:,5 16:,5  4:0  18:0   9:0  11:0
20 Šimkutė, Karolina      Jonava    0      2:0  13:0  19:0  14:0  18:0  15:0   9:0   8:0  16:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2020

Postby vitas67 » Fri 2020 Sep 04, 20:12

Aukštaitijos taurės trečias turnyras:

Code: Select all
No Name                 Club      Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Ribokas, Arijus      Kupiškis  7      2:,5 18:1   4:1   6:1   5:,5  3:0   7:1  11:1  10:1
2  Dinius, Rimantas     Šiauliai  7      1:,5 12:,5 20:1  13:1  10:1   5:1   3:,5  4:,5  9:1
3  Ribokas, Astijus     Kupiškis  6     22:1   9:0  19:1  12:1   6:1   1:1   2:,5  5:,5  4:0
4  Čižiūnas, Jonas      Jonava    6     11:1   6:,5  1:0  19:1   9:0  14:1  13:1   2:,5  3:1
5  Veršulis, Valdas     Anykščiai 6     25:1  16:1  23:1  10:1   1:,5  2:0   9:,5  3:,5  6:,5
6  Naglys, Viktoras     Kupiškis  5.5    7:1   4:,5 21:1   1:0   3:0  15:1  12:1   9:,5  5:,5
7  Ziezis, Vidmantas    Deltuva   5.5    6:0  11:1  22:1   9:,5  8:,5 10:1   1:0  17:,5 14:1
8  Ragauskis, Jūras     Šiauliai  5.5   12:,5 19:,5 14:,5 21:1   7:,5  9:,5 11:0  13:1  17:1
9  Kalinčikas, Jonas    Ukmergė   5     24:1   3:1  10:0   7:,5  4:1   8:,5  5:,5  6:,5  2:0
10 Markevičius, Stasys  Jonava    5     14:1  20:1   9:1   5:0   2:0   7:0  18:1  19:1   1:0
11 Raila, Povilas       Jonava    5      4:0   7:0  15:,5 26:1  16:1  23:1   8:1   1:0  12:,5
12 Čičelis, Vincas      Ukmergė   5      8:,5  2:,5 25:1   3:0  23:1  13:,5  6:0  18:1  11:,5
13 Unikauskas, Albertas Ukmergė   4.5   23:0  15:1  16:1   2:0  18:1  12:,5  4:0   8:0  19:1
14 Venckas, Jonas       Jonava    4.5   10:0  17:1   8:,5 23:0  25:1   4:0  15:1  20:1   7:0
15 Gabriunienė, Marfa   Kupiškis  4.5   21:0  13:0  11:,5 22:1  24:1   6:0  14:0  25:1  20:1
16 Malinauskaitė, Lina  Kupiškis  4.5   26:1   5:0  13:0  20:1  11:0  17:,5 19:0  24:1  21:1
17 Grišinas, Jonas      Kėdainiai 4     20:0  14:0  26:1  18:0  21:1  16:,5 23:1   7:,5  8:0
18 Račinskas, Romualdas Kėdainiai 4     19:,5  1:0  24:,5 17:1  13:0  22:1  10:0  12:0  25:1
19 Akmenskas, Tomas     Jonava    3.5   18:,5  8:,5  3:0   4:0  20:,5 25:1  16:1  10:0  13:0
20 Stundienė, Birutė    Šventupė  3.5   17:1  10:0   2:0  16:0  19:,5 26:1  24:1  14:0  15:0
21 Skapas, Vladislovas  Ukmergė   3.5   15:1  23:,5  6:0   8:0  17:0  24:0  26:1  22:1  16:0
22 Dovidaitienė, Rima   Ukmergė   3.5    3:0  24:,5  7:0  15:0  26:1  18:0  25:1  21:0  23:1
23 Juškienė, Melanija   Ukmergė   3     13:1  21:,5  5:0  14:1  12:0  11:0  17:0  26:,5 22:0
24 Uoka, Virginijus     Kamajai   2.5    9:0  22:,5 18:,5 25:,5 15:0  21:1  20:0  16:0  26:0
25 Mikalajūnas, Paulius Kupiškis  1.5    5:0  26:1  12:0  24:,5 14:0  19:0  22:0  15:0  18:0
26 Uokaitė, Margarita   Kamajai   1.5   16:0  25:0  17:0  11:0  22:0  20:0  21:0  23:,5 24:1
Standings

Place Name                 Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ribokas, Arijus      Kupiškis  7        39.0  50.0   34.0
  2   Dinius, Rimantas     Šiauliai  7        37.5  48.0   34.0
  3   Ribokas, Astijus     Kupiškis  6        38.0  48.5   33.5
  4   Čižiūnas, Jonas      Jonava    6        37.5  48.0   28.0
  5   Veršulis, Valdas     Anykščiai 6        36.0  44.5   35.5
  6   Naglys, Viktoras     Kupiškis  5.5      38.0  48.5   28.5
  7   Ziezis, Vidmantas    Deltuva   5.5      34.5  45.0   26.5
  8   Ragauskis, Jūras     Šiauliai  5.5      31.5  40.5   25.5
  9   Kalinčikas, Jonas    Ukmergė   5        39.5  49.0   29.5
 10   Markevičius, Stasys  Jonava    5        35.5  46.0   29.0
 11   Raila, Povilas       Jonava    5        34.0  42.5   22.0
 12   Čičelis, Vincas      Ukmergė   5        33.5  42.0   25.0
 13   Unikauskas, Albertas Ukmergė   4.5      33.0  43.0   23.0
 14   Venckas, Jonas       Jonava    4.5      31.0  38.5   21.5
 15   Gabriunienė, Marfa   Kupiškis  4.5      27.0  34.0   17.5
 16   Malinauskaitė, Lina  Kupiškis  4.5      26.5  34.0   20.0
 17   Grišinas, Jonas      Kėdainiai 4        28.5  35.5   18.0
 18   Račinskas, Romualdas Kėdainiai 4        28.0  36.5   19.0
 19   Akmenskas, Tomas     Jonava    3.5      33.0  40.5   18.0
 20   Stundienė, Birutė    Šventupė  3.5      28.5  37.0   18.5
 21   Skapas, Vladislovas  Ukmergė   3.5      27.5  34.5   18.0
 22   Dovidaitienė, Rima   Ukmergė   3.5      24.5  32.0   13.0
 23   Juškienė, Melanija   Ukmergė   3        30.0  37.5   20.0
 24   Uoka, Virginijus     Kamajai   2.5      25.0  31.5   14.5
 25   Mikalajūnas, Paulius Kupiškis  1.5      27.5  35.0   11.0
 26   Uokaitė, Margarita   Kamajai   1.5      24.5  31.0    2.0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2020

Postby vitas67 » Wed 2020 Oct 21, 22:47

4 turnyras:

Code: Select all
No Name                  Club       Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Ribokas, Arijus       Kupiškis   7.5   19:1  12:1   4:1   2:0   7:1   3:,5  5:1  11:1  14:1
2  Ribokas, Astijus      Kupiškis   7.5   28:1  14:1   3:,5  1:1   8:1   4:,5  6:1   7:,5 16:1
3  Veršulis, Valdas      Anykščiai  7     15:1  21:1   2:,5  6:,5  9:1   1:,5  8:1   4:,5  7:1
4  Dinius, Rimantas      Šiauliai   6     23:1  20:1   1:0   5:1   6:,5  2:,5  9:,5  3:,5 15:1
5  Čičelis, Vincas       Ukmergė    5.5   16:1  18:,5 10:1   4:0  12:1   6:,5  1:0   9:,5 28:1
6  Ziezis, Vidmantas     Deltuva    5     22:,5 13:1  18:1   3:,5  4:,5  5:,5  2:0   8:,5  9:,5
7  Čižiūnas, Jonas       Jonava     5      8:,5 22:1   9:,5 21:1   1:0  11:,5 20:1   2:,5  3:0
8  Motiejaitis, Vytautas Pasvalys   5      7:,5 11:,5 14:1  19:1   2:0  10:1   3:0   6:,5 13:,5
9  Ragauskis, Jūras      Šiauliai   5     25:1  10:,5  7:,5 11:1   3:0  14:,5  4:,5  5:,5  6:,5
10 Venckas, Jonas        Jonava     5     17:1   9:,5  5:0  16:1  25:,5  8:0  12:1  15:,5 11:,5
11 Ivanovas, Benjaminas  Kupiškis   5     13:,5  8:,5 29:1   9:0  22:1   7:,5 19:1   1:0  10:,5
12 Juozaitis, Jonas      Pakruojis  5     27:1   1:0  20:,5 18:1   5:0  15:,5 10:0  22:1  29:1
13 Skapas, Vladislovas   Ukmergė    5     11:,5  6:0  24:,5 17:,5 23:,5 28:1  21:,5 19:1   8:,5
14 Akmenskas, Tomas      Jonava     4.5   26:1   2:0   8:0  29:1  21:,5  9:,5 16:,5 24:1   1:0
15 Malinauskaitė, Lina   Kupiškis   4.5    3:0  30:1  19:0  24:1  16:,5 12:,5 17:1  10:,5  4:0
16 Motejūnas, Romas      Šešuoliai  4.5    5:0  24:,5 17:1  10:0  15:,5 29:1  14:,5 20:1   2:0
17 Kregždė, Arvidas      Pasvalys   4.5   10:0  27:,5 16:0  13:,5 26:1  18:1  15:0  21:,5 30:1
18 Plepys, Petras        Biržai     4.5   30:1   5:,5  6:0  12:0  24:,5 17:0  28:1  27:1  20:,5
19 Gintautas, Stasys     Biržai     4      1:0  23:1  15:1   8:0  20:,5 25:1  11:0  13:0  27:,5
20 Raila, Povilas        Jonava     4     24:1   4:0  12:,5 22:,5 19:,5 21:1   7:0  16:0  18:,5
21 Juškienė, Melanija    Ukmergė    4     29:1   3:0  25:1   7:0  14:,5 20:0  13:,5 17:,5 23:,5
22 Markevičius, Stasys   Šešuoliai  4      6:,5  7:0  27:1  20:,5 11:0  23:,5 25:1  12:0  26:,5
23 Račinskas, Romualdas  Kėdainiai  4      4:0  19:0  26:,5 30:1  13:,5 22:,5 24:0  28:1  21:,5
24 Adomaitis, Algirdas   Pakruiojis 3.5   20:0  16:,5 13:,5 15:0  18:,5 26:1  23:1  14:0  25:0
25 Adomaitienė, Ilona    Pakruiojis 3.5    9:0  26:1  21:0  28:1  10:,5 19:0  22:0  30:0  24:1
26 Railaitė, Laura       Pakruiojis 3.5   14:0  25:0  23:,5 27:,5 17:0  24:0  30:1  29:1  22:,5
27 Skrudupis, Darius     Pakruiojis 3     12:0  17:,5 22:0  26:,5 28:0  30:1  29:,5 18:0  19:,5
28 Dovidaitienė, Rima    Ukmergė    2      2:0  29:0  30:1  25:0  27:1  13:0  18:0  23:0   5:0
29 Skurauskas, Algis     Pakruiojis 2     21:0  28:1  11:0  14:0  30:,5 16:0  27:,5 26:0  12:0
30 Šimkutė, Karolina     Jonava     1.5   18:0  15:0  28:0  23:0  29:,5 27:0  26:0  25:1  17:0
Standings
Place Name                  Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ribokas, Arijus       Kupiškis   7.5      38.0  49.5   37.0
  2   Ribokas, Astijus      Kupiškis   7.5      37.0  46.5   38.5
  3   Veršulis, Valdas      Anykščiai  7        38.0  49.5   35.5
  4   Dinius, Rimantas      Šiauliai   6        38.5  50.0   31.0
  5   Čičelis, Vincas       Ukmergė    5.5      35.0  44.5   29.0
  6   Ziezis, Vidmantas     Deltuva    5        38.0  49.5   28.5
  7   Čižiūnas, Jonas       Jonava     5        37.5  49.0   28.0
  8   Motiejaitis, Vytautas Pasvalys   5        36.5  48.0   27.0
  9   Ragauskis, Jūras      Šiauliai   5        36.0  46.5   27.5
 10   Venckas, Jonas        Jonava     5        33.5  42.5   26.0
 11   Ivanovas, Benjaminas  Kupiškis   5        33.0  42.5   26.0
 12   Juozaitis, Jonas      Pakruojis  5        30.5  40.0   23.5
 13   Skapas, Vladislovas   Ukmergė    5        30.0  37.0   21.5
 14   Akmenskas, Tomas      Jonava     4.5      33.0  42.5   23.0
 15   Malinauskaitė, Lina   Kupiškis   4.5      32.5  41.0   22.5
 16   Motejūnas, Romas      Šešuoliai  4.5      31.5  41.0   21.0
 17   Kregždė, Arvidas      Pasvalys   4.5      29.0  35.5   18.0
 18   Plepys, Petras        Biržai     4.5      27.0  34.0   21.0
 19   Gintautas, Stasys     Biržai     4        31.0  41.5   22.0
 20   Raila, Povilas        Jonava     4        31.0  40.5   22.5
 21   Juškienė, Melanija    Ukmergė    4        30.5  39.5   21.5
 22   Markevičius, Stasys   Šešuoliai  4        30.0  38.0   20.0
 23   Račinskas, Romualdas  Kėdainiai  4        26.0  33.5   16.5
 24   Adomaitis, Algirdas   Pakruiojis 3.5      29.5  38.0   17.0
 25   Adomaitienė, Ilona    Pakruiojis 3.5      26.0  32.5   17.5
 26   Railaitė, Laura       Pakruiojis 3.5      24.5  30.5   12.0
 27   Skrudupis, Darius     Pakruiojis 3        24.5  31.0   13.0
 28   Dovidaitienė, Rima    Ukmergė    2        27.5  36.5   12.0
 29   Skurauskas, Algis     Pakruiojis 2        26.5  33.0   12.0
 30   Šimkutė, Karolina     Jonava     1.5      25.0  31.5    4.5
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Aukštaitijos taurė 2020

Postby vitas67 » Wed 2020 Oct 21, 22:51

5 turnyras ir suvestinė:

Code: Select all
No Name                  Club      Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Ribokas, Astijus      Kupiškis  7     21:1  12:1   7:,5  5:,5  2:1   4:,5  8:1   3:,5 10:1
2  Čičelis, Vincas       Ukmergė   7      3:0   0:1   9:1  24:1   1:0  14:1  10:1   4:1   5:1
3  Naglys, Viktoras      Kupiškis  6.5    2:1  25:1   4:0  18:1  10:,5  6:,5 23:1   1:,5 11:1
4  Veršulis, Valdas      Anykščiai 6     24:1  17:1   3:1   6:,5  8:,5  1:,5  5:,5  2:0  13:1
5  Ribokas, Arijus       Kupiškis  6     26:1  22:,5 20:1   1:,5  6:,5 13:1   4:,5  8:1   2:0
6  Kalinčikas, Jonas     Ukmergė   5.5   20:,5 13:1  11:1   4:,5  5:,5  3:,5  7:,5  9:0  15:1
7  Čižiūnas, Jonas       Jonava    5.5   19:1   9:1   1:,5  8:0  12:1  10:,5  6:,5 11:0  18:1
8  Venckas, Jonas        Jonava    5.5   18:1  11:,5 22:1   7:1   4:,5 23:1   1:0   5:0   9:,5
9  Motiejaitis, Vytautas Pasvalys  5.5   10:1   7:0   2:0  27:1  14:,5 11:,5 22:1   6:1   8:,5
10 Čirbulėnas, Edmundas  Biržai    5      9:0  19:1  12:1  22:1   3:,5  7:,5  2:0  18:1   1:0
11 Juškienė, Melanija    Ukmergė   5     15:1   8:,5  6:0  13:,5 18:,5  9:,5 21:1   7:1   3:0
12 Akmenskas, Tomas      Jonava    5     14:1   1:0  10:0  15:1   7:0  17:,5 16:,5 22:1  19:1
13 Skapas, Vladislovas   Ukmergė   4.5   23:,5  6:0  21:1  11:,5 24:1   5:0  18:,5 20:1   4:0
14 Raila, Povilas        Jonava    4.5   12:0  21:1  18:0  25:1   9:,5  2:0  17:,5 27:1  16:,5
15 Unikauskas, Albertas  Ukmergė   4.5   11:0  18:0  19:1  12:0  25:1  22:,5  0:1  23:1   6:0
16 Račinskas, Romualdas  Kėdainiai 4.5   22:0  26:1  17:,5 20:1  23:0  18:0  12:,5 21:1  14:,5
17 Malinauskaitė, Lina   Kupiškis  4.5   27:1   4:0  16:,5 23:0  22:,5 12:,5 14:,5 25:,5 26:1
18 Markevičius, Stasys   Jonava    4      8:0  15:1  14:1   3:0  11:,5 16:1  13:,5 10:0   7:0
19 Plepys, Petras        Biržai    4      7:0  10:0  15:0   0:1  20:1  21:0  25:1  26:1  12:0
20 Uoka, Virginijus      Rokiškis  4      6:,5 23:1   5:0  16:0  19:0   0:1  24:1  13:0  27:,5
21 Gintautas, Stasys     Biržai    4      1:0  14:0  13:0  26:1  27:1  19:1  11:0  16:0  24:1
22 Gabriunienė, Marfa    Kupiškis  3.5   16:1   5:,5  8:0  10:0  17:,5 15:,5  9:0  12:0   0:1
23 Ivanovas, Benjaminas  Kupiškis  3.5   13:,5 20:0  26:1  17:1  16:1   8:0   3:0  15:0  25:0
24 Mikalajūnas, Paulius  Kupiškis  3.5    4:0  27:1  25:1   2:0  13:0  26:,5 20:0   0:1  21:0
25 Šimkutė, Karolina     Jonava    3.5    0:1   3:0  24:0  14:0  15:0  27:1  19:0  17:,5 23:1
26 Grišinas, Jonas       Kėdainiai 2.5    5:0  16:0  23:0  21:0   0:1  24:,5 27:1  19:0  17:0
27 Uokaitė, Margarita    Rokiškis  1.5   17:0  24:0   0:1   9:0  21:0  25:0  26:0  14:0  20:,5
Standings
Place Name                  Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ribokas, Astijus      Kupiškis  7        39.5  50.0   35.5
  2   Čičelis, Vincas       Ukmergė   7        38.0  48.0   31.0
  3   Naglys, Viktoras      Kupiškis  6.5      35.5  45.5   32.5
  4   Veršulis, Valdas      Anykščiai 6        39.0  49.0   34.0
  5   Ribokas, Arijus       Kupiškis  6        34.5  43.5   33.0
  6   Kalinčikas, Jonas     Ukmergė   5.5      36.5  46.5   29.5
  7   Čižiūnas, Jonas       Jonava    5.5      35.5  46.0   30.0
  8   Venckas, Jonas        Jonava    5.5      35.5  45.5   33.0
  9   Motiejaitis, Vytautas Pasvalys  5.5      34.0  41.5   25.0
 10   Čirbulėnas, Edmundas  Biržai    5        36.5  46.5   27.5
 11   Juškienė, Melanija    Ukmergė   5        34.5  45.0   25.5
 12   Akmenskas, Tomas      Jonava    5        31.5  41.5   21.5
 13   Skapas, Vladislovas   Ukmergė   4.5      31.5  40.5   23.0
 14   Raila, Povilas        Jonava    4.5      30.5  38.0   20.5
 15   Unikauskas, Albertas  Ukmergė   4.5      28.5  37.0   19.0
 16   Račinskas, Romualdas  Kėdainiai 4.5      27.0  34.0   21.5
 17   Malinauskaitė, Lina   Kupiškis  4.5      25.5  32.5   20.5
 18   Markevičius, Stasys   Jonava    4        34.5  45.0   23.0
 19   Plepys, Petras        Biržai    4        29.0  36.5   16.0
 20   Uoka, Virginijus      Rokiškis  4        29.0  36.0   20.0
 21   Gintautas, Stasys     Biržai    4        27.0  35.0   16.0
 22   Gabriunienė, Marfa    Kupiškis  3.5      34.5  44.5   18.5
 23   Ivanovas, Benjaminas  Kupiškis  3.5      29.5  38.0   22.5
 24   Mikalajūnas, Paulius  Kupiškis  3.5      27.5  35.0   19.0
 25   Šimkutė, Karolina     Jonava    3.5      27.5  35.0   15.0
 26   Grišinas, Jonas       Kėdainiai 2.5      27.5  34.5   10.0
 27   Uokaitė, Margarita    Rokiškis  1.5      27.0  34.5    7.5
Attachments
ŠVENTOSIOS.docx
Suvestinė po 5 rato
(26.61 KiB) Downloaded 317 times
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 60 guests