Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Moderator: aleksej

Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Postby vitas67 » Thu 2017 May 04, 22:35

I.VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
1. Finalinės varžybos 2017 m. gegužės 13 d.
2. Atvykstama iki 11.30 val. į . į Marijampolės Šaltinio pagrindinę mokyklą, Mokolų g 61Marijampolė.
3.Dalyvių patogumui mokykloje veiks valgykla.
II. DALYVIAI
3. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų komandos.
4. Komandos sudėtis -1 mergaitė ir 3 berniukai, 1 mokytojas. Mergaitė gali žaisti už berniuką. Komanda gali būti tik vienos mokyklos mokinių, bet ne kelių mokyklų rinktinė.
III. PROGRAMA
5. Programa:
5.1. Dalyvių registracija 11.00 –11.30 val.,
5.2. Varžybų atidarymas 11.30 val.,
5.3. Pirmo turo pradžia 12.00 val.
6. Varžybos vykdomos 9 ratų šveicariška sistema (laiko kontrolę nustato teisėju kolegija).
IV. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7. Komandų laimėtos vietos nustatomos pagal didžiausią komandos surinktų taškų sumą. Už laimėtą komandinį mačą skiriama 2 taškai, lygiąsias –1taškas, pralaimėjus –0 taškų.
8. Kelioms komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama pagal:
8.1.Aukštesnę vietą užima komanda laimėjusi tarpusio susitikimą;
8.2. Komanda surinkusi didesnį komandinių pergalių skaičių;
8.3. Komanda surinkusi didesnį visų komandos narių taškų skaičių;
8.4.Buholco koeficientą (atmetus blogiausią ir geriausią rezultatą);
8.5. Buholco koeficientą pilną;
8.6. Progreso koeficientą;
V. PARAIŠKOS
9. Išankstines (preliminarias) paraiškas, nurodant mokyklos pavadinimą, dalyvių ir vadovo vardus ir pavardes bei vadovo kontaktinį telefoną, siųsti iki 2017 m. gegužės 9 d. elektroniniu paštu: raimonda.cerkauskaite@lmnsc.lt
Paraiška laikoma priimta, jei gavoteatsakymą.
10. Atvykus į varžybas, komandų vadovas pateikia teisėjų kolegijai vardines paraiškas pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus, mokinių pažymėjimus.
11. Kitos dalyvavimo varžybose sąlygos numatytos bendruosiuose nuostatuose.
LMNŠC metodininkė Inesa PuidokienėTel. (8 5) 215 4576, el. paštas
raimonda.cerkausakite@lmnsc.lt
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Postby vitas67 » Mon 2017 May 15, 8:16

Nugalėtojais tapo Marijampolės Rygiškių Jono Gimnazijos komanda

Komandinė lentelė:
Code: Select all
1  Marijampolė, Rygiškių  Jono Gimn           1996 16.0  22:2  4:2  3:2  7:2  2:2  8:2  5:2 11:2
2  Šiaulių Miestas, Stasio Šalkauskio Gimnazi 1721 14.0  14:2  8:2  5:2  3:2  1:0  7:2  4:2 10:2
3  Kretingos Raj, Salantų Gimnazija           1634 12.0  13:2  6:2  1:0  2:0 19:2 10:2 12:2  4:2
4  Kėdainiai, Krakių M. Katkaus               1644 10.0  24:2  1:0 18:2  9:2  5:2 17:2  2:0  3:0
5  Kalvarija, Kalvarijos Gimnazija            1771 10.0  15:2 10:2  2:0 19:2  4:0 16:2  1:0  7:2
6  Naujoji Akmenė, Ramučių Gimnazija          1586 10.0  25:2  3:0 23:0 21:2  9:1 19:2 11:1  8:2
7  Telšiai, " Atžalyno" Progimnazija          1682 9.0    9:2 16:2 11:2  1:0 10:2  2:0  8:1  5:0
8  Kaišiadorys, Vaclovo Giržado Gimnazija     1625 9.0   26:2  2:0 20:2 13:2 12:2  1:0  7:1  6:0
9  Šilalės Raj, Kvėdarnos Kazimiero Jauni     1529 9.0    7:0 25:2 26:2  4:0  6:1 12:0 13:2 17:2
10 Joniškis, " Aušros" Gimnazija              1604 8.0   21:2  5:0 14:2 22:2  7:0  3:0 18:2  2:0
11 Vilkaviškio Raj, Kybartų K. Donelaičio Gim 1712 8.0   18:1 19:2  7:0 12:0 14:2 23:2  6:1  1:0
12 Raseiniai, Prez. J.Žemaičio gimn.          1595 8.0   16:0 24:2 17:1 11:2  8:0  9:2  3:0 18:1
13 Biržai, Saulės gimazija                    1566 8.0    3:0 23:2 24:2  8:0 17:0 22:2  9:0 20:2
14 Šiaulių Raj., Kairių Pagrindinė Mokykla    1529 8.0    2:0 26:2 10:0 20:0 11:0 24:2 21:2 23:2
15 Kelmė, Užvenčio Šatrijos Raganos           1531 8.0    5:0 21:0 22:0 23:2 24:0 26:2 19:2 16:2
16 Kauno Raj, Akademijis Ugnė Karvelis        1563 7.0   12:2  7:0 25:0 18:2 20:2  5:0 17:1 15:0
17 Alytus, Adolfo Ramanausko-Vanago           1588 7.0   20:1 18:0 12:1 25:2 13:2  4:0 16:1  9:0
18 Vilniaus Raj,, Mickūnų Gimnazija           1525 7.0   11:1 17:2  4:0 16:0 22:1 20:2 10:0 12:1
19 Kauno  Miestas, Vaišvydavos Pagrindinė Mo  1565 6.0   23:2 11:0 21:2  5:0  3:0  6:0 15:0 22:2
20 Mažeikiai, Pavasario pg. mok.              1500 6.0   17:1 22:1  8:0 14:2 16:0 18:0 25:2 13:0
21 Lazdijų Raj, Seirijų A. Žmuidzinavičia     1500 6.0   10:0 15:2 19:0  6:0 26:0 25:2 14:0 24:2
22 Jurbarko Raj, Veliuonos A Ir J Juškų G     1543 5.0    1:0 20:1 15:2 10:0 18:1 13:0 24:1 19:0
23 Varėna, Varėnos " Ąžuolo" Gimnazi          1500 5.0   19:0 13:0  6:2 15:0 25:1 11:0 26:2 14:0
24 Druskininkų, Atgimimo Gimnazija            1500 5.0    4:0 12:0 13:0 26:2 15:2 14:0 22:1 21:0
25 Panevėžys, 5-oji gimnazija                 1500 5.0    6:0  9:0 16:2 17:0 23:1 21:0 20:0 26:2
26 Ignalina, Naujojo Daugėliškio Mokyk        1500 2.0    8:0 14:0  9:0 24:0 21:2 15:0 23:0 25:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Postby vitas67 » Mon 2017 May 15, 8:21

I lenta
Code: Select all
No Name                               Intl Id    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Tvaronas Arturas, Šiauliai         2000 05 09 1788 7.5   18:1  7:1 12:1 26:1  2:½ 22:1  4:1  3:1
2  Domarkas Rytis, Marijampolė        2000 09 11 2186 7.5   17:1  4:1 26:1 22:1  1:½  7:1 12:1  6:1
3  Baltramaitis Lukas, Joniškis       1998 11 12 1712 6     16:1 12:½ 18:1 17:1 22:1 26:½ 23:1  1:0
4  Pupkevičius Mantas, Kėdainiai      2000 10 15 1594 5.5   25:1  2:0 23:1  5:1 12:½ 13:1  1:0 26:1
5  Šlajus Rasvydas, Šilalės Raj       2000 03 01 1547 5.5   22:½ 10:1 24:1  4:0 21:1  8:0 15:1 13:1
6  Pauža Rokas, Vilkaviškio Raj       2001 03 15 1804 5.5   23:1  9:1 22:½  8:1 18:1 19:½ 21:½  2:0
7  Skorupskas Aivaras, Vkaišiadorys   2002 06 08 1555 5     24:1  1:0 14:1 15:2  8:½  2:0 22:½ 21:0
8  Bartusevičius Haroldas, Raseiniai. 2001 05 30 1573 5     20:0 25:1 13:½  6:0  7:½  5:1 26:1 23:1
9  Nemira Redas, Kauno  Miestas       2002 11 28 1635 5     19:1  6:0 16:1 12:0 26:1 21:1 11:½ 17:½
10 Šaumanaitė Skaistė, Panevėžys      1998 02 27 1562 4.5   21:1  5:0 20:1 13:0 19:1 16:½ 14:0 24:1
11 Žilakis Vilius, Kelmės Raj         1998 04 22 1577 4.5   12:½ 16:½ 17:1 19:0 25:0 24:1  9:½ 20:1
12 Sėjūnas Darius, Kalvarija          2000 09 07 1778 4     11:½  3:½  1:0  9:1  4:½ 20:½  2:0 22:1
13 Vasiliauskas Domas, Alytus         2001 04 12 1700 4     14:0 23:½  8:½ 10:1 15:1  4:0 20:1  5:0
14 Šiušis Haroldas, Mažeikiai         2002 08 31 1500 4     13:1 17:½  7:0 18:1 20:½ 23:0 10:1 15:0
15 Šlikas Deividas, Biržai            2001 05 24 1600 4     26:1 19:1 25:0  7:0 13:0 17:1  5:0 14:1
16 Maziukas Mykolas, Lazdijų Raj      2004 07 02 1500 3.5    3:0 11:½  9:0 21:½ 24:0 10:½ 18:1 25:1
17 Ambrutis Andrius, Jurbarko Raj     1998 03 05 1545 3      2:0 14:½ 11:0  3:0 23:1 15:0 25:1  9:½
18 Banys Gediminas, Šiaulių Raj.      2002 12 12 1500 3      1:0 24:1  3:0 14:0  6:0 25:1 16:0 19:1
19 Piščikas Laurynas, Varėna          1999 05 24 1500 3      9:0 15:0 21:½ 11:1 10:0  6:½ 24:1 18:0
20 Šiugždinis Tautvydas, Kauno Raj    2003 04 10 1500 3      8:1 22:½ 10:0 23:½ 14:½ 12:½ 13:0 11:0
21 Alševskij Erikas, Naujoji Akmenė   2000 01 19 1500 2.5   10:0 26:0 19:½ 16:½  5:0  9:0  6:½  7:1
22 Ališauskas Tautvydas, Telšiai      2006 09 24 1826 2      5:½ 20:½  6:½  2:0  3:0  1:0  7:½ 12:0
23 Volodko Darjuš, Vilniaus Raj,      2004 06 12 1500 2      6:0 13:½  4:0 20:½ 17:0 14:1  3:0  8:0
24 Kralikauskas Aleksas, Ignalina     2003 07 18 1500 2      7:0 18:0  5:0 25:1 16:1 11:0 19:0 10:0
25 Kisielevskij Nikita, Druskininkų   2003 05 28 1500 2      4:0  8:0 15:1 24:0 11:1 18:0 17:0 16:0
26 Rimkus Almantas, Kretingos Raj     2003 12 19 1561 1.5   15:0 21:1  2:0  1:0  9:0  3:½  8:0  4:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Postby vitas67 » Mon 2017 May 15, 8:22

II Lenta
Code: Select all
No Name                                  Intl Id    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Gedgaudas Gabrielius, Šilalės Raj     2003 11 27 1562 7     16:0 26:1 25:1 13:1 22:1 19:1 17:1  3:1
2  Bilža Justinas, Šiauliai              2000 01 15 1720 6.5   18:1  6:1  5:1 10:1  9:0 16:1 13:1  7:½
3  Lučinskaitė Justina, Alytus           1998 01 01 1654 6.5   23:1 20:1 19:½ 26:1 17:1 13:1 12:1  1:0
4  Sabaliauskas Paulius, Vilkaviškio Raj 2000 05 08 1743 6     20:1 24:1 16:1 19:0 18:1 14:1 22:1  9:0
5  Greifenbergeris Deividas, Kalvarija   2002 06 10 1775 5.5   11:½  7:1  2:0 24:1 13:0 12:1  9:1 16:1
6  Vitkauskas Majus, Kaišiadorys         2005 04 03 1726 5.5   25:1  2:0 23:1 17:1 19:1  9:0 16:1 22:½
7  Ladukas Paulius, Joniškis             2000 06 13 1600 5     15:1  5:0 18:1  8:1 16:0 10:1 20:½  2:½
8  Pranskaitis Deividas, Jurbarko Raj    1998 04 04 1535 5      9:½ 23:1 11:1  7:0 20:½ 17:1 21:½ 24:½
9  Jankeliūnas Lukas, Marijampolė        2000 07 02 1896 4.5    8:½ 13:0 10:½ 16:½  2:1  6:1  5:0  4:1
10 Dobrovolskis Aurimas, Kretingos Raj   2002 05 30 1500 4.5   17:½ 22:1  9:½  2:0 24:1  7:0 19:½ 13:1
11 Poškus Lukas, Kelmės Raj              2000 07 05 1534 4.5    5:½ 15:½  8:0 14:1 21:½ 25:½ 24:1 12:½
12 Mickus Benas, Kauno Raj               2003 06 27 1589 4.5   19:1 16:0 26:1 20:1 23:1  5:0  3:0 11:½
13 Aliukonis Svajūnas, Kėdainiai         2001 09 07 1719 4     21:1  9:1 20:1  1:0  5:1  3:0  2:0 10:0
14 Jaruševičius Gerdas, Varėna           2000 02 19 1500 4     24:1 17:0 22:1 11:0 26:1  4:0 25:1 18:0
15 Maslauskas Emilis, Lazdijų Raj        2000 07 22 1500 4      7:0 11:½ 24:0 22:1 25:1 26:1 18:½ 21:0
16 Kotkovas Dovydas, Telšiai             2006 05 22 1647 3.5    1:1 12:1  4:0  9:½  7:1  2:0  6:0  5:0
17 Brazinskas Saulius, Biržai            1999 09 21 1500 3.5   10:½ 14:1 21:1  6:0  3:0  8:0  1:0 23:1
18 Šerys Renaldas, Šiaulių Raj.          2004 10 20 1500 3.5    2:0 25:1  7:0 23:0  4:0 21:1 15:½ 14:1
19 Vaičiulis Andrius, Raseiniai.         1998 05 19 1665 3     12:0 21:1  3:½  4:1  6:0  1:0 10:½ 20:0
20 Pavlov Semion Gabriel, Vilniaus Raj,  2005 02 04 1516 3      4:0  3:0 13:0 12:0  8:½ 23:1  7:½ 19:1
21 Kisielevskij Martin, Druskininkų      2005 07 05 1500 3     13:0 19:0 17:0 25:1 11:½ 18:0  8:½ 15:1
22 Levickas Ignas, Naujoji Akmenė        1999 09 27 1500 2.5   26:1 10:0 14:0 15:0  1:0 24:1  4:0  6:½
23 Gagilas Pijus, Mažeikiai              2004 12 18 1500 2      3:0  8:0  6:0 18:1 12:0 20:0 26:1 17:0
24 Komolovas Paulius, Kauno  Miestas     2002 11 28 1500 1.5   14:0  4:0 15:1  5:0 10:0 22:0 11:0  8:½
25 Kriugiškis Ramūnas, Ignalina          2001 10 12 1500 1.5    6:0 18:0  1:0 21:0 15:0 11:½ 14:0 26:1
26 , Panevėžys                                           0     22:0  1:0 12:0  3:0 14:0 15:0 23:0 25:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Postby vitas67 » Mon 2017 May 15, 8:23

III Lenta
Code: Select all
No Name                                  Intl Id    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Gegužinskaitė Vaiva, Marijampolė      1999 07 17 1918 7.5   22:1 11:1  9:1 10:1 13:½ 17:1  6:1 20:1
2  Pranckūnas Domantas, Raseiniai.       2001 08 08 1550 6     21:1 25:1 23:1 20:1 17:0 14:1  9:0 12:1
3  Venckus Deividas, Šiaulių Raj.        2003 04 08 1566 6     13:½ 26:1  4:½ 24:½ 20:½ 25:1 18:1  7:1
4  Radžvilas Skirmantas, Joniškis        1998 11 24 1606 5.5   18:1  6:½  3:½ 22:1 10:½  9:0 12:1 13:1
5  Vaupšas Adomas, Kelmės Raj            2000 07 20 1516 5.5    6:0 18:½ 22:½  7:½ 25:1 26:1 16:1 21:1
6  Matulevičius Eitvydas, Kalvarija      2004 04 25 1796 5      5:1  4:½ 13:1 16:½ 11:0 21:1  1:0 10:1
7  Česnulis  Evaldas, Varėna             1998 01 24 1500 5     16:½ 15:1  8:1  5:½ 19:1 20:0 26:1  3:0
8  Čiuta Augustinas, Naujoji Akmenė      1999 12 29 1500 5     19:1  9:1  7:0 18:1 14:1 16:½ 20:½ 17:0
9  Žilinskas Dovydas, Kretingos Raj      2001 08 08 1642 4.5   15:1  8:0  1:0 13:0 16:½  4:1  2:1 11:1
10 Sosnovskis Vitalijus, Telšiai         2005 05 04 1589 4.5   14:1 21:1 20:1  1:0  4:½ 13:0 17:1  6:0
11 Tutkus Mantas, Kėdainiai              1998 04 16 1637 4.5   25:1  1:0 12:0 14:1  6:1 23:½ 13:1  9:0
12 Prystavko Edvin, Vilniaus Raj,        2006 03 21 1546 4.5   20:1 23:1 11:1 21:0 22:½ 24:1  4:0  2:0
13 Kokštis Eimantas, Šiauliai            1999 08 30 1684 4      3:½ 17:1  6:0  9:1  1:½ 10:1 11:0  4:0
14 Bendikas Tadas, Šilalės Raj           1997 12 21 1505 4     10:0 19:1 26:1 11:0  8:0  2:0 15:1 23:1
15 Šimaitė Meida, Biržai                 2001 05 12 1500 4      9:0  7:0 25:1 17:½ 23:1 22:½ 14:0 24:1
16 Zablockis Titas, Kauno  Miestas       2005 05 27 1500 3.5    7:½ 20:0 18:½  6:½  9:½  8:½  5:0 22:1
17 Steikūnas Simonas, Kaišiadorys        2004 04 23 1559 3.5   26:0 13:0 24:1 15:½  2:1  1:0 10:0  8:1
18 Kubilius Augustas, Lazdijų Raj        2000 04 24 1500 3.5    4:0  5:½ 16:½  8:0 26:1 19:½  3:0 25:1
19 Raudonis Tadas, Panevėžys             2001 06 15 1500 3.5    8:0 14:0 21:1 23:½  7:0 18:½ 24:1 26:½
20 Mickevičius Laurynas, Vilkaviškio Raj 2001 03 14 1746 3     12:0 16:1 10:0  2:0  3:½  7:1  8:½  1:0
21 Motūza Nedas, Kauno Raj               2005 04 06 1500 2.5    2:0 10:0 19:0 12:1 24:½  6:0 23:1  5:0
22 Ilgūnas Martynas, Jurbarko Raj        1998 04 19 1595 2      1:0 24:0  5:½  4:0 12:½ 15:½ 25:½ 16:0
23 Kunc Augustas, Alytus                 2000 01 29 1500 2     24:1 12:0  2:0 19:½ 15:0 11:½ 21:0 14:0
24 Tupikas Tautvydas, Mažeikiai          2003 02 26 1500 2     23:0 22:1 17:0  3:½ 21:½ 12:0 19:0 15:0
25 Cimakauskas Arnas, Druskininkų        2003 07 27 1500 1.5   11:0  2:0 15:0 26:1  5:0  3:0 22:½ 18:0
26 Baranauskas Laurynas, Ignalina        2003 10 09 1500 1.5   17:1  3:0 14:0 25:0 18:0  5:0  7:0 19:½
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Re: Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Postby vitas67 » Mon 2017 May 15, 8:25

IV Lenta
Code: Select all
No Name                                  Intl Id    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Miliauskaitė Paulina, Marijampolė     2000 10 28 1986 7.5   21:1 11:1  3:1 10:1  5:1 18:1 19:½ 24:1
2  Teslionokaitė Emirana, Naujoji Akmenė 1999 07 21 1846 7     17:1  3:0 26:1 12:1 22:1  7:1 24:1 18:1
3  Numgaudytė Edita, Kretingos Raj       1999 04 24 1834 6.5    8:1  2:1  1:0  5:½  7:1 20:1 16:1 11:1
4  Račko Joana, Vilniaus Raj,            1999 11 05 1542 6.5   24:1 15:1 11:½  6:½ 21:1 14:1 20:½ 16:1
5  Tvaronaitė Vaiva, Šiauliai            1999 05 12 1694 6      9:1 18:1 19:1  3:½  1:0 10:½ 11:1 20:1
6  Balčiūnaitė Gabija, Kauno Raj         2000 04 01 1662 6     16:½ 10:1 17:0  4:½ 14:1 19:1 15:1 23:1
7  Kupčiūnaitė Lina, Kauno  Miestas      2002 07 22 1628 6     26:1 24:1 12:1 19:1  3:0  2:0 23:1 21:1
8  Krivičiūtė Viktorija, Biržai          2001 02 22 1666 6      3:0 26:1 13:½ 18:1 15:½ 21:1 22:1 14:1
9  Liaugminaitė Adrija, Šiaulių Raj.     2004 01 14 1552 5.5    5:0 25:1 20:½ 14:0 24:1 13:1 12:1 26:1
10 Ramšaitė Odeta, Telšiai               2006 02 18 1667 5     22:1  6:0 24:1  1:0 20:1  5:½ 18:½ 19:1
11 Pupkevičiūtė Gabrielė, Kėdainiai      2001 10 08 1612 4.5   13:1  1:0  4:½ 22:1 19:1 15:1  5:0  3:0
12 Maziukaitė Paulina, Lazdijų Raj       2000 11 06 1500 4.5   20:½ 23:1  7:0  2:0 25:1 17:1  9:0 13:1
13 Bulotaitė Ilma, Druskininkų           2002 05 16 1500 4     11:0 16:1  8:½ 25:1 23:1  9:0 21:½ 12:0
14 Revenkova Ieva, Mažeikiai             2008 02 22 1500 3.5   15:1 21:½ 18:0  9:1  6:0  4:0 17:1  8:0
15 Petraškaitė Dominyka, Alytus          2001 05 27 1500 3.5   14:0  4:0 16:1 17:1  8:½ 11:0  6:0 22:1
16 Kančauskaitė Justina, Raseiniai.      2007 07 22 1643 3.5    6:½ 13:0 15:0 24:1 18:1 22:1  3:0  4:0
17 Juškauskaitė Urtė, Panevėžys          2000 02 04 1583 3      2:0 22:0  6:1 15:0 26:1 12:0 14:0 25:1
18 Zujūtė Milena, Kaišiadorys            2006 12 22 1660 2.5   25:1  5:0 14:1  8:0 16:0  1:0 10:½  2:0
19 Jocytė Gerarda, Kalvarija             2002 09 29 1738 2.5   23:1 20:1  5:0  7:0 11:0  6:0  1:½ 10:0
20 Jasaitytė Reda, Joniškis              1999 01 24 1500 2.5   12:½ 19:0  9:½ 21:1 10:0  3:0  4:½  5:0
21 Ilgūnaitė Paulina, Jurbarko Raj       2000 11 02 1500 2      1:0 14:½ 23:1 20:0  4:0  8:0 13:½  7:0
22 Kerpytė Kotryna, Šilalės Raj          1998 10 03 1504 2     10:0 17:1 25:1 11:0  2:0 16:0  8:0 15:0
23 Šatkovskaja Neringa, Kelmės Raj       2002 04 06 1500 2     19:0 12:0 21:0 26:1 13:0 25:1  7:0  6:0
24 Rickevičiūtė Ugnė, Vilkaviškio Raj    2000 03 25 1552 1      4:0  7:0 10:0 16:0  9:0 26:1  2:0  1:0
25 Rastenytė Saulė, Ignalina             2002 11 18 1500 1     18:0  9:0 22:0 13:0 12:0 23:0 26:1 17:0
26 , Varėna                                              0      7:0  8:0  2:0 23:0 17:0 24:0 25:0  9:0
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50


Re: Mokyklų rinktinių 5-12 kl. komandinės

Postby veronika » Fri 2017 May 19, 15:46

gal yra nugalėtojų foto?
veronika
 
Posts: 3
Joined: Mon 2017 May 01, 16:37


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 64 guests