Rudens mozaika 2019

Moderator: aleksej

Rudens mozaika 2019

Postby vitas67 » Sun 2019 Sep 01, 21:03

Turnyro lentelė:

Code: Select all
No Name                    Feder Intl Id    Rtg  Club        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  Šugajevas, Anatolijus   MP1   1949 01 02 2332 Elektrėnai  8     21:1  48:1   9:,5  6:1  15:1   2:1   3:1   4:,5 11:1
2  Jurkynas, Emilijus      MP3   1974 06 30 2159 Kaunas      7     41:1   7:,5 34:1  12:1   9:1   1:0  10:1  11:,5  4:1
3  Sedaitis, Arvidas       MP4   1949 05 17 2001 Likiškėliai 7     26:1  15:0  21:1  35:1  20:1   5:1   1:0   8:1   9:1
4  Navickas, Jonas         MP3   1944 09 24 2109 Marijampolė 6     33:1  12:0  27:1  22:1  11:1  10:,5  9:1   1:,5  2:0
5  Ribokas, Astijus        MP3   2005 05 02 2105 Kupiškis    6     19:1  20:,5 17:1   7:1  10:,5  3:0   6:,5 15:,5 16:1
6  Ribokas, Arijus         MP4   2005 05 02 2068 Kupiškis    6     40:1  28:1  13:,5  1:0  12:,5 20:1   5:,5  7:,5 17:1
7  Stankevičius, Raimundas MP4   1973 01 17 2057 Marijampolė 6     25:1   2:,5 30:1   5:0  33:1  16:1   8:0   6:,5 15:1
8  Pulokas, Stasys         MP3   1948 03 29 2114 Ukmergė     6     20:0  14:1  18:1  37:,5 13:,5 25:1   7:1   3:0  10:1
9  Rutkauskas, Jonas       MP4   1947 03 31 2011 Alytus      5.5   14:1  37:1   1:,5 13:1   2:0  17:1   4:0  12:1   3:0
10 Veršulis, Valdas        MP2   1948 03 13 2169 Anykščiai   5.5   22:1  27:1  15:,5 16:1   5:,5  4:,5  2:0  32:1   8:0
11 Venckas, Jonas          MP5   1944 01 17 1911 Rukla       5.5   31:1  16:,5 36:1  15:,5  4:0  37:1  23:1   2:,5  1:0
12 Žydelis, Juozas         MP4   1941 03 27 1999 Elektrėnai  5.5   29:1   4:1  20:,5  2:0   6:,5 22:1  15:,5  9:0  21:1
13 Čižiūnas, Jonas         MP4   1950 01 29 2046 Jonava      5.5   18:1  47:1   6:,5  9:0   8:,5 15:0  36:,5 31:1  32:1
14 Balčiūnas, Rimas        MP6   1957 10 19 1912 Kazlų-Rūda  5.5    9:0   8:0  44:1  21:0  41:1  24:,5 38:1  34:1  23:1
15 Akranglis, Juozas       MP3   1992 10 19 2092 Marijampolė 5     23:1   3:1  10:,5 11:,5  1:0  13:1  12:,5  5:,5  7:0
16 Drulia, Arturas         MP7   1963 11 23 1796 Kazlų-Rūda  5     24:1  11:,5 43:1  10:0  34:1   7:0  17:,5 18:1   5:0
17 Čerkauskis, Steponas    MP5   1970 03 24 1933 Kaunas      5     49:1  36:,5  5:0  30:1  37:1   9:0  16:,5 26:1   6:0
18 Kregždė, Arvidas        MP6   1955 10 20 1869 Pasvalys    5     13:0  44:1   8:0  26:1  38:,5 35:,5 39:1  16:0  33:1
19 Baliukonis, Česlovas    MP8   1956 06 07 1626 Alytus      5      5:0  29:0  42:0  40:,5 50:1  44:1  30:1  28:,5 35:1
20 Ambolta, Deividas       MP4   1992 07 16 2051 Marijampolė 4.5    8:1   5:,5 12:,5 38:1   3:0   6:0  21:,5 22:,5 24:,5
21 Markevičius, Stasys     MP4   1942 11 16 2003 Jonava      4.5    1:0  45:1   3:0  14:1  25:0  40:1  20:,5 36:1  12:0
22 Kazlauskienė, Birutė    MP5   1942 09 18 1936 Elektrėnai  4.5   10:0  42:1  23:1   4:0  28:1  12:0  25:,5 20:,5 29:,5
23 Raila, Povilas          MP5   1939 01 09 1932 Jonava      4.5   15:0  26:1  22:0  31:1  39:1  36:1  11:0  33:,5 14:0
24 Skapas, Vladislovas     MP6   1959 02 23 1854 Ukmergė     4.5   16:0  31:,5 41:,5 27:,5 30:,5 14:,5 37:1  25:,5 20:,5
25 Guogis, Vincas          MP4   1935 01 24 2061 Kaunas      4.5    7:0  46:1  35:0  41:1  21:1   8:0  22:,5 24:,5 27:,5
26 Bendoraitis, Emilijus   MP6   2009 01 04 1832 Marijampolė 4.5    3:0  23:0  45:1  18:0  47:1  29:1  35:1  17:0  28:,5
27 Jakubauskas, Zigmas     MP6   1938 01 08 1897 Elektrėnai  4.5   42:1  10:0   4:0  24:,5 43:,5 30:,5 29:,5 41:1  25:,5
28 Žekevičienė, Ramunė     MP6   1955 01 11 1830 Alytus      4.5   35:1   6:0  39:,5 36:,5 22:0  46:1  31:,5 19:,5 26:,5
29 Motiejaitis, Vytautas   MP5   1962 08 25 1953 Pasvalys    4.5   12:0  19:1  33:,5 34:0  46:1  26:0  27:,5 39:1  22:,5
30 Kačarauskas, Algirdas   MP7   1951 06 27 1781 Pasvalys    4.5   44:1  34:,5  7:0  17:0  24:,5 27:,5 19:0  46:1  42:1
31 Juškienė, Melanija      MP6   1957 06 28 1835 ukmergė     4.5   11:0  24:,5 32:,5 23:0  45:1  43:1  28:,5 13:0  46:1
32 Kavaliauskas, Vytautas  MP5   1953 03 26 1972 Kazlų-Rūda  4.5   34:0  41:,5 31:,5 48:1  35:,5 38:1  33:1  10:0  13:0
33 Akmenskas, Tomas        MP6   1980 01 10 1895 Jonava      4      4:0  39:1  29:,5 43:1   7:0  34:1  32:0  23:,5 18:0
34 Veršila, Jonas          MP6   1951 01 09 1837 Kaunas      4     32:1  30:,5  2:0  29:1  16:0  33:0  40:1  14:0  36:,5
35 Mykolaitis, Alfonsas    MP3   1948 02 15 2104 Marijampolė 4     28:0  40:1  25:1   3:0  32:,5 18:,5 26:0  45:1  19:0
36 Jančaitis, Vidas        MP6   1936 06 26 1824 Kaunas      4     38:1  17:,5 11:0  28:,5 42:1  23:0  13:,5 21:0  34:,5
37 Jankevičius, Valdas     MP7   1964 04 18 1759 Pasvalys    4     46:1   9:0  48:1   8:,5 17:0  11:0  24:0  42:,5 50:1
38 Unikauskas, Albertas    MP6   1950 09 12 1838 Ukmergė     4     36:0  49:1  47:1  20:0  18:,5 32:0  14:0  43:,5 44:1
39 Bernatavičius, Alfonsas MP6   1935 01 01 1836 Alytus      4     43:,5 33:0  28:,5 47:1  23:0  42:1  18:0  29:0  49:1
40 Bajarčienė, Marijona    MP7   1955 05 11 1731 Alytus      4      6:0  35:0  46:,5 19:,5 48:1  21:0  34:0  47:1  45:1
41 Vaitekūnas, Gustas      MP6   2010 04 13 1753 Marijampolė 3.5    2:0  32:,5 24:,5 25:0  14:0  50:1  43:1  27:0  47:,5
42 Stankūnas, Rimas        MP7   1961 03 29 1732 Marijampolė 3.5   27:0  22:0  19:1  49:1  36:0  39:0  47:1  37:,5 30:0
43 Mockevičius, Tadas      MP7   2007 11 18 1520 Marijampolė 3     39:,5 50:1  16:0  33:0  27:,5 31:0  41:0  38:,5 48:,5
44 Zaleckis, Džiugas             2006 05 08 1502 Šveicarija  3     30:0  18:0  14:0  45:0  49:1  19:0  48:1  50:1  38:0
45 Ščiotkina, Simona       MP6   2006 05 09 1594 Jonava      3     47:0  21:0  26:0  44:1  31:0  48:1  50:1  35:0  40:0
46 Undaravičius, Adomas    MP6   2011 01 17 1729 Marijampolė 2.5   37:0  25:0  40:,5 50:1  29:0  28:0  49:1  30:0  31:0
47 Mačiunskas, Tadas       MP7   2008 05 26 1653 Marijampolė 2.5   45:1  13:0  38:0  39:0  26:0  49:1  42:0  40:0  41:,5
48 Naujokaitė, Vakarė            2009 05 04 1500 Šveicarij   2     50:1   1:0  37:0  32:0  40:0  45:0  44:0  49:,5 43:,5
49 Kondrokaitė, Emilija          2008 01 21 1500 Šveicarija  1     17:0  38:0  50:,5 42:0  44:0  47:0  46:0  48:,5 39:0
50 Akmenskas, Ugnius             2010 09 15 1500 Šilai       .5    48:0  43:0  49:,5 46:0  19:0  41:0  45:0  44:0  37:0
Standings

Place Name                    Rtg  Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Šugajevas, Anatolijus   2332 Elektrėnai  8        39.5  48.5   40.5
  2   Jurkynas, Emilijus      2159 Kaunas      7        38.0  49.5   36.0
  3   Sedaitis, Arvidas       2001 Likiškėliai 7        36.0  48.0   34.0
  4   Navickas, Jonas         2109 Marijampolė 6        38.0  50.0   33.0
  5   Ribokas, Astijus        2105 Kupiškis    6        37.5  49.0   32.0
  6   Ribokas, Arijus         2068 Kupiškis    6        37.0  49.0   30.5
  7   Stankevičius, Raimundas 2057 Marijampolė 6        37.0  48.0   31.0
  8   Pulokas, Stasys         2114 Ukmergė     6        36.5  47.5   28.5
  9   Rutkauskas, Jonas       2011 Alytus      5.5      41.5  53.5   32.5
 10   Veršulis, Valdas        2169 Anykščiai   5.5      37.0  48.5   33.0
 11   Venckas, Jonas          1911 Rukla       5.5      36.0  48.0   31.0
 12   Žydelis, Juozas         1999 Elektrėnai  5.5      36.0  47.5   29.5
 13   Čižiūnas, Jonas         2046 Jonava      5.5      34.5  43.0   27.5
 14   Balčiūnas, Rimas        1912 Kazlų-Rūda  5.5      30.5  39.5   20.0
 15   Akranglis, Juozas       2092 Marijampolė 5        41.0  53.5   30.0
 16   Drulia, Arturas         1796 Kazlų-Rūda  5        35.5  44.5   28.5
 17   Čerkauskis, Steponas    1933 Kaunas      5        33.5  40.5   27.5
 18   Kregždė, Arvidas        1869 Pasvalys    5        31.0  40.0   22.5
 19   Baliukonis, Česlovas    1626 Alytus      5        28.0  34.5   17.0
 20   Ambolta, Deividas       2051 Marijampolė 4.5      37.0  48.0   25.5
 21   Markevičius, Stasys     2003 Jonava      4.5      35.0  46.0   21.5
 22   Kazlauskienė, Birutė    1936 Elektrėnai  4.5      33.5  43.0   23.0
 23   Raila, Povilas          1932 Jonava      4.5      32.0  41.5   24.0
 24   Skapas, Vladislovas     1854 Ukmergė     4.5      31.5  40.5   19.5
 25   Guogis, Vincas          2061 Kaunas      4.5      31.5  40.0   22.0
 26   Bendoraitis, Emilijus   1832 Marijampolė 4.5      30.5  40.0   19.5
 27   Jakubauskas, Zigmas     1897 Elektrėnai  4.5      30.5  39.5   20.5
 28   Žekevičienė, Ramunė     1830 Alytus      4.5      30.5  39.0   22.5
 29   Motiejaitis, Vytautas   1953 Pasvalys    4.5      30.5  38.5   20.5
 30   Kačarauskas, Algirdas   1781 Pasvalys    4.5      29.5  38.0   20.5
 31   Juškienė, Melanija      1835 ukmergė     4.5      29.5  37.5   19.0
 32   Kavaliauskas, Vytautas  1972 Kazlų-Rūda  4.5      29.5  37.0   23.0
 33   Akmenskas, Tomas        1895 Jonava      4        32.5  41.5   22.5
 34   Veršila, Jonas          1837 Kaunas      4        32.0  43.0   22.5
 35   Mykolaitis, Alfonsas    2104 Marijampolė 4        32.0  42.0   21.5
 36   Jančaitis, Vidas        1824 Kaunas      4        32.0  41.0   23.0
 37   Jankevičius, Valdas     1759 Pasvalys    4        28.5  35.0   21.0
 38   Unikauskas, Albertas    1838 Ukmergė     4        26.5  33.0   19.5
 39   Bernatavičius, Alfonsas 1836 Alytus      4        26.5  32.5   19.0
 40   Bajarčienė, Marijona    1731 Alytus      4        25.5  33.5   14.5
 41   Vaitekūnas, Gustas      1753 Marijampolė 3.5      29.0  36.5   15.0
 42   Stankūnas, Rimas        1732 Marijampolė 3.5      28.0  34.0   17.0
 43   Mockevičius, Tadas      1520 Marijampolė 3        26.5  32.0   16.5
 44   Zaleckis, Džiugas       1502 Šveicarija  3        24.5  30.5   10.0
 45   Ščiotkina, Simona       1594 Jonava      3        24.5  29.5   13.0
 46   Undaravičius, Adomas    1729 Marijampolė 2.5      27.0  32.0   12.5
 47   Mačiunskas, Tadas       1653 Marijampolė 2.5      26.5  33.0   13.5
 48   Naujokaitė, Vakarė      1500 Šveicarij   2        22.5  31.0   10.5
 49   Kondrokaitė, Emilija    1500 Šveicarija  1        21.5  27.0    4.5
 50   Akmenskas, Ugnius       1500 Šilai       0.5      21.0  27.0    3.5
vitas67
 
Posts: 987
Joined: Tue 2010 Jan 05, 22:50

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 59 guests