Panevėžio miesto 518-o gimtadienio taurė! (65 dalyviai)

Moderator: aleksej

Panevėžio miesto 518-o gimtadienio taurė! (65 dalyviai)

Postby Kupiskis » Sat 2021 Sep 04, 20:45

Code: Select all
Turnyras Panevėžio miesto 518-am gimtadieniui paminėti!

Turnyro eiga ir galutinė lentelė po 9 turų

V. Pavardė, vardas           Miestas    Taškai   1    2    3    4    5    6    7    8    9   
-------------------------------------------------------------------------------------------
1  Banevičius, Rokas         Šiauliai    7.5   24:1  3:½ 14:½ 56:1 11:1 13:1  8:1  6:1  2:½
2  Aleksandravičius, Vilius  Šiauliai    7      7:½ 26:1 13:½  5:1 17:1  4:1  6:½ 23:1  1:½
3  Ribokas, Arijus           Kupiškis    6.5   57:1  1:½  4:0 42:1 21:1 12:½  5:½ 13:1  6:1
4  Ragauskis, Jūras          Šiauliai    6.5    0:1 14:½  3:1 37:1 23:½  2:0 24:1 15:½ 12:1
5  Armanavičius, Petras      Panevėžys   6.5   17:0 54:1 59:1  2:0 37:1 11:1  3:½ 31:1  7:1
6  Bukleris, Dainius         Alytus      6     63:1 35:1  9:1 12:1 15:1  7:½  2:½  1:0  3:0
7  Navickas, Jonas           Marijampolė 6      2:½ 25:1 31:1  8:½ 29:1  6:½ 23:½ 10:1  5:0
8  Šemežys, Algimantas       Pociūnėliai 6     22:1 38:1 10:½  7:½ 18:½ 32:1  1:0 14:1  9:½
9  Audickas, Gintaris        Panevėžys   6     59:1 32:1  6:0 17:½ 16:½ 19:1 18:1 12:½  8:½
10 Stankevičius, Matas       Marijampolė 6     52:1 37:1  8:½ 29:½ 12:½ 15:½ 16:1  7:0 23:1
11 Žukauskienė, Vida         Kaunas      6     61:1 12:0 28:1 34:1  1:0  5:0 44:1 30:1 26:1
12 Motiejaitis, Vytautas     Pasvalys    5.5   27:1 11:1 40:1  6:0 10:½  3:½ 45:1  9:½  4:0
13 Petrulis, Arnoldas        Panevėžys   5.5   23:½ 47:1  2:½ 32:1 19:1  1:0 14:½  3:0 29:1
14 Labutis, Vitas            Marijampolė 5.5   51:1  4:½  1:½ 21:½ 38:1 18:½ 13:½  8:0 31:1
15 Veršulis, Valdas          Anykščiai   5.5   58:1 44:1 30:1 19:½  6:0 10:½ 26:½  4:½ 18:½
16 Bukauskienė, Genutė       Kaunas      5.5   30:0 63:1 33:1 20:½  9:½ 25:1 10:0 24:1 22:½
17 Rutkauskas, Jonas         Alytus      5.5    5:1 30:0 24:1  9:½  2:0 41:½ 29:½ 35:1 33:1
18 Ribokas, Astijus          Kupiškis    5.5   25:½ 20:½ 52:1 51:1  8:½ 14:½  9:0 37:1 15:½
19 Čirbulėnas, Edmundas      Biržai      5.5   64:1 33:1 29:½ 15:½ 13:0  9:0 42:1 25:1 20:½
20 Šteimanas, Leonardas      Panevėžys   5.5   43:½ 18:½ 39:1 16:½ 59:1 23:0 27:1 26:½ 19:½
21 Pulokas, Stasys           Ukmergė     5.5   60:1 39:½ 56:½ 14:½  3:0 45:0 46:1 40:1 37:1
22 Ambolta, Deividas         Marijampolė 5.5    8:0 64:1 37:0 25:0 63:1 51:1 57:1 32:1 16:½
23 Lažauninkas, Petras       Elektrėnai  5     13:½ 46:1 34:½ 44:1  4:½ 20:1  7:½  2:0 10:0
24 Rauluševičius, Markas     Marijampolė 5      1:0 57:1 17:0 28:1 34:1 30:1  4:0 16:0 42:1
25 Čižauskas, Arūnas         Pociūnėliai 5     18:½  7:0 26:½ 22:1 60:1 16:0 43:1 19:0 41:1
26 Stankevičius, Raimundas   Marijampolė 5     31:½  2:0 25:½ 52:1 51:1 29:1 15:½ 20:½ 11:0
27 Naglys, Viktoras          Kupiškis    5     12:0 61:1 42:½ 41:1 30:½ 31:½ 20:0 39:1 28:½
28 Samuolis, Artūras         Panevėžys   5     48:0 49:1 11:0 24:0 47:1 55:1 40:½ 38:1 27:½
29 Gudvalis, Darius          Pasvalys    4.5   49:1 48:1 19:½ 10:½  7:0 26:0 17:½ 45:1 13:0
30 Stakė, Paulius            Panevėžys   4.5   16:1 17:1 15:0 38:½ 27:½ 24:0 56:1 11:0 32:½
31 Dinius, Rimantas          Šiauliai    4.5   26:½ 50:1  7:0 60:½ 55:1 27:½ 33:1  5:0 14:0
32 Burbulis, Ričardas        Biržai      4.5   65:1  9:0 36:1 13:0 53:1  8:0 41:1 22:0 30:½
33 Kregždė, Arvidas          Pasvalys    4.5   45:1 19:0 16:0 43:½ 39:1 38:1 31:0 50:1 17:0
34 Juškienė, Melanija        Ukmergė     4.5   55:1 56:½ 23:½ 11:0 24:0 49:1 38:0 54:1 36:½
35 Pratusis, Vaidas          Panevėžys   4.5   50:1  6:0 38:0 39:½ 45:0 48:1 59:1 17:0 52:1
36 Krikščiūnas, Juozas       Panevėžys   4.5   39:½ 43:½ 32:0 47:1 40:½ 56:½ 37:0 57:1 34:½
37 Cikanas, Kęstutis         Alytus      4     62:1 10:0 22:1  4:0  5:0 60:1 36:1 18:0 21:0
38 Ramutėnas, Liuitgardas    Biržai      4     53:1  8:0 35:1 30:½ 14:0 33:0 34:1 28:0 46:½
39 Jankauskas, Viktoras      Elektrėnai  4     36:½ 21:½ 20:0 35:½ 33:0 64:1 53:1 27:0 43:½
40 Gintautas, Stasys         Biržai      4     46:½ 41:1 12:0 53:½ 36:½ 44:½ 28:½ 21:0 45:½
41 Kauneckas, Jonas          Panevėžys   4     47:½ 40:0 49:1 27:0 48:1 17:½ 32:0 56:1 25:0
42 Kačerauskas, Algirdas     Pasvalys    4     56:0 55:1 27:½  3:0 58:1 43:½ 19:0 49:1 24:0
43 Gabriūnienė, Marfa        Kupiškis    4     20:½ 36:½ 51:0 33:½ 46:1 42:½ 25:0 44:½ 39:½
44 Jankevičius, Valdas       Pasvalys    4     54:1 15:0 48:1 23:0 56:½ 40:½ 11:0 43:½ 47:½
45 Mikalajūnas, Paulius      Kupiškis    4     33:0 58:½ 53:0 63:1 35:1 21:1 12:0 29:0 40:½
46 Bagdonavičius, Algimantas Panevėžys   4     40:½ 23:0 47:½ 48:½ 43:0 52:1 21:0 59:1 38:½
47 Svirskis, Benjaminas      Biržai      4     41:½ 13:0 46:½ 36:0 28:0 58:½ 63:1 64:1 44:½
48 Vaščila, Kęstutis         Elektrėnai  4     28:1 29:0 44:0 46:½ 41:0 35:0 58:½ 62:1 57:1
49 Ivanovas, Benjaminas      Kupiškis    4     29:0 28:0 41:0 54:1 61:1 34:0 60:1 42:0 58:1
50 Rekiavičienė, Janina      Elektrėnai  4     35:0 31:0 62:½ 58:½ 65:1 57:0 55:1 33:0 56:1
51 Unikauskas, Albertas      Ukmergė     3.5   14:0  0:1 43:1 18:0 26:0 22:0 52:0 60:1 54:½
52 Bajerčienė, Marijona      Alytus      3.5   10:0 62:1 18:0 26:0 64:½ 46:0 51:1 53:1 35:0
53 Boguška, Albertas         Panevėžys   3.5   38:0 60:½ 45:1 40:½ 32:0 59:½ 39:0 52:0 63:1
54 Lapinskienė, Stanislava   Kupiškis    3.5   44:0  5:0 64:0 49:0  0:1 61:1 62:1 34:0 51:½
55 Komisaraitis, Rokas       Marijampolė 3.5   34:0 42:0 65:1 57:1 31:0 28:0 50:0 61:½ 64:1
56 Malinauskaitė, Lina       Kupiškis    3     42:1 34:½ 21:½  1:0 44:½ 36:½ 30:0 41:0 50:0
57 Jučas, Laurynas           Pociūnėliai 3      3:0 24:0  0:1 55:0 62:1 50:1 22:0 36:0 48:0
58 Audickė, Aušrinė          Panevėžys   3     15:0 45:½ 60:0 50:½ 42:0 47:½ 48:½  0:1 49:0
59 Vaitkutė, Rasa            Alytus      3      9:0 65:1  5:0 64:1 20:0 53:½ 35:0 46:0 61:½
60 Komisaraitytė, Rasa       Marijampolė 3     21:0 53:½ 58:1 31:½ 25:0 37:0 49:0 51:0 65:1
61 Šemežys, Eitvidas         Panevėžys   3     11:0 27:0 63:½ 62:½ 49:0 54:0  0:1 55:½ 59:½
62 Vaičiulionis, Andrius     Marijampolė 3     37:0 52:0 50:½ 61:½ 57:0 65:1 54:0 48:0  0:1
63 Šlekaitis, Airidas        Marijampolė 2.5    6:0 16:0 61:½ 45:0 22:0  0:1 47:0 65:1 53:0
64 Bačiulis, Povilas         Panevėžys   2.5   19:0 22:0 54:1 59:0 52:½ 39:0 65:1 47:0 55:0
65 Bačiulis, Martynas        Panevėžys   1     32:0 59:0 55:0  0:1 50:0 62:0 64:0 63:0 60:0

Galutinė lentelė su koeficientais

Vieta Pavardė, vardas           Miestas     Taškai   M-Buch. Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------
  1   Banevičius, Rokas         Šiauliai    7.5      40.5  50.5 41.00
  2   Aleksandravičius, Vilius  Šiauliai    7        40.5  53.0 41.00
  3   Ribokas, Arijus           Kupiškis    6.5      39.0  49.0 33.75
  4   Ragauskis, Jūras          Šiauliai    6.5      37.5  48.5 29.00
  5   Armanavičius, Petras      Panevėžys   6.5      35.5  45.5 30.25
  6   Bukleris, Dainius         Alytus      6        41.0  50.5 30.50
  7   Navickas, Jonas           Marijampolė 6        39.0  50.5 32.00
  8   Šemežys, Algimantas       Pociūnėliai 6        39.0  50.5 31.25
  9   Audickas, Gintaris        Panevėžys   6        38.0  47.0 29.75
 10   Stankevičius, Matas       Marijampolė 6        36.0  45.5 28.75
 11   Žukauskienė, Vida         Kaunas      6        35.0  45.0 26.00
 12   Motiejaitis, Vytautas     Pasvalys    5.5      39.0  49.5 28.25
 13   Petrulis, Arnoldas        Panevėžys   5.5      38.5  50.0 27.25
 14   Labutis, Vitas            Marijampolė 5.5      37.0  47.5 27.25
 15   Veršulis, Valdas          Anykščiai   5.5      36.5  45.0 25.75
 16   Bukauskienė, Genutė       Kaunas      5.5      36.0  44.0 25.50
 17   Rutkauskas, Jonas         Alytus      5.5      35.5  46.5 27.75
 18   Ribokas, Astijus          Kupiškis    5.5      35.0  44.0 24.75
 19   Čirbulėnas, Edmundas      Biržai      5.5      34.5  43.0 23.75
 20   Šteimanas, Leonardas      Panevėžys   5.5      34.0  42.5 24.75
 21   Pulokas, Stasys           Ukmergė     5.5      28.5  38.0 21.25
 22   Ambolta, Deividas         Marijampolė 5.5      27.0  35.0 18.75
 23   Lažauninkas, Petras       Elektrėnai  5        37.5  48.5 24.75
 24   Rauluševičius, Markas     Marijampolė 5        35.0  45.0 21.00
 25   Čižauskas, Arūnas         Pociūnėliai 5        35.0  44.0 21.75
 26   Stankevičius, Raimundas   Marijampolė 5        34.5  44.5 21.75
 27   Naglys, Viktoras          Kupiškis    5        31.5  39.5 20.00
 28   Samuolis, Artūras         Panevėžys   5        30.0  39.5 20.00
 29   Gudvalis, Darius          Pasvalys    4.5      35.5  45.5 20.50
 30   Stakė, Paulius            Panevėžys   4.5      35.0  44.0 20.75
 31   Dinius, Rimantas          Šiauliai    4.5      33.5  43.0 18.50
 32   Burbulis, Ričardas        Biržai      4.5      33.5  40.0 15.25
 33   Kregždė, Arvidas          Pasvalys    4.5      31.5  41.0 18.00
 34   Juškienė, Melanija        Ukmergė     4.5      29.0  38.0 17.25
 35   Pratusis, Vaidas          Panevėžys   4.5      29.0  38.0 16.50
 36   Krikščiūnas, Juozas       Panevėžys   4.5      27.5  34.5 16.75
 37   Cikanas, Kęstutis         Alytus      4        36.0  45.0 16.00
 38   Ramutėnas, Liuitgardas    Biržai      4        32.5  42.0 16.75
 39   Jankauskas, Viktoras      Elektrėnai  4        31.5  39.5 15.25
 40   Gintautas, Stasys         Biržai      4        31.0  40.0 16.50
 41   Kauneckas, Jonas          Panevėžys   4        30.5  39.0 15.75
 42   Kačerauskas, Algirdas     Pasvalys    4        30.0  39.0 15.00
 43   Gabriūnienė, Marfa        Kupiškis    4        30.0  38.5 17.25
 44   Jankevičius, Valdas       Pasvalys    4        29.5  38.5 15.00
 45   Mikalajūnas, Paulius      Kupiškis    4        29.0  36.5 16.00
 46   Bagdonavičius, Algimantas Panevėžys   4        28.5  37.0 14.50
 47   Svirskis, Benjaminas      Biržai      4        26.5  34.0 12.50
 48   Vaščila, Kęstutis         Elektrėnai  4        26.0  33.5 14.50
 49   Ivanovas, Benjaminas      Kupiškis    4        25.5  33.0 12.50
 50   Rekiavičienė, Janina      Elektrėnai  4        23.0  28.0 10.50
 51   Unikauskas, Albertas      Ukmergė     3.5      31.0  39.5  8.75
 52   Bajerčienė, Marijona      Alytus      3.5      28.0  36.5 11.25
 53   Boguška, Albertas         Panevėžys   3.5      25.5  32.0 11.50
 54   Lapinskienė, Stanislava   Kupiškis    3.5      25.0  34.0  7.75
 55   Komisaraitis, Rokas       Marijampolė 3.5      24.5  30.0  8.00
 56   Malinauskaitė, Lina       Kupiškis    3        31.0  42.5 13.25
 57   Jučas, Laurynas           Pociūnėliai 3        31.0  40.0  7.00
 58   Audickė, Aušrinė          Panevėžys   3        28.5  37.0  8.00
 59   Vaitkutė, Rasa            Alytus      3        28.5  35.5  6.75
 60   Komisaraitytė, Rasa       Marijampolė 3        26.5  32.5  8.00
 61   Šemežys, Eitvidas         Panevėžys   3        25.5  33.5  6.00
 62   Vaičiulionis, Andrius     Marijampolė 3        23.5  28.5  4.50
 63   Šlekaitis, Airidas        Marijampolė 2.5      29.5  36.0  2.50
 64   Bačiulis, Povilas         Panevėžys   2.5      26.5  32.5  6.25
 65   Bačiulis, Martynas        Panevėžys   1        23.0  29.5  0.00


Teisėjas Ričardas Balabonas
Mob.tel. +370-601-44666
El.p.: ricardas@ricardas.lt

Kupiskis
 
Posts: 10
Joined: Tue 2017 Mar 14, 13:04

Re: Panevėžio miesto 518-o gimtadienio taurė! (65 dalyviai)

Postby Dainius » Sun 2021 Sep 05, 16:31

Puikus turnyras.
Ačiū Petrui ir jo komandai....
Attachments
Moterys prizininkės.jpg
Moterys prizininkės.jpg (77.04 KiB) Viewed 1822 times
Dainius
 
Posts: 544
Joined: Wed 2008 May 28, 20:59
Location: Alytus


Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 68 guests